♻️ ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА
Раздел справочника ФККО · ← ко всем разделам
| Код | Наименование |
|---|---|
| ▶1 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА |
| ▶1 10 000 00 00 0 | ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА |
| ▶1 11 000 00 00 0 | Отходы растениеводства |
| ▶1 11 010 00 00 0 | Отходы от предпосевной подготовки семян |
| 1 11 010 11 49 5 | Семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур непротравленные с истекшим сроком годности |
| 1 11 010 21 49 2 | Семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур, протравленные фунгицидами и/или инсектицидами, с истекшим сроком годности |
| ▶1 11 011 00 00 0 | Отходы от предпосевной подготовки семян зерновых культур |
| 1 11 011 11 49 4 | Семена кукурузы, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные |
| 1 11 012 00 00 0 | Отходы от предпосевной подготовки семян зернобобовых культур |
| ▶1 11 013 00 00 0 | Отходы от предпосевной подготовки семян масличных культур |
| 1 11 013 01 49 4 | Семена ярового рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные |
| 1 11 013 02 49 4 | Семена озимого рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные |
| 1 11 013 11 49 4 | Семена подсолнечника, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные |
| 1 11 014 00 00 0 | Отходы от предпосевной подготовки семян овощных культур |
| 1 11 015 00 00 0 | Отходы от предпосевной подготовки семян бахчевых культур |
| 1 11 016 00 00 0 | Отходы от предпосевной подготовки семян корнеплодных культур |
| ▶1 11 100 00 00 0 | Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур |
| ▶1 11 110 00 00 0 | Отходы при уборке урожая зерновых и зернобобовых культур |
| 1 11 110 01 23 5 | Мякина |
| 1 11 110 02 23 5 | Солома |
| 1 11 110 03 23 5 | Стебли подсолнечника |
| 1 11 110 04 23 5 | Стебли кукурузы |
| ▶1 11 115 40 00 0 | Отходы при механической обработке кукурузных початков |
| 1 11 115 41 23 5 | Обертка кукурузных початков |
| 1 11 115 42 20 5 | Стержни кукурузных початков |
| 1 11 115 43 40 5 | Пленка стержневая при обмолоте початков кукурузы |
| ▶1 11 120 00 00 0 | Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) |
| 1 11 120 01 49 5 | Зерноотходы твердой пшеницы |
| 1 11 120 02 49 5 | Зерноотходы мягкой пшеницы |
| 1 11 120 03 49 5 | Зерноотходы меслина |
| 1 11 120 04 49 5 | Зерноотходы кукурузы |
| 1 11 120 05 49 5 | Зерноотходы ячменя |
| 1 11 120 06 49 5 | Зерноотходы ржи |
| 1 11 120 07 49 5 | Зерноотходы овса |
| 1 11 120 08 49 5 | Зерноотходы сорго |
| 1 11 120 09 49 5 | Зерноотходы проса |
| 1 11 120 11 49 5 | Зерноотходы гречихи |
| 1 11 120 12 49 5 | Зерноотходы тритикале |
| 1 11 120 13 49 5 | Зерноотходы чумизы |
| 1 11 120 14 49 5 | Зерноотходы прочих зерновых культур |
| 1 11 120 15 49 5 | Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) |
| ▶1 11 128 00 00 0 | Отходы от механической очистки и сортировки зерна в смеси |
| 1 11 128 11 49 5 | Отходы механической очистки зерновых культур в смеси |
| ▶1 11 130 00 00 0 | Отходы механической очистки семян многолетних травянистых растений |
| 1 11 130 11 49 5 | Отходы механической очистки семян многолетних бобовых трав |
| ▶1 11 200 00 00 0 | Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур |
| 1 11 210 01 23 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей |
| 1 11 210 02 23 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей |
| ▶1 11 300 00 00 0 | Отходы при выращивании прочих однолетних культур |
| ▶1 11 310 00 00 0 | Отходы при выращивании грибов |
| 1 11 310 01 23 5 | Отходы тростника при выращивании грибов |
| 1 11 318 11 20 5 | Отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием грунта |
| 1 11 318 12 20 5 | Отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием растительных остатков |
| ▶1 11 400 00 00 0 | Отходы при выращивании цветов в защищенном грунте |
| 1 11 411 11 23 5 | Растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные землей |
| ▶1 11 900 00 00 0 | Прочие отходы растениеводства |
| ▶1 11 910 00 00 0 | Субстраты для тепличного растениеводства отработанные |
| 1 11 911 11 61 5 | Субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные |
| 1 11 915 11 40 5 | Субстрат торфяной для тепличного растениеводства отработанный |
| 1 11 971 11 40 5 | Отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки просыпей зерна в смеси |
| 1 11 981 11 39 5 | Ил от зачистки оросительных каналов системы мелиорации земель |
| ▶1 12 000 00 00 0 | Отходы животноводства |
| ▶1 12 100 00 00 0 | Отходы разведения крупного рогатого скота |
| ▶1 12 110 00 00 0 | Навоз крупного рогатого скота |
| 1 12 110 01 33 4 | Навоз крупного рогатого скота свежий |
| 1 12 110 02 29 5 | Навоз крупного рогатого скота перепревший |
| 1 12 121 11 20 4 | Отходы подстилки из древесных опилок при содержании крупного рогатого скота |
| 1 12 151 11 32 4 | Стоки навозные от содержания крупного рогатого скота обеззараженные, пригодные к использованию для улучшения качества почв |
| ▶1 12 200 00 00 0 | Отходы разведения и содержания лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
| ▶1 12 210 00 00 0 | Навоз конский |
| 1 12 210 01 33 4 | Навоз конский свежий |
| 1 12 210 02 29 5 | Навоз конский перепревший |
| 1 12 221 11 40 5 | Отходы подстилки из древесных опилок и стружки при содержании лошадей практически неопасные |
| ▶1 12 300 00 00 0 | Отходы разведения верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
| ▶1 12 310 00 00 0 | Навоз верблюжий |
| 1 12 310 01 33 4 | Навоз верблюжий свежий |
| 1 12 310 02 29 5 | Навоз верблюжий перепревший |
| ▶1 12 400 00 00 0 | Отходы разведения овец и коз |
| ▶1 12 410 00 00 0 | Навоз мелкого рогатого скота |
| 1 12 410 01 29 4 | Навоз мелкого рогатого скота свежий |
| 1 12 410 02 29 5 | Навоз мелкого рогатого скота перепревший |
| ▶1 12 500 00 00 0 | Отходы разведения свиней |
| ▶1 12 510 00 00 0 | Навоз свиней |
| 1 12 510 01 33 3 | Навоз свиней свежий |
| 1 12 510 02 29 4 | Навоз свиней перепревший |
| 1 12 520 01 39 4 | Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней |
| 1 12 551 11 32 4 | Жидкая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления |
| 1 12 551 12 39 4 | Твердая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления |
| 1 12 551 21 32 4 | Жидкая фракция сепарации свиного навоза при смывной системе навозоудаления |
| 1 12 551 22 39 4 | Твердая фракция сепарации свиного навоза при смывной системе навозоудаления |
| 1 12 552 11 32 4 | Навозосодержащие стоки при гидроудалении навоза свиней |
| 1 12 552 12 32 3 | Стоки навозные при самосплавной системе навозоудаления свиней |
| 1 12 553 11 33 4 | Осадок навозных стоков от свинарников при отстаивании в навозонакопителях |
| ▶1 12 700 00 00 0 | Отходы разведения сельскохозяйственной птицы |
| ▶1 12 710 00 00 0 | Помет птичий |
| 1 12 711 01 33 3 | Помет куриный свежий |
| 1 12 711 02 29 4 | Помет куриный перепревший |
| 1 12 711 12 29 4 | Помет куриный, выдержанный в пометохранилище, обеззараженный |
| 1 12 712 01 33 3 | Помет утиный, гусиный свежий |
| 1 12 712 02 29 4 | Помет утиный, гусиный перепревший |
| 1 12 713 01 33 3 | Помет прочих птиц свежий |
| 1 12 713 02 29 4 | Помет прочих птиц перепревший |
| ▶1 12 720 00 00 0 | Отходы инкубаторов для птицеводства |
| 1 12 721 11 29 4 | Скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров |
| ▶1 12 790 00 00 0 | Прочие отходы разведения сельскохозяйственной птицы |
| 1 12 791 01 33 4 | Отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц |
| 1 12 791 02 39 4 | Отходы подстилки из соломы при содержании птиц |
| 1 12 796 11 41 5 | Мука яичной скорлупы |
| ▶1 12 798 00 00 0 | Отходы при очистке сточных вод на локальных очистных сооружениях при разведении сельскохозяйственной птицы |
| 1 12 798 91 39 4 | Осадок механической очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы |
| 1 12 798 92 39 4 | Смесь осадков биологической и флотационной очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы |
| ▶1 12 900 00 00 0 | Отходы разведения и содержания животных прочие |
| ▶1 12 910 00 00 0 | Отходы разведения животных в звероводческих хозяйствах и питомниках |
| ▶1 12 911 00 00 0 | Навоз пушных зверей |
| 1 12 911 01 33 4 | Навоз пушных зверей свежий |
| 1 12 911 02 29 5 | Навоз пушных зверей перепревший |
| 1 12 912 11 40 4 | Отходы подстилки из древесных опилок при содержании пушных зверей |
| ▶1 12 960 00 00 0 | Отходы разведения и содержания лабораторных животных |
| 1 12 961 11 40 4 | Отходы подстилки из древесных опилок при содержании лабораторных животных |
| ▶1 12 970 00 00 0 | Отходы разведения и содержания собак |
| 1 12 971 01 33 4 | Экскременты собак свежие |
| 1 12 971 11 40 4 | Отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак |
| 1 12 971 21 20 4 | Отходы подстилки из сена при содержании собак |
| 1 12 975 11 32 4 | Жидкие отходы смыва нечистот при уборке вольеров |
| ▶1 12 980 00 00 0 | Отходы разведения сельскохозяйственных животных и птиц в смеси |
| 1 12 981 11 33 4 | Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета свежих малоопасная |
| ▶1 12 990 00 00 0 | Отходы содержания диких животных в неволе |
| 1 12 991 11 33 4 | Навоз диких животных, содержащихся в неволе, свежий |
| 1 12 991 12 20 5 | Навоз диких животных, содержащихся в неволе, перепревший |
| 1 12 992 11 30 4 | Отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких животных в неволе |
| 1 12 998 11 20 4 | Отходы уборки клеток и вольеров для содержания в неволе диких животных и птиц |
| ▶1 14 000 00 00 0 | Отходы при прочих работах и услугах в сельском хозяйстве |
| ▶1 14 100 00 00 0 | Отходы пестицидов и агрохимикатов |
| ▶1 14 110 00 00 0 | Отходы минеральных удобрений, утративших потребительские свойства |
| 1 14 111 11 49 4 | Удобрения минеральные азотные, утратившие потребительские свойства |
| ▶1 14 120 00 00 0 | Отходы пестицидов, утративших потребительские свойства |
| ▶1 14 121 00 00 0 | Отходы гербицидов, утративших потребительские свойства |
| 1 14 121 65 31 3 | Гербицид на основе флурохлоридона, утративший потребительские свойства |
| 1 14 121 66 31 3 | Гербицид на основе диметахлора, утративший потребительские свойства |
| ▶1 14 122 00 00 0 | Отходы инсектицидов, утративших потребительские свойства |
| 1 14 122 91 29 2 | Гексахлорановые дымовые шашки, утратившие потребительские свойства |
| ▶1 14 123 00 00 0 | Отходы фунгицидов, утративших потребительские свойства |
| 1 14 123 11 41 2 | Фундазол, утративший потребительские свойства |
| 1 14 124 00 00 0 | Отходы инсектофунгицидов, утративших потребительские свойства |
| ▶1 14 128 00 00 0 | Смеси пестицидов и агрохимикатов, утративших потребительские свойства |
| 1 14 128 11 30 2 | Смесь жидких пестицидов 2 - 3 классов опасности, пригодная для термического обезвреживания |
| 1 14 128 12 40 2 | Смесь твердых пестицидов 2 - 3 классов опасности, пригодная для термического обезвреживания |
| 1 14 128 81 71 1 | Пестициды на основе хлорорганических соединений в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки |
| 1 14 128 91 71 1 | Отходы средств защиты растений неустановленного состава в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки |
| ▶1 14 140 00 00 0 | Прочие отходы средств ухода за растениями |
| ▶1 14 141 00 00 0 | Пестициды, запрещенные к использованию |
| 1 14 141 11 49 3 | Гербицид симазин, запрещенный к использованию |
| 1 14 191 11 49 4 | Отходы грунта, загрязненные гербицидом 2 класса опасности (содержание гербицида менее 3%) |
| 1 14 197 11 39 4 | Жидкие отходы мойки полов объектов хранения средств защиты растений, содержащие нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| ▶1 14 200 00 00 0 | Корма для животных, утратившие потребительские свойства |
| ▶1 14 210 00 00 0 | Корма растительного происхождения, утратившие потребительские свойства |
| 1 14 211 11 49 5 | Фуражное зерно, утратившее потребительские свойства |
| 1 14 211 21 39 5 | Отходы силоса |
| 1 14 218 11 20 5 | Смесь кормов растительного происхождения, утративших потребительские свойства |
| 1 14 219 11 39 5 | Остатки кормов с раздаточных столов коровников, утратившие потребительские свойства |
| ▶1 14 600 00 00 0 | Отходы объектов ветеринарной защиты |
| 1 14 611 11 39 4 | Отходы очистки дезинфекционных барьеров животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий |
| ▶1 50 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ЛЕСОВОДСТВЕ И ЛЕСОЗАГОТОВКАХ |
| 1 51 000 00 00 0 | Отходы при лесоводстве |
| ▶1 52 000 00 00 0 | Отходы при лесозаготовках |
| ▶1 52 100 00 00 0 | Отходы производства круглых лесоматериалов |
| ▶1 52 110 00 00 0 | Отходы древесины от лесоразработок |
| 1 52 110 01 21 5 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок |
| 1 52 110 02 21 5 | Отходы корчевания пней |
| 1 52 110 03 23 5 | Зелень древесная |
| 1 52 110 04 21 5 | Отходы раскряжевки |
| ▶1 54 100 00 00 0 | Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках |
| 1 54 110 01 21 5 | Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) |
| ▶1 70 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ, РЫБОВОДСТВЕ |
| ▶1 71 100 00 00 0 | Отходы при рыболовстве |
| ▶1 71 150 00 00 0 | Отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих |
| 1 71 152 11 20 5 | Раковины рапан при их обработке |
| 1 71 158 11 49 5 | Отходы переработки цист рачка артемии |
| ▶1 79 000 00 00 0 | Отходы прочих видов деятельности при рыболовстве и рыбоводстве |
| 1 79 351 11 61 4 | Отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна |
| 1 79 410 01 39 4 | Осадок при отстаивании воды от стирки делей в растворе каустической соды практически неопасный |
| ▶2 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
| ▶3 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ |
| ▶4 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 9 |
| ▶6 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ |
| ▶7 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ |
| ▶8 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА |
| ▶9 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 8 |
