4 68 117 00 00 0
Тара из черных металлов, загрязненная прочими негалогенсодержащими органическими веществами
ФККОКод
4 68 117 00 00 0 — Тара из черных металлов, загрязненная прочими негалогенсодержащими органическими веществами
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 68 117 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 68 · подтип 11 · группа 7 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
⋮Расположение в каталоге ФККО (что означают цифры)
▸Входящие коды (12)
4 68 117 11 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими аминами
4 68 117 21 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими простыми эфирами
4 68 117 22 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная триэтиленгликольдиметакрилатом
4 68 117 23 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная этилацетатом
4 68 117 31 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная органическими спиртами
4 68 117 33 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная полигликолями и/или их эфирами
4 68 117 41 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная органическими фосфатами
4 68 117 51 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная этилсиликатом
4 68 117 61 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная олеиновой кислотой
4 68 117 71 51 3 — Упаковка из черных металлов, загрязненная изоцианатами и/или полиизоцианатами
4 68 117 72 51 4 — Упаковка из черных металлов, загрязненная изоцианатами (содержание изоцианатов менее 0,8%)
4 68 117 91 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная углем активированным
4 68 117 21 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими простыми эфирами
4 68 117 22 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная триэтиленгликольдиметакрилатом
4 68 117 23 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная этилацетатом
4 68 117 31 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная органическими спиртами
4 68 117 33 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная полигликолями и/или их эфирами
4 68 117 41 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная органическими фосфатами
4 68 117 51 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная этилсиликатом
4 68 117 61 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная олеиновой кислотой
4 68 117 71 51 3 — Упаковка из черных металлов, загрязненная изоцианатами и/или полиизоцианатами
4 68 117 72 51 4 — Упаковка из черных металлов, загрязненная изоцианатами (содержание изоцианатов менее 0,8%)
4 68 117 91 51 4 — Тара из черных металлов, загрязненная углем активированным
