4 68 100 00 00 0
Лом и отходы черных металлов загрязненные
ФККОКод
4 68 100 00 00 0 — Лом и отходы черных металлов загрязненные
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 68 100 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 68 · подтип 10 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
⋮Расположение в каталоге ФККО (что означают цифры)
▸Входящие коды (24)
4 68 101 01 20 4 — Лом и отходы черных металлов, загрязненные малорастворимыми солями кальция
4 68 101 02 20 4 — Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 101 12 20 3 — Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 68 101 31 50 4 — Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 68 101 35 51 4 — Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненных полиуретановыми клеями и герметиками
4 68 101 41 51 4 — Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 68 101 51 20 4 — Отходы изделий из черных металлов с битумно-полимерной изоляцией
4 68 105 11 51 4 — Лом и отходы стальных изделий, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 110 00 00 0 — Тара из черных металлов загрязненная
4 68 121 11 51 4 — Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами
4 68 121 13 51 4 — Тара стальная, загрязненная пластификатором
4 68 121 21 51 3 — Тара стальная, загрязненная одорантами (не более 1% от первоначального объема)
4 68 121 22 51 4 — Тара стальная загрязненная отдушкой для мыла и моющих средств
4 68 121 31 51 4 — Тара стальная, загрязненная n-метилпирролидоном (содержание менее 5%)
4 68 121 33 51 4 — Тара стальная, загрязненная органическими спиртами
4 68 121 35 51 4 — Тара стальная, загрязненная полиэфирами
4 68 121 41 51 3 — Тара стальная, загрязненная полиметилсилоксановой жидкостью (содержание 15% и более)
4 68 121 42 51 4 — Тара стальная, загрязненная полиметилсилоксановой жидкостью (содержание менее 15%)
4 68 121 51 50 4 — Тара стальная эмалированная, загрязненная жирами растительного и/или животного происхождения
4 68 121 61 51 4 — Тара стальная, загрязненная алюминиевой пылью
4 68 122 11 50 4 — Тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами
4 68 125 11 51 4 — Отходы подшипников стальных загрязненных
4 68 125 21 51 4 — Щетки металлические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 130 00 00 0 — Отходы баллонов и аналогичной тары с остатками продукции
4 68 101 02 20 4 — Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 101 12 20 3 — Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 68 101 31 50 4 — Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 68 101 35 51 4 — Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненных полиуретановыми клеями и герметиками
4 68 101 41 51 4 — Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 68 101 51 20 4 — Отходы изделий из черных металлов с битумно-полимерной изоляцией
4 68 105 11 51 4 — Лом и отходы стальных изделий, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 110 00 00 0 — Тара из черных металлов загрязненная
4 68 121 11 51 4 — Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами
4 68 121 13 51 4 — Тара стальная, загрязненная пластификатором
4 68 121 21 51 3 — Тара стальная, загрязненная одорантами (не более 1% от первоначального объема)
4 68 121 22 51 4 — Тара стальная загрязненная отдушкой для мыла и моющих средств
4 68 121 31 51 4 — Тара стальная, загрязненная n-метилпирролидоном (содержание менее 5%)
4 68 121 33 51 4 — Тара стальная, загрязненная органическими спиртами
4 68 121 35 51 4 — Тара стальная, загрязненная полиэфирами
4 68 121 41 51 3 — Тара стальная, загрязненная полиметилсилоксановой жидкостью (содержание 15% и более)
4 68 121 42 51 4 — Тара стальная, загрязненная полиметилсилоксановой жидкостью (содержание менее 15%)
4 68 121 51 50 4 — Тара стальная эмалированная, загрязненная жирами растительного и/или животного происхождения
4 68 121 61 51 4 — Тара стальная, загрязненная алюминиевой пылью
4 68 122 11 50 4 — Тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами
4 68 125 11 51 4 — Отходы подшипников стальных загрязненных
4 68 125 21 51 4 — Щетки металлические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 130 00 00 0 — Отходы баллонов и аналогичной тары с остатками продукции
