4 38 119 00 00 0
Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные прочими химическими продуктами
ФККОКод
4 38 119 00 00 0 — Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные прочими химическими продуктами
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 38 119 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 38 · подтип 11 · группа 9 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
⋮Расположение в каталоге ФККО (что означают цифры)
тип: 4 30 000 00 00 0 — РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
› подтип: 4 38 000 00 00 0 — Отходы продукции из пластмасс загрязненные
› группа: 4 38 100 00 00 0 — Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные
› подгруппа: 4 38 110 00 00 0 — Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные
› подтип: 4 38 000 00 00 0 — Отходы продукции из пластмасс загрязненные
› группа: 4 38 100 00 00 0 — Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные
› подгруппа: 4 38 110 00 00 0 — Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные
▸Входящие коды (29)
4 38 119 01 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами
4 38 119 11 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими
4 38 119 12 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами
4 38 119 13 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для водоподготовки
4 38 119 21 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями
4 38 119 22 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности
4 38 119 23 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности
4 38 119 31 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол
4 38 119 32 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более)
4 38 119 33 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 38 119 34 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пластизольной мастикой на основе поливинилхлорида
4 38 119 36 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная тонером
4 38 119 37 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная компонентами состава на основе акриловых полимеров для герметизации и защиты металлов от внутренней коррозии
4 38 119 41 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная сополимером стирола с дивинилбензолом
4 38 119 42 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиамидами
4 38 119 43 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная отвердителем для полиэфирных смол
4 38 119 44 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная фторопластами
4 38 119 45 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная термоэластопластами
4 38 119 46 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная фенолформальдегидными смолами
4 38 119 48 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная смолами эпоксидными
4 38 119 51 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями меди и натрия
4 38 119 53 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пастой паяльной, содержащей свинец и его соединения
4 38 119 61 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная фенолами
4 38 119 65 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная диалкилэфиром тиодипропионовой кислоты
4 38 119 71 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная ингибитором коррозии
4 38 119 72 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на основе полигликолей
4 38 119 75 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная гидрофобизирующей кремнийорганической жидкостью
4 38 119 81 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная взрывчатыми веществами
4 38 119 91 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная водорастворимыми твердыми органическими кислотами и солями щелочных металлов, в смеси
4 38 119 11 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими
4 38 119 12 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами
4 38 119 13 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для водоподготовки
4 38 119 21 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями
4 38 119 22 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности
4 38 119 23 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности
4 38 119 31 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол
4 38 119 32 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более)
4 38 119 33 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 38 119 34 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пластизольной мастикой на основе поливинилхлорида
4 38 119 36 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная тонером
4 38 119 37 51 3 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная компонентами состава на основе акриловых полимеров для герметизации и защиты металлов от внутренней коррозии
4 38 119 41 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная сополимером стирола с дивинилбензолом
4 38 119 42 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиамидами
4 38 119 43 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная отвердителем для полиэфирных смол
4 38 119 44 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная фторопластами
4 38 119 45 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная термоэластопластами
4 38 119 46 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная фенолформальдегидными смолами
4 38 119 48 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная смолами эпоксидными
4 38 119 51 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями меди и натрия
4 38 119 53 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пастой паяльной, содержащей свинец и его соединения
4 38 119 61 51 4 — Тара полиэтиленовая, загрязненная фенолами
4 38 119 65 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная диалкилэфиром тиодипропионовой кислоты
4 38 119 71 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная ингибитором коррозии
4 38 119 72 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на основе полигликолей
4 38 119 75 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная гидрофобизирующей кремнийорганической жидкостью
4 38 119 81 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная взрывчатыми веществами
4 38 119 91 51 4 — Упаковка полиэтиленовая, загрязненная водорастворимыми твердыми органическими кислотами и солями щелочных металлов, в смеси
