4 30 000 00 00 0
РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
ФККОКод
4 30 000 00 00 0 — РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 30 000 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 30 · подтип 00 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
▸Входящие коды (6)
4 31 000 00 00 0 — Отходы продукции из резины незагрязненные
4 33 000 00 00 0 — Отходы продукции из резины загрязненные
4 34 000 00 00 0 — Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные
4 35 000 00 00 0 — Отходы продукции из галогенсодержащих пластмасс незагрязненные
4 36 000 00 00 0 — Отходы пленкосодержащих материалов
4 38 000 00 00 0 — Отходы продукции из пластмасс загрязненные
4 33 000 00 00 0 — Отходы продукции из резины загрязненные
4 34 000 00 00 0 — Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные
4 35 000 00 00 0 — Отходы продукции из галогенсодержащих пластмасс незагрязненные
4 36 000 00 00 0 — Отходы пленкосодержащих материалов
4 38 000 00 00 0 — Отходы продукции из пластмасс загрязненные
