📦 XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него (Группы 68-70)
Раздел ТН ВЭД ЕАЭС · ← ко всем разделам
| Код | Наименование |
|---|---|
| ▶01-05 | I. Живые животные; продукты животного происхождения (Группы 01-05) |
| ▶06-14 | II. Продукты растительного происхождения (Группы 06-14) |
| ▶15 | III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (Группа 15) |
| ▶16-24 | IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители (Группы 16-24) |
| ▶25-27 | V. Минеральные продукты (Группы 25-27) |
| ▶28-38 | VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (Группы 28-38) |
| ▶39-40 | VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них (Группы 39-40) |
| ▶41-43 | VIII. Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) (Группы 41-43) |
| ▶44-46 | IX. Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия (Группы 44-46) |
| ▶47-49 | X. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них (Группы 47-49) |
| ▶50-63 | XI. Текстильные материалы и текстильные изделия (Группы 50-63) |
| ▶64-67 | XII. Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса (Группы 64-67) |
| ▶68-70 | XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него (Группы 68-70) |
| ▶68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов |
| 6801 00 000 0 | Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) |
| ▶68020 | Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно окрашенные |
| 6802 10 000 0 | [с 01.01.22] плитки, кубики и аналогичные изделия, прямоугольной (включая квадратную) или непрямоугольной формы, наибольшая поверхность которых может быть вписана в квадрат со стороной размером менее 7 см; гранулы, крошка и порошок, искусственно окрашенные/[по 31.12.21] плитки, кубики и аналогичные изделия, прямоугольной (включая квадратную) или непрямоугольной формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной размером менее 7 см; гранулы, крошка и порошок, искусственно окрашенные |
| ▶68022 | камни прочие для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью |
| 6802 21 000 0 | мрамор, травертин и алебастр |
| 6802 23 000 0 | гранит |
| ▶680229 | камни прочие: |
| 6802 29 000 1 | известняки прочие |
| 6802 29 000 9 | прочие |
| ▶68029 | прочие |
| 6802 91 000 0 | мрамор, травертин и алебастр |
| 6802 92 000 0 | известняки прочие |
| ▶680293 | гранит |
| 6802 93 100 0 | полированный, декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более |
| 6802 93 900 0 | прочий |
| ▶680299 | камни прочие |
| 6802 99 100 0 | полированные, декорированные или прошедшие прочую обработку, кроме резных, нетто-массой 10 кг или более |
| 6802 99 900 0 | прочие |
| ▶68030 | Сланец обработанный и изделия из сланца или из агломерированного сланца |
| 6803 00 100 0 | материалы для кровли и стен |
| 6803 00 900 0 | прочие |
| ▶68040 | Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорных конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе с деталями из других материалов или без этих деталей |
| 6804 10 000 0 | жернова и камни точильные для шлифовки, заточки или измельчения |
| ▶68042 | прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия |
| 6804 21 000 0 | из агломерированных искусственных или природных алмазов |
| ▶680422 | из прочих агломерированных абразивов или из керамики |
| ▶680422 | из искусственных абразивов со связующим веществом |
| ▶6804221 | из синтетической или искусственной смолы |
| 6804 22 120 0 | неармированные |
| 6804 22 180 0 | армированные |
| 6804 22 300 0 | из керамических или силикатных материалов |
| 6804 22 500 0 | из прочих материалов |
| 6804 22 900 0 | прочие |
| 6804 23 000 0 | из природного камня |
| 6804 30 000 0 | камни для ручной заточки или полировки |
| ▶68050 | Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или сшитой, или обработанной другим способом для получения определенной формы, или необработанной |
| 6805 10 000 0 | только на тканой текстильной основе |
| 6805 20 000 0 | только на бумажной или картонной основе |
| ▶68053 | на основе из других материалов: |
| 6805 30 000 1 | на тканой текстильной основе в сочетании с бумагой или картоном |
| 6805 30 000 2 | на основе вулканизованного волокна |
| 6805 30 000 9 | прочие |
| ▶68060 | Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов, кроме изделий товарной позиции 6811 или 6812 или группы 69 |
| ▶68061 | шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах |
| 6806 10 000 1 | минеральная вата (субстрат для выращивания овощей) |
| 6806 10 000 2 | для производства авиационных двигателей |
| 6806 10 000 8 | прочие |
| ▶68062 | вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и прочие вспученные минеральные продукты (включая их смеси) |
| 6806 20 100 0 | глины вспученные |
| 6806 20 900 0 | прочие |
| 6806 90 000 0 | прочие |
| ▶68070 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека) |
| ▶68071 | в рулонах |
| 6807 10 000 1 | материалы кровельные или облицовочные |
| 6807 10 000 9 | прочие |
| 6807 90 000 0 | прочие |
| 6808 00 000 0 | Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или стружки, щепок, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами |
| ▶68090 | Изделия из гипса или смесей на его основе |
| ▶68091 | плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента |
| 6809 11 000 0 | покрытые или армированные только бумагой или картоном |
| 6809 19 000 0 | прочие |
| 6809 90 000 0 | изделия прочие |
| ▶681 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные |
| ▶68101 | черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия |
| ▶681011 | строительные блоки и кирпичи |
| 6810 11 100 0 | из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и т.д.) |
| 6810 11 900 0 | прочие |
| ▶681019 | прочие |
| 6810 19 000 1 | черепица; плитка, в том числе тротуарная, прочая |
| 6810 19 000 9 | прочие |
| ▶68109 | прочие изделия |
| 6810 91 000 0 | сборные строительные блоки для строительства, включая жилищное |
| 6810 99 000 0 | прочие |
| ▶68110 | Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов |
| ▶68114 | содержащие асбест |
| 6811 40 000 1 | гофрированные листы; трубы, трубки и фитинги к ним |
| 6811 40 000 2 | прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия |
| 6811 40 000 9 | прочие |
| ▶68118 | не содержащие асбест |
| 6811 81 000 0 | гофрированные листы |
| 6811 82 000 0 | прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия |
| ▶681189 | прочие изделия |
| 6811 89 000 1 | трубы, трубки и фитинги к ним |
| 6811 89 000 9 | прочие |
| ▶68120 | Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиции 6811 или 6813 |
| ▶68128 | из крокидолита |
| 6812 80 100 0 | волокно обработанное; смеси на основе крокидолита или крокидолита и карбоната магния |
| ▶6812809 | прочие |
| 6812 80 900 1 | пряжа и нити; веревки и шнуры, плетеные или неплетеные; ткани и трикотажные материалы; одежда, принадлежности одежды, обувь и головные уборы; бумага, толстый картон и войлок или фетр; уплотнительный материал из прессованного крокидолитового волокна в листах или рулонах |
| ▶6812809002 | прочие |
| 6812 80 900 2 | для гражданских воздушных судов |
| 6812 80 900 9 | прочие |
| ▶68129 | прочие: |
| 6812 91 000 0 | одежда, принадлежности одежды, обувь и головные уборы |
| ▶681299 | прочие: |
| 6812 99 100 0 | волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния |
| ▶6812999 | прочие: |
| 6812 99 900 1 | пряжа и нити; веревки и шнуры, плетеные или неплетеные; ткани и трикотажные материалы |
| ▶6812999002 | прочие: |
| 6812 99 900 2 | для гражданских воздушных судов |
| 6812 99 900 8 | прочие |
| ▶68130 | Фрикционные материалы и изделия из них (например, листы, рулоны, ленты, сегменты, диски, шайбы, прокладки) несмонтированные, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, на основе асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы, совместно с текстилем или другими материалами либо без них |
| ▶68132 | содержащие асбест |
| 6813 20 000 1 | для гражданских воздушных судов |
| 6813 20 000 9 | прочие |
| ▶68138 | не содержащие асбест |
| ▶681381 | накладки тормозных колодок |
| 6813 81 000 1 | для гражданских воздушных судов |
| 6813 81 000 9 | прочие |
| ▶681389 | прочие |
| 6813 89 000 1 | для гражданских воздушных судов |
| 6813 89 000 9 | прочие |
| ▶68140 | Слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или регенерированную слюду, на бумажной, картонной или другой основе или без нее |
| 6814 10 000 0 | пластины, листы и ленты из агломерированной или регенерированной слюды, на основе или без нее |
| 6814 90 000 0 | прочие |
| ▶68150 | Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные |
| ▶68151 | [с 01.01.22]углеродные волокна; изделия из углеродных волокон, не используемые в электротехнике; прочие изделия из графита или других форм углерода, не используемые в электротехнике:/[по 31.12.21]изделия из графита или прочих углеродистых материалов, не используемые в электротехнике: |
| 6815 11 000 0 | углеродные волокна |
| 6815 12 000 0 | полотна из углеродных волокон |
| 6815 13 000 0 | прочие изделия из углеродных волокон |
| 6815 19 000 0 | прочие |
| 6815 20 000 0 | изделия из торфа |
| ▶68159 | прочие изделия: |
| ▶681591 | содержащие магнезит, магнезию в форме периклаза, доломит, включая в форме доломитовой извести, или хромит: |
| 6815 91 000 1 | содержащие магнезит, доломит (кроме доломитовой извести) или хромит |
| ▶6815910002 | прочие: |
| 6815 91 000 2 | из огнеупорных материалов с химической связкой |
| 6815 91 000 9 | прочие |
| ▶681599 | прочие: |
| 6815 99 000 2 | из огнеупорных материалов с химической связкой |
| 6815 99 000 8 | прочие |
| ▶69 | Керамические изделия |
| ▶... | I. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КРЕМНЕЗЕМИСТОЙ КАМЕННОЙ МУКИ ИЛИ ИЗ АНАЛОГИЧНЫХ КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ ПОРОД И ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| 6901 00 000 0 | Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки (например, из кизельгура, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород |
| ▶69020 | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород |
| 6902 10 000 0 | содержащие более 50 мас.% элементов Mg, Ca или Cr, взятых отдельно или вместе, в пересчете на MgO, CaO или Cr2O3 |
| ▶69022 | содержащие более 50 мас.% глинозема (Al2O3), кремнезема (SiO2) или смеси или соединения этих продуктов |
| 6902 20 100 0 | содержащие 93 мас.% или более кремнезема (SiO2) |
| ▶6902209 | прочие |
| 6902 20 910 0 | содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) |
| 6902 20 990 0 | прочие |
| 6902 90 000 0 | прочие |
| ▶69030 | [с 01.01.22] Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, кожухи, прутки, стержни и скользящие затворы), кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород/[по 31.12.21] Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, кожухи, прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород |
| 6903 10 000 0 | [с 01.01.22] содержащие более 50 мас.% свободного углерода/[по 31.12.21] содержащие более 50 мас.% графита или других форм углерода, или смеси этих продуктов |
| ▶69032 | содержащие более 50 мас.% глинозема (Al2O3) или смеси или соединения глинозема с кремнеземом (SiO2) |
| 6903 20 100 0 | содержащие менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) |
| 6903 20 900 0 | содержащие 45 мас.% или более глинозема (Al2O3) |
| ▶69039 | прочие: |
| 6903 90 100 0 | [с 01.01.22] содержащие более 25 мас.%, но не более 50 мас.% свободного углерода/[по 31.12.21] содержащие более 25 мас.%, но не более 50 мас.% графита или других форм углерода, или их смеси |
| 6903 90 900 0 | прочие |
| ▶... | II. ПРОЧИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ |
| ▶69040 | Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из керамики |
| 6904 10 000 0 | кирпичи строительные |
| 6904 90 000 0 | прочие |
| ▶69050 | Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики |
| 6905 10 000 0 | черепица |
| 6905 90 000 0 | прочие |
| 6906 00 000 0 | [с 01.01.22] Трубы, трубопроводы защитные, водоотводы и фитинги для труб, керамические/[по 31.12.21] Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб |
| ▶69070 | [с 01.01.17] Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные/[по 31.12.16] Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее |
| ▶69072 | плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен, кроме включенных в субпозиции 6907 30 и 6907 40 |
| ▶690721 | с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.% |
| 6907 21 100 0 | неглазурованные |
| ▶6907219 | прочие |
| 6907 21 900 1 | плитки и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см |
| ▶6907219002 | прочие |
| 6907 21 900 2 | плитка двойная типа "шпальтплаттен" |
| ▶6907219003 | прочие |
| 6907 21 900 3 | с лицевой стороной не более 90 см2 |
| 6907 21 900 9 | прочие |
| ▶690722 | с коэффициентом поглощения воды более 0,5 мас.% но не более 10 мас.% |
| 6907 22 100 0 | неглазурованные |
| ▶6907229 | прочие |
| 6907 22 900 1 | плитки и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см |
| ▶6907229002 | прочие |
| ▶6907229002 | из грубой керамики |
| 6907 22 900 2 | плитка двойная типа "шпальтплаттен" |
| 6907 22 900 3 | прочие |
| ▶6907229004 | прочие |
| 6907 22 900 4 | плитка двойная типа "шпальтплаттен" |
| ▶6907229005 | прочие |
| 6907 22 900 5 | с лицевой стороной не более 90 см2 |
| 6907 22 900 9 | прочие |
| ▶690723 | с коэффициентом поглощения воды более 10 мас.% |
| 6907 23 100 0 | неглазурованные |
| ▶6907239 | прочие |
| 6907 23 900 1 | плитки и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см |
| ▶6907239002 | прочие |
| ▶6907239002 | из грубой керамики |
| 6907 23 900 2 | плитка двойная типа "шпальтплаттен" |
| 6907 23 900 3 | прочие |
| ▶6907239004 | прочие |
| 6907 23 900 4 | плитка двойная типа "шпальтплаттен" |
| ▶6907239005 | прочие |
| 6907 23 900 5 | с лицевой стороной не более 90 см2 |
| 6907 23 900 9 | прочие |
| ▶69073 | кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, кроме включенных в субпозицию 6907 40 |
| 6907 30 100 0 | неглазурованные |
| ▶6907309 | прочие |
| 6907 30 900 1 | наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см |
| 6907 30 900 9 | прочие |
| ▶69074 | керамические изделия отделочные |
| 6907 40 100 0 | неглазурованные |
| ▶6907409 | прочие |
| 6907 40 900 1 | плитки и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см |
| ▶6907409002 | прочие |
| ▶6907409002 | из грубой керамики |
| 6907 40 900 2 | плитка двойная типа "шпальтплаттен" |
| 6907 40 900 3 | прочие |
| ▶6907409004 | прочие |
| 6907 40 900 4 | плитка двойная типа "шпальтплаттен" |
| ▶6907409005 | прочие |
| 6907 40 900 5 | с лицевой стороной не более 90 см2 |
| 6907 40 900 9 | прочие |
| ▶69090 | Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей; керамические желоба, чаны и аналогичные резервуары, используемые в сельском хозяйстве; керамические горшки, сосуды и аналогичные изделия, используемые для транспортировки или упаковки товаров |
| ▶69091 | изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей |
| 6909 11 000 0 | из фарфора |
| 6909 12 000 0 | изделия, имеющие эквивалент твердости 9 или более по шкале Мооса |
| ▶690919 | прочие |
| 6909 19 000 1 | носители для изготовления катализаторов, применяемых в транспортных средствах для нейтрализации вредных отработавших веществ выхлопных газов |
| 6909 19 000 9 | прочие |
| 6909 90 000 0 | прочие |
| ▶691 | Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики |
| 6910 10 000 0 | из фарфора |
| 6910 90 000 0 | прочие |
| ▶69110 | Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора |
| 6911 10 000 0 | посуда столовая и кухонная |
| 6911 90 000 0 | прочая |
| ▶69120 | Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора |
| ▶6912002 | посуда столовая и кухонная |
| 6912 00 210 0 | из грубой керамики |
| 6912 00 230 0 | каменная керамика |
| 6912 00 250 0 | фаянс или тонкая керамика |
| 6912 00 290 0 | прочая |
| ▶6912008 | прочие |
| 6912 00 810 0 | из грубой керамики |
| 6912 00 830 0 | каменная керамика |
| 6912 00 850 0 | фаянс или тонкая керамика |
| 6912 00 890 0 | прочие |
| ▶69130 | Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики |
| 6913 10 000 0 | из фарфора |
| ▶69139 | прочие |
| 6913 90 100 0 | из грубой керамики |
| ▶6913909 | прочие |
| 6913 90 930 0 | фаянс или тонкая керамика |
| 6913 90 980 0 | прочие |
| ▶69140 | Прочие керамические изделия |
| 6914 10 000 0 | из фарфора |
| 6914 90 000 0 | прочие |
| ▶70 | Стекло и изделия из него |
| ▶70010 | [с 01.01.22] Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла, кроме стекла электронно-лучевых трубок или другого облученного стекла товарной позиции 8549; стекло в блоках/[по 31.12.21] Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла; стекло в блоках |
| 7001 00 100 0 | бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла |
| ▶7001009 | стекло в блоках: |
| 7001 00 910 0 | оптическое стекло |
| 7001 00 990 0 | прочее |
| ▶70020 | Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное |
| 7002 10 000 0 | шары |
| ▶70022 | прутки |
| 7002 20 100 0 | из оптического стекла |
| 7002 20 900 0 | прочие |
| ▶70023 | трубки |
| 7002 31 000 0 | из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов |
| 7002 32 000 0 | из прочего стекла с коэффициентом линейного расширения не более 5 x 10-6 на K в интервале температур от 0C до 300C |
| 7002 39 000 0 | прочие |
| ▶70030 | Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом |
| ▶70031 | листы неармированные |
| ▶700312 | окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий, отражающий или неотражающий слой |
| 7003 12 100 0 | из оптического стекла |
| ▶7003129 | прочие |
| 7003 12 910 0 | имеющие неотражающий слой |
| 7003 12 990 0 | прочие |
| ▶700319 | прочие |
| 7003 19 100 0 | из оптического стекла |
| 7003 19 900 0 | прочие |
| 7003 20 000 0 | листы армированные |
| 7003 30 000 0 | профили |
| ▶70040 | Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом |
| ▶70042 | стекло, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой |
| 7004 20 100 0 | оптическое стекло |
| ▶7004209 | прочее |
| 7004 20 910 0 | имеющее неотражающий слой |
| 7004 20 990 0 | прочее |
| ▶70049 | прочее стекло |
| 7004 90 100 0 | оптическое стекло |
| 7004 90 800 0 | прочее |
| ▶70050 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом |
| ▶70051 | стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой |
| 7005 10 050 0 | имеющее неотражающий слой |
| ▶7005102 | прочее, толщиной |
| 7005 10 250 0 | не более 3,5 мм |
| 7005 10 300 0 | более 3,5 мм, но не более 4,5 мм |
| 7005 10 800 0 | более 4,5 мм |
| ▶70052 | неармированное стекло прочее |
| ▶700521 | окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или только шлифованное |
| 7005 21 250 0 | толщиной не более 3,5 мм |
| 7005 21 300 0 | толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм |
| 7005 21 800 0 | толщиной более 4,5 мм |
| ▶700529 | прочее |
| 7005 29 250 0 | толщиной не более 3,5 мм |
| 7005 29 350 0 | толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм |
| 7005 29 800 0 | толщиной более 4,5 мм |
| 7005 30 000 0 | стекло армированное |
| ▶70060 | Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами |
| 7006 00 100 0 | оптическое стекло |
| 7006 00 900 0 | прочее |
| ▶70070 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное |
| ▶70071 | стекло упрочненное (закаленное) безопасное |
| ▶700711 | размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем |
| ▶7007111 | размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта |
| 7007 11 100 1 | для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов |
| 7007 11 100 9 | прочее |
| 7007 11 900 0 | прочее |
| ▶700719 | прочее |
| 7007 19 100 0 | эмалированное |
| 7007 19 200 0 | окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой |
| ▶7007198 | прочее |
| ▶7007198002 | в форме прямоугольника со сторонами размером не менее 650 мм, но не более 2200 мм, толщиной не менее 3,2 мм, но не более 10 мм, с содержанием оксидов железа не более 0,02%, с рифленой или волнообразной, или пирамидальной поверхностью: |
| 7007 19 800 2 | с двумя противоположными сторонами размером не менее 1599 мм, но не более 2200 мм и с двумя противоположными сторонами размером не менее 899 мм, но не более 1201 мм, толщиной не менее 3,2 мм, но не более 3,4 мм, с содержанием оксидов железа не более 0,015%, используемое для производства солнечных батарей |
| 7007 19 800 3 | прочее |
| ▶7007198004 | прочее: |
| 7007 19 800 4 | в форме прямоугольника с двумя противоположными сторонами размером не менее 1599 мм, но не более 2201 мм и с двумя противоположными сторонами размером не менее 899 мм, но не более 1201 мм, толщиной не менее 1,8 мм, но не более 2,7 мм, с содержанием оксидов железа не более 0,015%, с рифленой или волнообразной, или пирамидальной поверхностью, используемое для производства солнечных батарей |
| 7007 19 800 8 | прочее |
| ▶70072 | стекло многослойное безопасное |
| ▶700721 | размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем |
| ▶7007212 | размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта |
| 7007 21 200 1 | для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов |
| 7007 21 200 9 | прочее |
| ▶7007218 | прочее |
| 7007 21 800 1 | для гражданских воздушных судов |
| 7007 21 800 9 | прочее |
| 7007 29 000 0 | прочее |
| ▶70080 | Многослойные изолирующие изделия из стекла |
| 7008 00 200 0 | окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий или отражающий слой |
| ▶7008008 | прочие |
| 7008 00 810 0 | состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или вакуумированным промежутком |
| 7008 00 890 0 | прочие |
| ▶70090 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора |
| ▶70091 | зеркала заднего обзора для транспортных средств |
| 7009 10 000 1 | для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов |
| 7009 10 000 9 | прочие |
| ▶70099 | прочие |
| 7009 91 000 0 | без рам |
| 7009 92 000 0 | в рамах |
| ▶701 | [с 01.01.22] Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия/[по 31.12.21] Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия |
| 7010 10 000 0 | ампулы |
| 7010 20 000 0 | пробки, крышки и прочие аналогичные изделия |
| ▶70109 | прочие |
| ▶7010901 | банки для консервирования (банки для стерилизации) |
| 7010 90 100 1 | номинальной вместимостью не более 0,15 л |
| 7010 90 100 9 | прочие |
| ▶7010902 | прочие |
| 7010 90 210 0 | изготовленные из стеклянных трубок |
| ▶7010903 | прочие, номинальной вместимостью |
| 7010 90 310 0 | 2,5 л и более |
| ▶7010904 | менее 2,5 л: |
| ▶7010904 | для напитков и пищевых продуктов: |
| ▶7010904 | бутылки: |
| ▶7010904 | из бесцветного стекла, номинальной вместимостью: |
| 7010 90 410 0 | 1 л или более |
| 7010 90 430 0 | более 0,33 л, но менее 1 л |
| 7010 90 450 0 | 0,15 л или более, но не более 0,33 л |
| 7010 90 470 0 | менее 0,15 л |
| ▶7010905 | из цветного стекла, номинальной вместимостью: |
| 7010 90 510 0 | 1 л или более |
| 7010 90 530 0 | более 0,33 л, но менее 1 л |
| 7010 90 550 0 | 0,15 л или более, но не более 0,33 л |
| 7010 90 570 0 | менее 0,15 л |
| ▶7010906 | прочие, номинальной вместимостью: |
| ▶70109061 | 0,25 л или более |
| 7010 90 610 1 | 0,25 л или более, но не более 0,33 л |
| 7010 90 610 9 | прочие |
| 7010 90 670 0 | менее 0,25 л |
| ▶7010907 | для фармацевтической продукции, номинальной вместимостью |
| 7010 90 710 0 | более 0,055 л |
| 7010 90 790 0 | не более 0,055 л |
| ▶7010909 | для прочих продуктов |
| ▶70109091 | из бесцветного стекла |
| 7010 90 910 1 | номинальной вместимостью более 0,33 л |
| 7010 90 910 2 | номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л |
| 7010 90 910 9 | прочие |
| ▶70109099 | из цветного стекла |
| 7010 90 990 1 | номинальной вместимостью более 0,33 л |
