📦 X. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них (Группы 47-49)
Раздел ТН ВЭД ЕАЭС · ← ко всем разделам
| Код | Наименование |
|---|---|
| ▶01-05 | I. Живые животные; продукты животного происхождения (Группы 01-05) |
| ▶06-14 | II. Продукты растительного происхождения (Группы 06-14) |
| ▶15 | III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (Группа 15) |
| ▶16-24 | IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители (Группы 16-24) |
| ▶25-27 | V. Минеральные продукты (Группы 25-27) |
| ▶28-38 | VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (Группы 28-38) |
| ▶39-40 | VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них (Группы 39-40) |
| ▶41-43 | VIII. Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) (Группы 41-43) |
| ▶44-46 | IX. Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия (Группы 44-46) |
| ▶47-49 | X. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них (Группы 47-49) |
| ▶47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) |
| ▶47010 | Древесная масса |
| 4701 00 100 0 | масса древесная термомеханическая |
| 4701 00 900 0 | прочая |
| 4702 00 000 0 | Целлюлоза древесная, растворимые сорта |
| ▶47030 | Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов |
| ▶47031 | небеленая |
| 4703 11 000 0 | из хвойных пород |
| 4703 19 000 0 | из лиственных пород |
| ▶47032 | полубеленая или беленая |
| ▶470321 | из хвойных пород |
| 4703 21 000 1 | для производства фильтровальной бумаги |
| 4703 21 000 9 | прочая |
| ▶470329 | из лиственных пород |
| 4703 29 000 1 | в которой целлюлозные волокна древесины эвкалипта составляют 100% от общей массы волокна, используемая для изготовления бумаги-основы облицовочных материалов |
| 4703 29 000 9 | прочая |
| ▶47040 | Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов |
| ▶47041 | небеленая |
| 4704 11 000 0 | из хвойных пород |
| 4704 19 000 0 | из лиственных пород |
| ▶47042 | полубеленая или беленая |
| 4704 21 000 0 | из хвойных пород |
| 4704 29 000 0 | из лиственных пород |
| 4705 00 000 0 | [с 27.07.19] Древесная масса, полученная сочетанием механических и химических процессов/[по 26.07.19] Древесная масса, полученная сочетанием механических и химических способов варки |
| ▶47060 | Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов |
| 4706 10 000 0 | масса из хлопкового линта |
| 4706 20 000 0 | масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) |
| 4706 30 000 0 | прочая из бамбука |
| ▶47069 | прочая |
| 4706 91 000 0 | древесная |
| 4706 92 000 0 | целлюлозная |
| 4706 93 000 0 | полученная сочетанием механических и химических процессов |
| ▶47070 | Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) |
| 4707 10 000 0 | небеленые крафт-бумага или крафт-картон или гофрированные бумага или картон |
| 4707 20 000 0 | бумага или картон прочие, полученные в основном из беленой целлюлозы, не окрашенные в массе |
| ▶47073 | бумага или картон, полученные в основном из древесной массы (например, газеты, журналы и аналогичная печатная продукция) |
| 4707 30 100 0 | старые и непроданные газеты и журналы, телефонные справочники, брошюры и печатная рекламная продукция |
| 4707 30 900 0 | прочие |
| ▶47079 | прочие, включая неотсортированные макулатуру и отходы |
| 4707 90 100 0 | неотсортированные |
| 4707 90 900 0 | отсортированные |
| ▶48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона |
| 4801 00 000 0 | Бумага газетная в рулонах или листах |
| ▶48020 | Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива |
| 4802 10 000 0 | бумага и картон ручного отлива |
| 4802 20 000 0 | бумага и картон, используемые как основа для фото-, тепло- или электрочувствительной бумаги или картона |
| ▶48024 | бумага - основа для обоев |
| 4802 40 100 0 | не содержащая волокон, полученных механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна |
| 4802 40 900 0 | прочая |
| ▶48025 | бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна |
| ▶480254 | массой 1 м2 менее 40 г |
| 4802 54 000 1 | бумага массой 1 м2 не более 15 г, применяемая для изготовления трафаретов |
| 4802 54 000 8 | прочие |
| ▶480255 | массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах |
| 4802 55 150 0 | массой 1 м2 40 г или более, но менее 60 г |
| 4802 55 250 0 | массой 1 м2 60 г или более, но менее 75 г |
| 4802 55 300 0 | массой 1 м2 75 г или более, но менее 80 г |
| 4802 55 900 0 | массой 1 м2 80 г или более |
| ▶480256 | массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом виде |
| 4802 56 200 0 | с размером одной стороны 297 мм и размером другой стороны 210 мм (формат A4) |
| 4802 56 800 0 | прочие |
| 4802 57 000 0 | прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г |
| ▶480258 | массой 1 м2 более 150 г |
| 4802 58 100 0 | в рулонах |
| 4802 58 900 0 | в листах |
| ▶48026 | бумага и картон прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна |
| ▶480261 | в рулонах |
| 4802 61 150 0 | массой 1 м2 менее 72 г и в которых более 50% от общей массы волокна составляют волокна, полученные механическим способом |
| 4802 61 800 0 | прочие |
| 4802 62 000 0 | в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом виде |
| 4802 69 000 0 | прочие |
| ▶48030 | Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах |
| 4803 00 100 0 | целлюлозная вата |
| ▶4803003 | крепированные бумага и полотно из целлюлозных волокон массой 1 м2 каждого слоя |
| ▶48030031 | не более 25 г |
| 4803 00 310 1 | полотно из целлюлозных волокон исключительно акации (не менее 58 мас.%, но не более 62 мас.%) и эвкалипта (не менее 38 мас.%, но не более 42 мас.%), негофрированное, нетисненое, неперфорированное, с неокрашенной поверхностью, ненапечатанное, в рулонах диаметром не менее 100 см, но не более 150 см, шириной более 36 см, но не более 150 см, массой не менее 45 кг, но не более 400 кг |
| 4803 00 310 9 | прочие |
| 4803 00 390 0 | более 25 г |
| 4803 00 900 0 | прочие |
| ▶48040 | Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 |
| ▶48041 | крафт-лайнер |
| ▶480411 | небеленый |
| ▶4804111 | в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом |
| 4804 11 110 0 | массой 1 м2 менее 150 г |
| 4804 11 150 0 | массой 1 м2 150 г или более, но менее 175 г |
| 4804 11 190 0 | массой 1 м2 175 г или более |
| 4804 11 900 0 | прочий |
| ▶480419 | прочий |
| ▶480419 | в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом |
| ▶4804191 | состоящий из одного или нескольких слоев небеленых и одного наружного слоя беленого, полубеленого или окрашенного, массой 1 м2 |
| 4804 19 120 0 | менее 175 г |
| 4804 19 190 0 | 175 г или более |
| 4804 19 300 0 | прочий |
| 4804 19 900 0 | прочий |
| ▶48042 | крафт-бумага мешочная |
| ▶480421 | небеленая |
| 4804 21 100 0 | в которой не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом |
| 4804 21 900 0 | прочая |
| ▶480429 | прочая |
| 4804 29 100 0 | в которой не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом |
| 4804 29 900 0 | прочая |
| ▶48043 | крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м2 150 г или менее |
| ▶480431 | небеленые |
| ▶4804315 | в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом |
| 4804 31 510 0 | крафт-бумага электротехническая изоляционная |
| 4804 31 580 0 | прочие |
| 4804 31 800 0 | прочие |
| ▶480439 | прочие |
| ▶4804395 | в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом |
| 4804 39 510 0 | беленые равномерно в массе |
| 4804 39 580 0 | прочие |
| 4804 39 800 0 | прочие |
| ▶48044 | крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г |
| ▶480441 | небеленые |
| 4804 41 910 0 | [с 01.01.17] крафт для пропитки/[по 31.12.16] крафт пропитанный |
| 4804 41 980 0 | прочие |
| 4804 42 000 0 | беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом |
| ▶480449 | прочие |
| 4804 49 000 1 | в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом |
| 4804 49 000 9 | прочие |
| ▶48045 | крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м2 225 г или более |
| 4804 51 000 0 | небеленые |
| 4804 52 000 0 | беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом |
| ▶480459 | прочие |
| 4804 59 100 0 | в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом |
| 4804 59 900 0 | прочие |
| ▶48050 | Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе |
| ▶48051 | бумага для гофрирования |
| 4805 11 000 0 | бумага для гофрирования из полуцеллюлозы |
| 4805 12 000 0 | бумага для гофрирования из соломенной массы |
| ▶480519 | прочая |
| 4805 19 100 0 | бумага "Wellenstoff" |
| 4805 19 900 0 | прочая |
| ▶48052 | тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона) |
| 4805 24 000 0 | массой 1 м2 150 г или менее |
| 4805 25 000 0 | массой 1 м2 более 150 г |
| 4805 30 000 0 | бумага оберточная сульфитная |
| 4805 40 000 0 | бумага и картон фильтровальные |
| 4805 50 000 0 | [с 27.07.19] бумага и картон кровельные/[по 26.07.19] бумага-основа и картон-основа для кровельного картона |
| ▶48059 | прочие |
| 4805 91 000 0 | массой 1 м2 150 г или менее |
| 4805 92 000 0 | массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г |
| ▶480593 | массой 1 м2 225 г или более |
| 4805 93 200 0 | изготовленные из макулатуры |
| 4805 93 800 0 | прочие |
| ▶48060 | Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах или листах |
| 4806 10 000 0 | пергамент растительный |
| 4806 20 000 0 | бумага жиронепроницаемая |
| 4806 30 000 0 | калька |
| ▶48064 | пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага |
| 4806 40 100 0 | пергамин |
| 4806 40 900 0 | прочая |
| ▶48070 | Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах |
| 4807 00 300 0 | [с 01.01.22] изготовленные из макулатуры, не покрытые или покрытые бумагой/[по 31.12.21] изготовленные из макулатуры, покрытые или не покрытые бумагой |
| 4807 00 800 0 | прочие |
| ▶48080 | Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 |
| 4808 10 000 0 | бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные |
| ▶48084 | крафт-бумага, крепированная или гофрированная, тисненая или нетисненая, перфорированная или неперфорированная |
| 4808 40 000 1 | мешочная |
| 4808 40 000 9 | прочая |
| 4808 90 000 0 | прочие |
| ▶48090 | Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах |
| 4809 20 000 0 | бумага самокопировальная |
| 4809 90 000 0 | прочая |
| ▶481 | Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или не декорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера |
| ▶48101 | бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна |
| ▶481013 | в рулонах |
| ▶481013 | бумага и картон массой 1 м2 не более 150 г, используемые как основа для фото-, тепло- и электрочувствительной бумаги или картона |
| 4810 13 000 1 | бумага и картон баритованные, используемые как основа для фоточувствительной бумаги или картона |
| 4810 13 000 4 | прочие |
| ▶4810130005 | прочие |
| 4810 13 000 5 | бумага и картон баритованные, используемые как основа для фоточувствительной бумаги или картона |
| 4810 13 000 9 | прочие |
| 4810 14 000 0 | в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом виде |
| ▶481019 | прочие |
| 4810 19 000 1 | бумага и картон массой 1 м2 не более 150 г, используемые как основа для фото-, тепло- и электрочувствительной бумаги или картона |
| 4810 19 000 9 | прочие |
| ▶48102 | бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна |
| ▶481022 | бумага мелованная легковесная |
| 4810 22 000 1 | в рулонах шириной более 15 см или в листах с размером одной стороны более 36 см и размером другой стороны более 15 см в развернутом виде |
| 4810 22 000 9 | прочая |
| ▶481029 | прочие |
| 4810 29 300 0 | в рулонах |
| 4810 29 800 0 | прочие |
| ▶48103 | крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, печати или других графических целей |
| 4810 31 000 0 | беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом, массой 1 м2 150 г или менее |
| ▶481032 | беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом, массой 1 м2 более 150 г |
| 4810 32 100 0 | покрытые каолином |
| 4810 32 900 0 | прочие |
| 4810 39 000 0 | прочие |
| ▶48109 | бумага и картон прочие |
| ▶481092 | многослойные |
| 4810 92 100 0 | со всеми белеными слоями |
| 4810 92 300 0 | только с одним беленым наружным слоем |
| ▶4810929 | прочие |
| 4810 92 900 1 | картон мелованный, в рулонах шириной более 29 см, массой 1 м2 не менее 180 г, но не более 250 г и толщиной не менее 200 мкм (микрон), но не более 350 мкм (микрон) |
| 4810 92 900 9 | прочие |
| ▶481099 | прочие |
| 4810 99 100 0 | бумага и картон беленые, покрытые каолином |
| 4810 99 800 0 | прочие |
| ▶48110 | Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810 |
| 4811 10 000 0 | бумага и картон гудронированные, битуминизированные или асфальтированные |
| ▶48114 | бумага и картон гуммированные или клейкие |
| ▶481141 | самоклеящиеся |
| 4811 41 200 0 | с шириной не более 10 см, покрытые невулканизованным натуральным или синтетическим каучуком |
| 4811 41 900 0 | прочие |
| 4811 49 000 0 | прочие |
| ▶48115 | бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за исключением клеев) |
| ▶481151 | беленые, массой 1 м2 более 150 г |
| 4811 51 000 1 | покрытия для пола на основе из бумаги или картона, не нарезанные или нарезанные по размеру |
| 4811 51 000 9 | прочие |
| ▶481159 | прочие |
| 4811 59 000 1 | покрытия для пола на основе из бумаги или картона, не нарезанные или нарезанные по размеру |
| 4811 59 000 9 | прочие |
| 4811 60 000 0 | бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или глицерина |
| 4811 90 000 0 | бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие |
| 4812 00 000 0 | Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы |
| ▶48130 | [с 01.01.22] Бумага папиросная, не нарезанная или нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок/[по 31.12.21] Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок |
| 4813 10 000 0 | в форме книжечек или трубок |
| 4813 20 000 0 | в рулонах шириной не более 5 см |
| ▶48139 | прочая |
| 4813 90 100 0 | в рулонах шириной более 5 см, но не более 15 см |
| 4813 90 900 0 | прочая |
| ▶48140 | Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон |
| 4814 20 000 0 | обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны зернистым, тисненым, окрашенным, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированным слоем пластмассы |
| ▶48149 | прочие |
| 4814 90 100 0 | обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из зернистой, тисненой, окрашенной, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированной бумаги, покрытой прозрачным защитным слоем пластмассы |
| ▶4814907 | прочие |
| 4814 90 700 1 | обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны материалом для плетения, не соединенным или соединенным в параллельные пряди или тканым или нетканым |
| 4814 90 700 9 | прочие |
| ▶48160 | Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки |
| 4816 20 000 0 | бумага самокопировальная |
| 4816 90 000 0 | прочие |
| ▶48170 | Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона; коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей |
| 4817 10 000 0 | конверты |
| 4817 20 000 0 | карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки |
| 4817 30 000 0 | коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей |
| ▶48180 | Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон |
| ▶48181 | бумага туалетная |
| 4818 10 100 0 | массой 1 м2 каждого слоя 25 г или менее |
| 4818 10 900 0 | массой 1 м2 каждого слоя более 25 г |
| ▶48182 | платки носовые, косметические салфетки или салфетки для лица и полотенца |
| 4818 20 100 0 | платки носовые и косметические салфетки или салфетки для лица |
| ▶4818209 | полотенца для рук |
| 4818 20 910 0 | в рулонах |
| 4818 20 990 0 | прочие |
| 4818 30 000 0 | скатерти и салфетки |
| 4818 50 000 0 | предметы одежды и принадлежности к одежде |
| ▶48189 | прочие |
| 4818 90 100 0 | изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не расфасованные для розничной продажи |
| ▶4818909 | прочие |
| 4818 90 900 1 | крепированное полотно массой 1 м2 каждого слоя не более 25 г из целлюлозных волокон исключительно акации (не менее 58 мас.%, но не более 62 мас.%) и эвкалипта (не менее 38 мас.%, но не более 42 мас.%), негофрированное, нетисненое, неперфорированное, с неокрашенной поверхностью, ненапечатанное, в рулонах диаметром не менее 100 см, но не более 150 см, шириной не менее 20 см, но не более 25 см, массой не менее 45 кг, но не более 100 кг |
| 4818 90 900 9 | прочие |
| ▶48190 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях |
| 4819 10 000 0 | картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона |
| 4819 20 000 0 | картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофрированного картона |
| ▶48193 | мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более |
| 4819 30 000 1 | мешки |
| 4819 30 000 2 | пакеты |
| 4819 40 000 0 | мешки и пакеты прочие, включая кули |
| 4819 50 000 0 | прочие упаковки, включая конверты для грампластинок |
| 4819 60 000 0 | коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях |
| ▶482 | Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для сменных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона |
| ▶48201 | журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия |
| 4820 10 100 0 | журналы регистрационные, бухгалтерские книги, книги заказов и квитанционные книжки |
| 4820 10 300 0 | записные книжки, блокноты для писем и памятных записок |
| 4820 10 500 0 | дневники |
| 4820 10 900 0 | прочие |
| 4820 20 000 0 | тетради |
| 4820 30 000 0 | переплеты съемные (кроме обложек для книг), папки и скоросшиватели |
| 4820 40 000 0 | самокопировальные деловые бланки и полистно проложенные копировальные наборы |
| 4820 50 000 0 | альбомы для образцов или коллекций |
| 4820 90 000 0 | прочие |
| ▶48210 | Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные |
| ▶48211 | напечатанные |
| 4821 10 100 0 | самоклеящиеся |
| 4821 10 900 0 | прочие |
| ▶48219 | прочие |
| 4821 90 100 0 | самоклеящиеся |
| 4821 90 900 0 | прочие |
| ▶48220 | Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) |
| 4822 10 000 0 | используемые для намотки текстильных нитей |
| 4822 90 000 0 | прочие |
| ▶48230 | Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие |
| ▶48232 | бумага и картон фильтровальные |
| 4823 20 000 1 | в полосах или рулонах шириной более 15 см, но не более 36 см |
| 4823 20 000 9 | прочие |
| 4823 40 000 0 | бумага разграфленная для регистрирующих приборов, в рулонах, листах и дисках |
| ▶48236 | подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона |
| 4823 61 000 0 | из бамбука |
| ▶482369 | прочие |
| 4823 69 100 0 | подносы, блюда и тарелки |
| 4823 69 900 0 | прочие |
| ▶48237 | изделия из бумажной массы, литые или прессованные |
| 4823 70 100 0 | подносы и коробки для упаковки яиц, литые |
| 4823 70 900 0 | прочие |
| ▶48239 | прочие |
| 4823 90 400 0 | бумага и картон для письма, печати или других графических целей |
| ▶48239085 | прочие |
| 4823 90 851 0 | бумага конденсаторная |
| 4823 90 852 0 | бумага, картон, полотно из целлюлозных волокон, прочие |
| ▶482390859 | прочие |
| 4823 90 859 1 | карты неперфорированные для перфораторов в виде полос или лент или иной форме |
| 4823 90 859 2 | перфорированные бумага и картон для жаккардовых и аналогичных машин |
| 4823 90 859 3 | для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов |
| ▶4823908594 | прочие |
| 4823 90 859 4 | прокладки, шайбы и другие уплотнительные детали для гражданских воздушных судов |
| 4823 90 859 5 | напольные покрытия на основе бумаги или картона, нарезанные по размеру или нет, не включенные в товарную позицию 4811 |
| 4823 90 859 6 | с клеем или самоклеящаяся бумага или картон, не включенные в товарную позицию 4811 |
| 4823 90 859 7 | прочие |
| ▶49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы |
| ▶49010 | Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов |
| 4901 10 000 0 | в виде отдельных листов, сфальцованные или несфальцованные |
| ▶49019 | прочие |
| 4901 91 000 0 | словари, энциклопедии и их серийные выпуски |
| 4901 99 000 0 | прочие |
| ▶49020 | Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал |
| 4902 10 000 0 | издаваемые не менее четырех раз в неделю |
| 4902 90 000 0 | прочие |
| 4903 00 000 0 | Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские |
| 4904 00 000 0 | Ноты, печатные или рукописные, в переплете или непереплетенные, иллюстрированные или неиллюстрированные |
| ▶49050 | Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные |
| 4905 20 000 0 | в виде книг |
| 4905 90 000 0 | прочие |
| 4906 00 000 0 | Планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, коммерческих, топографических или аналогичных целей, представляющие собой оригиналы, выполненные от руки; тексты рукописные; фоторепродукции на сенсибилизированной бумаге и подкопирочные экземпляры вышепоименованных товаров |
| ▶49070 | Почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки, негашеные, текущего или нового выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь признанную номинальную стоимость; гербовая бумага; банкноты; чековые книжки; акции, облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг |
| ▶4907001 | почтовые марки, марки госпошлин и аналогичные марки |
| 4907 00 101 0 | акцизные марки подакцизных товаров |
| 4907 00 109 0 | прочие |
| 4907 00 300 0 | банкноты |
| 4907 00 900 0 | прочие |
| ▶49080 | Картинки переводные (декалькомания) |
| 4908 10 000 0 | картинки переводные (декалькомания), способные стекловаться |
| 4908 90 000 0 | прочие |
| 4909 00 000 0 | Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; карточки с напечатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений |
| 4910 00 000 0 | Печатные календари всех видов, включая отрывные |
| ▶49110 | Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии |
| ▶49111 | материалы рекламные торговые, товарные каталоги и аналогичная продукция |
| ▶4911101 | товарные каталоги |
| 4911 10 100 1 | часов |
| 4911 10 100 9 | прочие |
| 4911 10 900 0 | прочие |
| ▶49119 | прочая |
| 4911 91 000 0 | репродукции, чертежи и фотографии |
| 4911 99 000 0 | прочие |
| ▶50-63 | XI. Текстильные материалы и текстильные изделия (Группы 50-63) |
| ▶64-67 | XII. Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса (Группы 64-67) |
| ▶68-70 | XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него (Группы 68-70) |
| ▶71 | XIV. Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (Группа 71) |
| ▶72-83 | XV. Недрагоценные металлы и изделия из них (Группы 72-83) |
| ▶84-85 | XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (Группы 84-85) |
