📦 V. Минеральные продукты (Группы 25-27)
Раздел ТН ВЭД ЕАЭС · ← ко всем разделам
| Код | Наименование |
|---|---|
| ▶01-05 | I. Живые животные; продукты животного происхождения (Группы 01-05) |
| ▶06-14 | II. Продукты растительного происхождения (Группы 06-14) |
| ▶15 | III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (Группа 15) |
| ▶16-24 | IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители (Группы 16-24) |
| ▶25-27 | V. Минеральные продукты (Группы 25-27) |
| ▶25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент |
| ▶25010 | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская |
| 2501 00 100 0 | вода морская и солевые растворы |
| ▶2501003 | поваренная соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть |
| 2501 00 310 0 | для химических превращений (разделение натрия и хлора) с последующим использованием для производства других продуктов |
| ▶2501005 | прочая |
| 2501 00 510 0 | денатурированная или для промышленных целей (включая очистку), кроме консервирования или приготовления пищевых продуктов для людей или корма для животных |
| ▶2501009 | прочая |
| ▶25010091 | соль, пригодная для употребления в пищу |
| 2501 00 911 0 | йодированная |
| 2501 00 919 0 | прочая |
| 2501 00 990 0 | прочая |
| 2502 00 000 0 | Пирит необожженный |
| ▶25030 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной |
| 2503 00 100 0 | сера сырая или нерафинированная |
| 2503 00 900 0 | прочая |
| ▶25040 | Графит природный |
| 2504 10 000 0 | в виде порошка или чешуек |
| 2504 90 000 0 | прочий |
| ▶25050 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26 |
| 2505 10 000 0 | пески кремнистые и пески кварцевые |
| 2505 90 000 0 | прочие |
| ▶25060 | Кварц (кроме песков природных); кварцит, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы |
| 2506 10 000 0 | кварц |
| 2506 20 000 0 | кварцит |
| ▶25070 | Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные |
| 2507 00 200 0 | каолин |
| 2507 00 800 0 | глины каолиновые прочие |
| ▶25080 | Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые |
| 2508 10 000 0 | бентонит |
| 2508 30 000 0 | глина огнеупорная |
| 2508 40 000 0 | глины прочие |
| 2508 50 000 0 | андалузит, кианит и силлиманит |
| 2508 60 000 0 | муллит |
| 2508 70 000 0 | земли шамотные или динасовые |
| 2509 00 000 0 | Мел |
| ▶251 | Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный |
| 2510 10 000 0 | неразмолотые |
| 2510 20 000 0 | размолотые |
| ▶25110 | Сульфат бария природный (барит); карбонат бария природный (витерит), кальцинированный или некальцинированный, кроме оксида бария товарной позиции 2816 |
| 2511 10 000 0 | сульфат бария природный (барит) |
| 2511 20 000 0 | карбонат бария природный (витерит) |
| 2512 00 000 0 | Земли инфузорные кремнистые (например, кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее |
| ▶25130 | Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные материалы, термически обработанные или необработанные |
| 2513 10 000 0 | пемза |
| 2513 20 000 0 | наждак, корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные материалы |
| 2514 00 000 0 | Сланец, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы |
| ▶25150 | Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие известняки для памятников или строительства с удельным весом 2,5 или более, и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы |
| ▶25151 | мрамор и травертин, или известковый туф |
| 2515 11 000 0 | необработанные или грубо раздробленные |
| 2515 12 000 0 | распиленные или разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы |
| 2515 20 000 0 | экауссин и другие известняки для памятников или строительства; алебастр |
| ▶25160 | Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы |
| ▶25161 | гранит |
| 2516 11 000 0 | необработанный или грубо раздробленный |
| 2516 12 000 0 | распиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы |
| 2516 20 000 0 | песчаник |
| 2516 90 000 0 | камень для памятников или строительства прочий |
| ▶25170 | |
| ▶25171 | [с 27.07.19] галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные/[по 26.07.19] галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные |
| 2517 10 100 0 | галька, гравий, щебень |
| 2517 10 200 0 | известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые |
| 2517 10 800 0 | прочие |
| 2517 20 000 0 | [с 27.07.19] макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы субпозиции 2517 10/[по 26.07.19] макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы субпозиции 2517 10 |
| 2517 30 000 0 | гудронированный макадам |
| ▶25174 | гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные |
| 2517 41 000 0 | из мрамора |
| 2517 49 000 0 | прочие |
| ▶25180 | [с 01.01.22] Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы/[по 31.12.21] Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь |
| 2518 10 000 0 | доломит некальцинированный или неспекшийся |
| 2518 20 000 0 | доломит кальцинированный или спекшийся |
| ▶25190 | Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия обожженная до спекания (агломерированная), содержащая или не содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей |
| 2519 10 000 0 | карбонат магния природный (магнезит) |
| ▶25199 | прочие |
| ▶2519901 | оксид магния, кроме кальцинированного природного карбоната магния: |
| 2519 90 100 1 | для кожевенно-обувной промышленности |
| 2519 90 100 9 | прочий |
| 2519 90 300 0 | магнезия обожженная до спекания (агломерированная) |
| 2519 90 900 0 | прочие |
| ▶252 | Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей |
| 2520 10 000 0 | гипс; ангидрит |
| 2520 20 000 0 | гипсовые вяжущие |
| 2521 00 000 0 | Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для изготовления извести или цемента |
| ▶25220 | Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида кальция, указанных в товарной позиции 2825 |
| 2522 10 000 0 | известь негашеная |
| 2522 20 000 0 | известь гашеная |
| 2522 30 000 0 | известь гидравлическая |
| ▶25230 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров |
| 2523 10 000 0 | клинкеры цементные |
| ▶25232 | портландцемент |
| 2523 21 000 0 | цемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный |
| 2523 29 000 0 | прочий |
| 2523 30 000 0 | цемент глиноземистый |
| 2523 90 000 0 | цементы гидравлические прочие |
| ▶25240 | Асбест |
| 2524 10 000 0 | крокидолит |
| 2524 90 000 0 | прочий |
| ▶25250 | Слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы |
| 2525 10 000 0 | слюда необработанная и слюда, расщепленная на пластинки или чешуйки |
| 2525 20 000 0 | порошок слюды |
| 2525 30 000 0 | отходы слюдяные |
| ▶25260 | Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк |
| 2526 10 000 0 | недробленый и немолотый |
| 2526 20 000 0 | дробленый или молотый |
| 2528 00 000 0 | Бораты природные и их концентраты (кальцинированные или некальцинированные), кроме боратов, выделенных из природных рассолов; борная кислота природная, содержащая не более 85 мас.% H3BO3 в пересчете на сухой продукт |
| ▶25290 | Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый шпат |
| 2529 10 000 0 | полевой шпат |
| ▶25292 | плавиковый шпат |
| ▶252921 | с содержанием фторида кальция 97 мас.% или менее: |
| 2529 21 000 1 | с содержанием фторида кальция не менее 95 мас.%, но не более 97 мас.% |
| 2529 21 000 9 | прочий |
| 2529 22 000 0 | с содержанием фторида кальция более 97 мас.% |
| 2529 30 000 0 | лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит |
| ▶253 | Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 2530 10 000 0 | вермикулит, перлит и хлориты, невспененные |
| 2530 20 000 0 | кизерит, эпсомит (природные сульфаты магния) |
| ▶25309 | прочие: |
| 2530 90 000 1 | янтарь; янтарь агломерированный; гагат (черный янтарь) |
| 2530 90 000 9 | прочие |
| ▶26 | Руды, шлак и зола |
| ▶26010 | Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит |
| ▶26011 | руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита |
| 2601 11 000 0 | неагломерированные |
| 2601 12 000 0 | агломерированные |
| 2601 20 000 0 | обожженный пирит |
| 2602 00 000 0 | Руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продукт |
| 2603 00 000 0 | Руды и концентраты медные |
| 2604 00 000 0 | Руды и концентраты никелевые |
| 2605 00 000 0 | Руды и концентраты кобальтовые |
| 2606 00 000 0 | Руды и концентраты алюминиевые |
| ▶26070 | Руды и концентраты свинцовые: |
| 2607 00 000 1 | с содержанием свинца не менее 45 мас.% |
| 2607 00 000 9 | прочие |
| 2608 00 000 0 | Руды и концентраты цинковые |
| 2609 00 000 0 | Руды и концентраты оловянные |
| 2610 00 000 0 | Руды и концентраты хромовые |
| 2611 00 000 0 | Руды и концентраты вольфрамовые |
| ▶26120 | Руды и концентраты урановые или ториевые |
| ▶26121 | руды и концентраты урановые |
| 2612 10 100 0 | руды урановые и смолка урановая и их концентраты с содержанием урана более 5 мас.% |
| 2612 10 900 0 | прочие |
| ▶26122 | руды и концентраты ториевые |
| 2612 20 100 0 | монацит; ураноторианит и другие ториевые руды и их концентраты с содержанием тория более 20 мас.% |
| 2612 20 900 0 | прочие |
| ▶26130 | Руды и концентраты молибденовые |
| 2613 10 000 0 | обожженные |
| 2613 90 000 0 | прочие |
| 2614 00 000 0 | Руды и концентраты титановые |
| ▶26150 | Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые |
| 2615 10 000 0 | руды и концентраты циркониевые |
| ▶26159 | прочие |
| 2615 90 000 1 | руды и концентраты ниобиевые и танталовые |
| 2615 90 000 9 | руды и концентраты ванадиевые |
| ▶26160 | Руды и концентраты драгоценных металлов |
| 2616 10 000 0 | руды и концентраты серебряные |
| 2616 90 000 0 | прочие |
| ▶26170 | Руды и концентраты прочие |
| 2617 10 000 0 | руды и концентраты сурьмянистые |
| 2617 90 000 0 | прочие |
| 2618 00 000 0 | Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе производства черных металлов |
| ▶26190 | Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие отходы производства черных металлов |
| 2619 00 200 0 | отходы, пригодные для извлечения из них железа или марганца |
| 2619 00 900 0 | прочие |
| ▶262 | Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения |
| ▶26201 | содержащие в основном цинк |
| 2620 11 000 0 | гартцинк |
| 2620 19 000 0 | прочие |
| ▶26202 | содержащие в основном свинец |
| 2620 21 000 0 | шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной смеси |
| 2620 29 000 0 | прочие |
| 2620 30 000 0 | содержащие в основном медь |
| 2620 40 000 0 | содержащие в основном алюминий |
| 2620 60 000 0 | содержащие мышьяк, таллий, ртуть или их смеси, используемые для извлечения мышьяка или этих металлов или для производства их химических соединений |
| ▶26209 | прочие |
| 2620 91 000 0 | содержащие сурьму, бериллий, кадмий, хром или их смеси |
| ▶262099 | прочие |
| 2620 99 100 0 | содержащие в основном никель |
| 2620 99 200 0 | содержащие в основном ниобий или тантал |
| 2620 99 400 0 | содержащие в основном олово |
| 2620 99 600 0 | содержащие в основном титан |
| ▶26209995 | прочие |
| 2620 99 950 1 | содержащие в основном вольфрам |
| 2620 99 950 2 | содержащие в основном молибден |
| 2620 99 950 3 | содержащие в основном кобальт |
| 2620 99 950 4 | содержащие в основном цирконий |
| 2620 99 950 9 | прочие |
| ▶26210 | Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп); зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства |
| 2621 10 000 0 | зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства |
| 2621 90 000 0 | прочие |
| ▶27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные |
| ▶27010 | Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля |
| ▶27011 | уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный |
| ▶270111 | антрацит |
| 2701 11 100 0 | с предельным выходом летучих веществ (в пересчете на сухую беззольную основу) не более 10 мас.% |
| 2701 11 900 0 | прочий |
| ▶270112 | уголь битуминозный |
| 2701 12 100 0 | уголь коксующийся |
| 2701 12 900 0 | прочий |
| 2701 19 000 0 | уголь прочий |
| 2701 20 000 0 | брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля |
| ▶27020 | Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата |
| 2702 10 000 0 | лигнит, или бурый уголь, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный |
| 2702 20 000 0 | лигнит, или бурый уголь, агломерированный |
| 2703 00 000 0 | Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный |
| ▶27040 | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный |
| ▶2704001 | кокс и полукокс из каменного угля |
| 2704 00 110 0 | для производства электродов |
| 2704 00 190 0 | прочие |
| 2704 00 300 0 | кокс и полукокс из лигнита |
| 2704 00 900 0 | прочие |
| 2705 00 000 0 | Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов |
| 2706 00 000 0 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы |
| ▶27070 | Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических |
| ▶27071 | бензол |
| 2707 10 100 0 | для использования в качестве топлива |
| 2707 10 900 0 | для прочих целей |
| ▶27072 | толуол |
| 2707 20 100 0 | для использования в качестве топлива |
| 2707 20 900 0 | для прочих целей |
| ▶27073 | ксилол |
| 2707 30 100 0 | для использования в качестве топлива |
| 2707 30 900 0 | для прочих целей |
| 2707 40 000 0 | нафталин |
| ▶27075 | [с 01.01.17] смеси ароматических углеводородов прочие, 65 об.% которых или более (включая потери) перегоняется при температуре 250C по методу ISO 3405 (эквивалентному методу ASTM D 86)/[по 31.12.16] смеси ароматических углеводородов прочие, 65 об.% которых или более (включая потери) перегоняется при температуре 250C по методу ASTM D 86 |
| 2707 50 100 0 | для использования в качестве топлива |
| 2707 50 900 0 | для прочих целей |
| ▶27079 | прочие |
| 2707 91 000 0 | масла креозотовые |
| ▶270799 | прочие |
| ▶2707991 | неочищенные масла |
| 2707 99 110 0 | неочищенные легкие масла, 90 об.% которых или более перегоняется при температуре до 200C |
| 2707 99 190 0 | прочие |
| 2707 99 300 0 | осерненные легкие масла |
| 2707 99 500 0 | основные продукты |
| 2707 99 700 0 | антрацен |
| 2707 99 800 0 | фенолы |
| ▶2707999 | прочие |
| 2707 99 910 0 | для получения продуктов товарной позиции 2803 |
| 2707 99 990 0 | прочие |
| ▶27080 | Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол |
| 2708 10 000 0 | пек |
| ▶27082 | кокс пековый |
| 2708 20 000 1 | игольчатый |
| 2708 20 000 9 | прочий |
| ▶27090 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород |
| ▶2709001 | газовый конденсат природный |
| 2709 00 100 1 | газовый конденсат стабильный плотностью при 20C не менее 650 кг/м3, но не более 850 кг/м3 и с содержанием серы не более 1,0 мас.% |
| 2709 00 100 9 | прочий |
| ▶2709009 | прочие |
| 2709 00 900 1 | [с 27.08.16] нефть сырая плотностью при 20C более 887,6 кг/м3, но не более 994 кг/м3 и с содержанием серы не менее 0,015 мас.%, но не более 3,47 мас.% 8)/[по 26.08.16] нефть сырая плотностью при 20C не менее 906 кг/м3, но не более 967 кг/м3 и с содержанием серы не менее 1,98 мас.%, но не более 2,34 мас.% |
| 2709 00 900 2 | нефть сырая плотностью при 20C не менее 694,7 кг/м3, но не более 980 кг/м3 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 5 мас.% |
| 2709 00 900 3 | нефть сырая плотностью при 20C не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% |
| ▶2709009004 | прочие |
| 2709 00 900 4 | нефть сырая плотностью при 20C не менее 750 кг/м3, но не более 900 кг/м3 и с содержанием парафина не менее 4 мас.% |
| 2709 00 900 9 | прочие |
| ▶271 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты |
| ▶27101 | нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов |
| ▶271012 | легкие дистилляты и продукты |
| ▶27101211 | для специфических процессов переработки: |
| 2710 12 110 1 | пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С5) не менее 35 мас.% и гексана (С6) не менее 55 мас.% |
| 2710 12 110 9 | прочие |
| ▶27101215 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 12 110: |
| 2710 12 150 1 | пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С5) не менее 35 мас.% и гексана (С6) не менее 55 мас.% |
| 2710 12 150 9 | прочие |
| ▶2710122 | для прочих целей |
| ▶2710122 | специальные бензины |
| 2710 12 210 0 | уайт-спирит |
| ▶27101225 | прочие |
| 2710 12 250 1 | с содержанием н-гексана не менее 55 мас.%, но не более 80 мас.%, температурой начала кипения не менее 64C и температурой окончания кипения не более 70C |
| 2710 12 250 9 | прочие |
| ▶2710123 | прочие |
| ▶2710123 | бензины моторные |
| 2710 12 310 0 | бензины авиационные |
| ▶2710124 | прочие, с содержанием свинца |
| ▶2710124 | не более 0,013 г/л |
| ▶27101241 | с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу): |
| ▶271012411 | бензин автомобильный: |
| 2710 12 411 0 | с октановым числом менее 80 (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 412 0 | с октановым числом 80 или более, но менее 92 (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 413 0 | с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 419 0 | прочие |
| 2710 12 450 0 | с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 490 0 | с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу) |
| ▶2710125 | более 0,013 г/л |
| 2710 12 510 0 | с октановым числом менее 98 (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 590 0 | с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 700 0 | топливо бензиновое для реактивных двигателей |
| ▶2710129 | легкие дистилляты прочие |
| 2710 12 900 1 | тримеры и тетрамеры пропилена |
| ▶2710129002 | прочие: |
| 2710 12 900 2 | пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С5) не менее 35 мас.% и гексана (С6) не менее 55 мас.% |
| 2710 12 900 8 | прочие |
| ▶271019 | прочие |
| ▶271019 | средние дистилляты |
| 2710 19 110 0 | для специфических процессов переработки |
| 2710 19 150 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 110 0 |
| ▶2710192 | для прочих целей |
| ▶2710192 | керосин |
| 2710 19 210 0 | топливо для реактивных двигателей |
| 2710 19 250 0 | прочий |
| 2710 19 290 0 | прочие |
| ▶2710193 | тяжелые дистилляты |
| ▶2710193 | газойли |
| 2710 19 310 0 | для специфических процессов переработки |
| 2710 19 350 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 310 0 |
| ▶2710194 | для прочих целей |
| ▶27101942 | с содержанием серы не более 0,05 мас.%: |
| ▶27101942 | дизельное топливо: |
| 2710 19 421 0 | летнее |
| 2710 19 422 0 | зимнее |
| 2710 19 423 0 | арктическое |
| 2710 19 424 0 | межсезонное |
| 2710 19 425 0 | прочее |
| 2710 19 426 0 | судовое топливо с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61C |
| 2710 19 429 0 | прочие |
| 2710 19 460 0 | с содержанием серы более 0,05 мас.%, но не более 0,2 мас.% |
| 2710 19 480 0 | с содержанием серы более 0,2 мас.% |
| ▶2710195 | топлива жидкие |
| ▶27101951 | для специфических процессов переработки |
| 2710 19 510 1 | мазуты |
| 2710 19 510 9 | прочие |
| ▶27101955 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 510 |
| 2710 19 550 1 | мазуты |
| 2710 19 550 9 | прочие |
| ▶2710196 | для прочих целей |
| ▶27101962 | с содержанием серы не более 1 мас.% |
| 2710 19 620 1 | мазуты |
| 2710 19 620 9 | прочие |
| ▶27101964 | с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% |
| 2710 19 640 1 | мазуты |
| 2710 19 640 9 | прочие |
| ▶27101966 | с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.% |
| 2710 19 660 1 | мазуты |
| 2710 19 660 9 | прочие |
| ▶27101968 | с содержанием серы более 2,8 мас.% |
| 2710 19 680 1 | мазуты |
| 2710 19 680 9 | прочие |
| ▶2710197 | масла смазочные; масла прочие |
| 2710 19 710 0 | для специфических процессов переработки |
| 2710 19 750 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 710 0 |
| ▶2710198 | для прочих целей |
| 2710 19 820 0 | моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло |
| 2710 19 840 0 | жидкости для гидравлических целей |
| 2710 19 860 0 | светлые масла, вазелиновое масло |
| 2710 19 880 0 | масло для шестерен и масло для редукторов |
| 2710 19 920 0 | составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла |
| 2710 19 940 0 | электрические изоляционные масла |
| 2710 19 980 0 | прочие смазочные масла и прочие масла |
| ▶27102 | нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, содержащие биодизель, за исключением отработанных нефтепродуктов |
| ▶2710201 | газойли |
| 2710 20 110 0 | с содержанием серы не более 0,05 мас.% |
| 2710 20 150 0 | с содержанием серы более 0,05 мас.%, но не более 0,2 мас.% |
| 2710 20 190 0 | с содержанием серы более 0,2 мас.% |
| ▶2710203 | топлива жидкие |
| ▶27102031 | с содержанием серы не более 1 мас.% |
| 2710 20 310 1 | мазуты |
| 2710 20 310 9 | прочие |
| ▶27102035 | с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% |
| 2710 20 350 1 | мазуты |
| 2710 20 350 9 | прочие |
| ▶27102037 | с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.% |
| 2710 20 370 1 | мазуты |
| 2710 20 370 9 | прочие |
| ▶27102039 | с содержанием серы более 2,8 мас.% |
| 2710 20 390 1 | мазуты |
| 2710 20 390 9 | прочие |
| 2710 20 900 0 | прочие нефтепродукты |
| ▶27109 | отработанные нефтепродукты |
| 2710 91 000 0 | содержащие полихлорбифенилы, полихлортерфенилы или полибромбифенилы |
| 2710 99 000 0 | прочие |
| ▶27110 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие |
| ▶27111 | сжиженные |
| 2711 11 000 0 | газ природный |
| ▶271112 | пропан |
| ▶2711121 | пропан чистотой не менее 99% |
| 2711 12 110 0 | для использования в качестве топлива |
| 2711 12 190 0 | для прочих целей |
| ▶2711129 | прочие |
| 2711 12 910 0 | для специфических процессов переработки |
| 2711 12 930 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2711 12 910 0 |
| ▶27111294 | для прочих целей |
| 2711 12 940 0 | чистотой более 90%, но менее 99% |
| 2711 12 970 0 | прочие |
| ▶271113 | бутаны |
| 2711 13 100 0 | для специфических процессов переработки |
| 2711 13 300 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2711 13 100 0 |
| ▶2711139 | для прочих целей |
| 2711 13 910 0 | чистотой более 90%, но менее 95% |
| 2711 13 970 0 | прочие |
| ▶271114 | этилен, пропилен, бутилен и бутадиен |
| 2711 14 000 1 | смесь, содержащая углеводороды С4 не менее 98 мас.%, бутадиен-1,3 не менее 40 мас.%, но менее 90 мас.% |
| 2711 14 000 9 | прочие |
| 2711 19 000 0 | прочие |
| ▶27112 | в газообразном состоянии |
| 2711 21 000 0 | газ природный |
| 2711 29 000 0 | прочие |
| ▶27120 | Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные |
| ▶27121 | вазелин нефтяной |
| 2712 10 100 0 | сырой |
| 2712 10 900 0 | прочий |
| ▶27122 | парафин с содержанием масел менее 0,75 мас.% |
| 2712 20 100 0 | парафин синтетический с молекулярной массой 460 и более, но не более 1560 |
| 2712 20 900 0 | прочий |
| ▶27129 | прочие |
| ▶2712901 | озокерит, воск буроугольный или воск торфяной (природные продукты) |
| 2712 90 110 0 | сырые |
| 2712 90 190 0 | прочие |
| ▶2712903 | прочие |
| ▶2712903 | сырые |
| 2712 90 310 0 | для специфических процессов переработки |
| 2712 90 330 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2712 90 310 0 |
| 2712 90 390 0 | для прочих целей |
| ▶2712909 | прочие |
| 2712 90 910 0 | смесь 1-алкенов, содержащая 80 мас.% или более 1-алкенов с длиной углеродной цепи в 24 атома углерода и более, но не более 28 атомов углерода |
| 2712 90 990 0 | прочие |
| ▶27130 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород |
| ▶27131 | кокс нефтяной |
