📦 IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители (Группы 16-24)
Раздел ТН ВЭД ЕАЭС · ← ко всем разделам
| Код | Наименование |
|---|---|
| ▶01-05 | I. Живые животные; продукты животного происхождения (Группы 01-05) |
| ▶06-14 | II. Продукты растительного происхождения (Группы 06-14) |
| ▶15 | III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (Группа 15) |
| ▶16-24 | IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители (Группы 16-24) |
| ▶16 | [с 01.01.22] Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или насекомых/[по 31.12.21] Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
| ▶16010 | [с 01.01.22] Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе/[по 31.12.21] Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе |
| 1601 00 100 0 | из печени |
| ▶1601009 | прочие: |
| ▶16010091 | колбасы, сухие или пастообразные, сырые: |
| 1601 00 910 1 | из мяса, мясных субпродуктов или крови |
| 1601 00 910 9 | прочие |
| ▶16010099 | прочие: |
| 1601 00 990 1 | из мяса, мясных субпродуктов или крови |
| 1601 00 990 9 | прочие |
| ▶16020 | [с 01.01.22] Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие/[по 31.12.21] Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие |
| ▶16021 | гомогенизированные готовые продукты: |
| 1602 10 001 0 | [с 01.01.17] для детей раннего возраста/[по 31.12.16] для детского питания |
| ▶160210009 | прочие: |
| 1602 10 009 1 | из мяса, мясных субпродуктов или крови |
| 1602 10 009 9 | прочие |
| ▶16022 | из печени любых животных: |
| 1602 20 100 0 | гусиной и утиной печени |
| 1602 20 900 0 | прочие |
| ▶16023 | из домашней птицы товарной позиции 0105: |
| ▶160231 | из индейки: |
| ▶1602311 | содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: |
| 1602 31 110 0 | содержащие исключительно сырое мясо индейки |
| 1602 31 190 0 | прочие |
| 1602 31 800 0 | прочие |
| ▶160232 | из кур домашних (Gallus domesticus) |
| ▶1602321 | содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов |
| 1602 32 110 0 | сырого |
| 1602 32 190 0 | прочего |
| 1602 32 300 0 | содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов |
| 1602 32 900 0 | прочие |
| ▶160239 | прочие |
| ▶1602392 | содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов |
| 1602 39 210 0 | сырого |
| 1602 39 290 0 | прочего |
| 1602 39 850 0 | прочие |
| ▶16024 | из свинины |
| ▶160241 | окорока и их отруба |
| 1602 41 100 0 | домашней свиньи |
| 1602 41 900 0 | прочие |
| ▶160242 | лопаточная часть и ее отруба |
| 1602 42 100 0 | домашней свиньи |
| 1602 42 900 0 | прочие |
| ▶160249 | прочие, включая смеси |
| ▶160249 | из домашней свиньи |
| ▶1602491 | содержащие 80 мас.% или более мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения |
| 1602 49 110 0 | филейные части (исключая шейные части) и их отруба, включая смеси филейных частей или окороков |
| 1602 49 130 0 | шейные части и их отруба, включая смеси шейных и лопаточных частей |
| 1602 49 150 0 | прочие смеси, содержащие окорока, лопаточные части, филейные части или шейные части и их отруба |
| 1602 49 190 0 | прочие |
| 1602 49 300 0 | содержащие 40 мас.% или более, но менее 80 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения |
| 1602 49 500 0 | содержащие менее 40 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения |
| 1602 49 900 0 | прочие |
| ▶16025 | из мяса крупного рогатого скота |
| 1602 50 100 0 | сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов |
| ▶1602503 | прочие |
| ▶16025031 | солонина |
| 1602 50 310 1 | в герметичных контейнерах |
| 1602 50 310 9 | прочая |
| ▶16025095 | прочие |
| 1602 50 950 1 | в герметичных контейнерах |
| 1602 50 950 9 | прочие |
| ▶16029 | прочие, включая готовые продукты из крови любых животных |
| 1602 90 100 0 | продукты из крови любых животных |
| ▶1602903 | прочие |
| 1602 90 310 0 | из дичи или кролика |
| ▶1602905 | прочие |
| 1602 90 510 0 | содержащие мясо или мясные субпродукты из домашней свиньи |
| ▶1602906 | прочие |
| ▶1602906 | содержащие мясо крупного рогатого скота или субпродукты |
| 1602 90 610 0 | сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов |
| 1602 90 690 0 | прочие |
| ▶1602907 | прочие |
| 1602 90 910 0 | из баранины |
| 1602 90 950 0 | из козлятины |
| ▶16029099 | прочие: |
| 1602 90 990 1 | из насекомых |
| 1602 90 990 9 | прочие |
| ▶16030 | Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
| 1603 00 100 0 | в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее |
| 1603 00 800 0 | прочие |
| ▶16040 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы |
| ▶16041 | рыба целиком или в кусках, но нефаршированная |
| 1604 11 000 0 | лосось |
| ▶160412 | сельдь |
| 1604 12 100 0 | [с 27.07.19] филе, сырое, в тесте или панировке, не обжаренное или предварительно обжаренное в масле, замороженное/[по 26.07.19] филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное |
| ▶1604129 | прочая |
| 1604 12 910 0 | в герметичных упаковках |
| 1604 12 990 0 | прочая |
| ▶160413 | сардины, сардинелла, килька или шпроты |
| ▶1604131 | сардины |
| 1604 13 110 0 | в оливковом масле |
| 1604 13 190 0 | прочие |
| 1604 13 900 0 | прочие |
| ▶160414 | [с 01.01.22] тунец, тунец полосатый (скипджек) и пеламида (Sarda spp.)/[по 31.12.21] тунец, скипджек, или тунец полосатый, и пеламида (Sarda spp.): |
| ▶160414 | [с 01.01.22] тунец, тунец полосатый (скипджек)/[по 31.12.21] тунец и скипджек, или тунец полосатый: |
| ▶16041421 | [с 01.01.22] тунец полосатый (скипджек)/[по 31.12.21] скипджек, или тунец полосатый: |
| 1604 14 210 0 | в растительном масле |
| ▶16041426 | прочий |
| 1604 14 260 0 | филе, известное как "корды, или балык" |
| 1604 14 280 0 | прочий |
| ▶1604143 | желтоперый тунец (Thunnus albacares) |
| 1604 14 310 0 | в растительном масле |
| ▶16041436 | прочий |
| 1604 14 360 0 | филе, известное как "корды, или балык" |
| 1604 14 380 0 | прочий |
| ▶1604144 | прочий |
| 1604 14 410 0 | в растительном масле |
| ▶16041446 | прочий |
| 1604 14 460 0 | филе, известное как "корды, или балык" |
| 1604 14 480 0 | прочий |
| 1604 14 900 0 | пеламида (Sarda spp.) |
| ▶160415 | скумбрия |
| ▶1604151 | видов Scomber scombrus и Scomber japonicus |
| 1604 15 110 0 | филе |
| 1604 15 190 0 | прочая |
| 1604 15 900 0 | вида Scomber australasicus |
| 1604 16 000 0 | анчоусы |
| 1604 17 000 0 | угорь |
| 1604 18 000 0 | плавники акульи |
| ▶160419 | прочая |
| 1604 19 100 0 | лососевые, кроме лосося |
| ▶1604193 | [с 01.01.22] рыба рода Euthynnus, кроме тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) (Katsuwonus pelamis)/[по 31.12.21] рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) |
| 1604 19 310 0 | филе, известное как "корды, или балык" |
| 1604 19 390 0 | прочая |
| 1604 19 500 0 | рыба вида Orcynopsis unicolor |
| ▶1604199 | прочая |
| 1604 19 910 0 | [с 27.07.19] филе, сырое, в тесте или панировке, не обжаренное или предварительно обжаренное в масле, замороженное/[по 26.07.19] филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное |
| ▶16041992 | прочая |
| 1604 19 920 0 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
| 1604 19 930 0 | сайда (Pollachius virens) |
| 1604 19 940 0 | мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.) |
| 1604 19 950 0 | минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius pollachius) |
| ▶16041997 | прочая |
| 1604 19 971 0 | осетровые |
| 1604 19 978 0 | прочая |
| ▶16042 | готовая или консервированная рыба прочая |
| 1604 20 050 0 | готовые продукты из сурими |
| ▶1604201 | прочая |
| 1604 20 100 0 | из лосося |
| 1604 20 300 0 | из лососевых, кроме лосося |
| 1604 20 400 0 | из анчоусов |
| 1604 20 500 0 | из сардин, пеламиды, скумбрий видов Scomber scombrus и Scomber japonicus, рыбы вида Orcynopsis unicolor |
| 1604 20 700 0 | [с 01.01.22] из тунца, тунца полосатого (скипджека) или другой рыбы рода Euthynnus/[по 31.12.21] из тунца, скипджека, или тунца полосатого, или другой рыбы рода Euthynnus |
| ▶1604209 | из прочей рыбы |
| 1604 20 901 0 | из осетровых |
| 1604 20 909 0 | из прочей рыбы |
| ▶16043 | икра осетровых и заменители икры осетровых |
| 1604 31 000 0 | икра осетровых |
| ▶160432 | заменители икры осетровых |
| 1604 32 001 0 | икра лососевых (красная икра) |
| 1604 32 009 0 | прочие |
| ▶16050 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные |
| 1605 10 000 0 | крабы |
| ▶16052 | [с 01.01.17] креветки/[по 31.12.16] креветки и пильчатые креветки |
| ▶160521 | в негерметичной упаковке |
| 1605 21 100 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 2 кг |
| 1605 21 900 0 | прочие |
| 1605 29 000 0 | прочие |
| ▶16053 | омары |
| 1605 30 100 0 | мясо омаров, подвергнутое тепловой обработке, для производства омарного масла или омарных паштетов, паст, супов или соусов |
| 1605 30 900 0 | прочие |
| ▶16054 | прочие ракообразные: |
| 1605 40 000 1 | мясо криля, подвергнутое тепловой обработке, в первичных упаковках нетто-массой более 2 кг |
| 1605 40 000 9 | прочие |
| ▶16055 | моллюски |
| 1605 51 000 0 | устрицы |
| 1605 52 000 0 | гребешки, включая королевские гребешки |
| ▶160553 | мидии |
| 1605 53 100 0 | в герметичных упаковках |
| 1605 53 900 0 | прочие |
| 1605 54 000 0 | каракатицы и кальмары |
| 1605 55 000 0 | осьминоги |
| 1605 56 000 0 | клемы, сердцевидки и арки |
| 1605 57 000 0 | морские ушки |
| 1605 58 000 0 | [с 27.07.19] улитки, кроме морских/[по 26.07.19] улитки, кроме липариса |
| 1605 59 000 0 | прочие |
| ▶16056 | прочие водные беспозвоночные |
| 1605 61 000 0 | голотурии |
| 1605 62 000 0 | морские ежи |
| 1605 63 000 0 | медузы |
| 1605 69 000 0 | прочие |
| ▶17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара |
| ▶17010 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии |
| ▶17011 | сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок |
| ▶170112 | свекловичный сахар |
| ▶1701121 | для рафинирования |
| 1701 12 100 1 | с 1 января по 30 июня |
| 1701 12 100 9 | с 1 июля по 31 декабря |
| ▶1701129 | прочий |
| 1701 12 900 1 | с 1 января по 30 июня |
| 1701 12 900 9 | с 1 июля по 31 декабря |
| ▶170113 | тростниковый сахар, указанный в примечании к субпозициям 2 к данной группе |
| ▶1701131 | для рафинирования |
| ▶170113101 | с 1 января по 30 апреля |
| 1701 13 101 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 101 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 101 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 101 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 101 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170113102 | с 1 мая по 31 июля |
| 1701 13 102 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 102 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 102 3 | при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 102 4 | при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 102 5 | при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 102 6 | при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 102 7 | при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170113103 | с 1 августа по 31 декабря |
| 1701 13 103 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 103 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 103 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 103 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 103 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶1701139 | прочий |
| ▶170113901 | с 1 января по 30 апреля |
| 1701 13 901 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 901 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 901 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 901 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 901 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170113902 | с 1 мая по 31 июля |
| 1701 13 902 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 902 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 902 3 | при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 902 4 | при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 902 5 | при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 902 6 | при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 902 7 | при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170113903 | с 1 августа по 31 декабря |
| 1701 13 903 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 903 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 903 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 903 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 13 903 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170114 | тростниковый сахар прочий |
| ▶1701141 | для рафинирования |
| ▶170114101 | с 1 января по 30 апреля |
| 1701 14 101 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 101 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 101 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 101 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 101 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170114102 | с 1 мая по 31 июля |
| 1701 14 102 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 102 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 102 3 | при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 102 4 | при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 102 5 | при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 102 6 | при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 102 7 | при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170114103 | с 1 августа по 31 декабря |
| 1701 14 103 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 103 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 103 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 103 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 103 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶1701149 | прочий |
| ▶170114901 | с 1 января по 30 апреля |
| 1701 14 901 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 901 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 901 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 901 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 901 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170114902 | с 1 мая по 31 июля |
| 1701 14 902 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 902 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 902 3 | при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 902 4 | при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 902 5 | при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 902 6 | при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 902 7 | при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170114903 | с 1 августа по 31 декабря |
| 1701 14 903 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 903 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 903 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 903 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 14 903 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶17019 | прочий |
| ▶170191 | со вкусо-ароматическими или красящими добавками |
| ▶170191001 | с 1 января по 30 апреля |
| 1701 91 001 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 001 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 001 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 001 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 001 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170191002 | с 1 мая по 31 июля |
| 1701 91 002 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 002 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 002 3 | при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 002 4 | при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 002 5 | при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 002 6 | при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 002 7 | при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170191003 | с 1 августа по 31 декабря |
| 1701 91 003 1 | при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 003 2 | при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 003 3 | при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 003 4 | при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| 1701 91 003 5 | при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
| ▶170199 | прочий |
| ▶1701991 | сахар белый |
| 1701 99 100 1 | с 1 января по 30 июня |
| 1701 99 100 9 | с 1 июля по 31 декабря |
| ▶1701999 | прочий |
| 1701 99 900 1 | с 1 января по 30 июня |
| 1701 99 900 9 | с 1 июля по 31 декабря |
| ▶17020 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер |
| ▶17021 | лактоза и сироп лактозы |
| 1702 11 000 0 | содержащие 99 мас.% или более лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество |
| 1702 19 000 0 | прочие |
| ▶17022 | сахар и сироп кленовые |
| 1702 20 100 0 | сахар кленовый в твердом состоянии, содержащий добавки вкусо-ароматических или красящих веществ |
| 1702 20 900 0 | прочие |
| ▶17023 | глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас.% фруктозы в сухом состоянии |
| 1702 30 100 0 | изоглюкоза |
| ▶1702305 | прочие |
| 1702 30 500 0 | в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного |
| ▶1702309 | прочие |
| 1702 30 900 1 | патока крахмальная |
| 1702 30 900 9 | прочие |
| ▶17024 | глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар |
| 1702 40 100 0 | изоглюкоза |
| 1702 40 900 0 | прочие |
| 1702 50 000 0 | фруктоза химически чистая |
| ▶17026 | фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар |
| 1702 60 100 0 | изоглюкоза |
| 1702 60 800 0 | сироп инулина |
| 1702 60 950 0 | прочие |
| ▶17029 | прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы |
| 1702 90 100 0 | мальтоза химически чистая |
| 1702 90 300 0 | изоглюкоза |
| 1702 90 500 0 | мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина |
| ▶1702907 | карамельный кулер |
| 1702 90 710 0 | содержащий 50 мас.% или более сахарозы в сухом состоянии |
| ▶17029075 | прочие |
| 1702 90 750 0 | в виде порошка, агломерированного или неагломерированного |
| 1702 90 790 0 | прочие |
| 1702 90 800 0 | сироп инулина |
| 1702 90 950 0 | прочие |
| ▶17030 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара |
| 1703 10 000 0 | меласса тростниковая |
| 1703 90 000 0 | прочая |
| ▶17040 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
| ▶17041 | жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром |
| 1704 10 100 0 | содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) |
