30.30.33
Самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 2000 кг, но не более 15000 кг
Нажмите, чтобы скопировать
ОКПД 2Код
30.30.33 — Самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 2000 кг, но не более 15000 кг
ТН ВЭДКоды ТН ВЭД ЕАЭС (46)
8802 30 000 2
8802 30 000 3
8802 30 000 7
8806 10 001 1
8806 10 001 9
8806 10 002 0
8806 10 003 1
8806 10 003 9
8806 10 004 1
8806 10 004 2
8806 10 004 3
8806 10 004 9
8806 10 005 1
8806 10 005 2
8806 10 005 3
8806 10 005 9
8806 10 006 1
8806 10 006 2
8806 10 006 3
8806 10 006 9
8806 10 009 1
8806 10 009 9
8806 29 001 1
8806 29 001 2
8806 29 001 3
8806 29 001 9
8806 29 002 1
8806 29 002 2
8806 29 002 3
8806 29 002 4
8806 29 002 5
8806 29 002 6
8806 29 002 7
8806 29 002 9
8806 99 001 1
8806 99 001 2
8806 99 001 3
8806 99 001 9
8806 99 002 1
8806 99 002 2
8806 99 002 3
8806 99 002 4
8806 99 002 5
8806 99 002 6
8806 99 002 7
8806 99 002 9
8802 30 000 3
8802 30 000 7
8806 10 001 1
8806 10 001 9
8806 10 002 0
8806 10 003 1
8806 10 003 9
8806 10 004 1
8806 10 004 2
8806 10 004 3
8806 10 004 9
8806 10 005 1
8806 10 005 2
8806 10 005 3
8806 10 005 9
8806 10 006 1
8806 10 006 2
8806 10 006 3
8806 10 006 9
8806 10 009 1
8806 10 009 9
8806 29 001 1
8806 29 001 2
8806 29 001 3
8806 29 001 9
8806 29 002 1
8806 29 002 2
8806 29 002 3
8806 29 002 4
8806 29 002 5
8806 29 002 6
8806 29 002 7
8806 29 002 9
8806 99 001 1
8806 99 001 2
8806 99 001 3
8806 99 001 9
8806 99 002 1
8806 99 002 2
8806 99 002 3
8806 99 002 4
8806 99 002 5
8806 99 002 6
8806 99 002 7
8806 99 002 9
▸Входящие коды (2)
30.30.33.110 — Самолеты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 2000 кг, но не более 15000 кг
30.30.33.120 — Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата свыше 2000 кг, но не более 15000 кг
30.30.33.120 — Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата свыше 2000 кг, но не более 15000 кг
