13.20.32
Ткани из синтетических штапельных волокон
Нажмите, чтобы скопировать
ОКПД 2Код
13.20.32 — Ткани из синтетических штапельных волокон
ТН ВЭДКоды ТН ВЭД ЕАЭС (66)
5512 11 000 0
5512 19 100 0
5512 19 900 0
5512 21 000 0
5512 29 100 0
5512 29 900 0
5512 91 000 0
5512 99 100 0
5512 99 900 0
5513 11 200 0
5513 11 900 0
5513 12 000 0
5513 13 000 0
5513 19 000 0
5513 21 000 0
5513 23 100 0
5513 23 900 0
5513 29 000 0
5513 31 000 0
5513 39 000 0
5513 41 000 0
5513 49 000 0
5514 11 000 0
5514 12 000 0
5514 19 100 0
5514 19 900 0
5514 21 000 0
5514 22 000 0
5514 23 000 0
5514 29 000 0
5514 30 100 0
5514 30 300 0
5514 30 500 0
5514 30 900 0
5514 41 000 0
5514 42 000 0
5514 43 000 0
5514 49 000 0
5515 11 100 0
5515 11 300 0
5515 11 900 1
5515 11 900 9
5515 12 100 0
5515 12 300 0
5515 12 900 0
5515 13 110 0
5515 13 190 0
5515 13 910 0
5515 13 990 0
5515 19 100 0
5515 19 300 0
5515 19 900 0
5515 21 100 0
5515 21 300 0
5515 21 900 0
5515 22 110 0
5515 22 190 0
5515 22 910 0
5515 22 990 0
5515 29 000 0
5515 91 100 0
5515 91 300 0
5515 91 900 0
5515 99 200 0
5515 99 400 0
5515 99 800 0
5512 19 100 0
5512 19 900 0
5512 21 000 0
5512 29 100 0
5512 29 900 0
5512 91 000 0
5512 99 100 0
5512 99 900 0
5513 11 200 0
5513 11 900 0
5513 12 000 0
5513 13 000 0
5513 19 000 0
5513 21 000 0
5513 23 100 0
5513 23 900 0
5513 29 000 0
5513 31 000 0
5513 39 000 0
5513 41 000 0
5513 49 000 0
5514 11 000 0
5514 12 000 0
5514 19 100 0
5514 19 900 0
5514 21 000 0
5514 22 000 0
5514 23 000 0
5514 29 000 0
5514 30 100 0
5514 30 300 0
5514 30 500 0
5514 30 900 0
5514 41 000 0
5514 42 000 0
5514 43 000 0
5514 49 000 0
5515 11 100 0
5515 11 300 0
5515 11 900 1
5515 11 900 9
5515 12 100 0
5515 12 300 0
5515 12 900 0
5515 13 110 0
5515 13 190 0
5515 13 910 0
5515 13 990 0
5515 19 100 0
5515 19 300 0
5515 19 900 0
5515 21 100 0
5515 21 300 0
5515 21 900 0
5515 22 110 0
5515 22 190 0
5515 22 910 0
5515 22 990 0
5515 29 000 0
5515 91 100 0
5515 91 300 0
5515 91 900 0
5515 99 200 0
5515 99 400 0
5515 99 800 0
▸Входящие коды (9)
13.20.32.110 — Ткани суровые из синтетических штапельных волокон
13.20.32.120 — Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85%
13.20.32.121 — Ткани готовые с массовой долей полиэфирных волокон не менее 85%
13.20.32.122 — Ткани готовые с массовой долей полиакрилонитрильных и модифицированных полиакрилонитрильных волокон не менее 85%
13.20.32.123 — Ткани готовые с массовой долей полиамидных волокон не менее 85%
13.20.32.129 — Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических штапельных волокон не менее 85%
13.20.32.130 — Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в основном или исключительно хлопка
13.20.32.140 — Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в основном или исключительно шерсти
13.20.32.190 — Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие
13.20.32.120 — Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85%
13.20.32.121 — Ткани готовые с массовой долей полиэфирных волокон не менее 85%
13.20.32.122 — Ткани готовые с массовой долей полиакрилонитрильных и модифицированных полиакрилонитрильных волокон не менее 85%
13.20.32.123 — Ткани готовые с массовой долей полиамидных волокон не менее 85%
13.20.32.129 — Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических штапельных волокон не менее 85%
13.20.32.130 — Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в основном или исключительно хлопка
13.20.32.140 — Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в основном или исключительно шерсти
13.20.32.190 — Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие
