03.11.30
Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
Нажмите, чтобы скопировать
ОКПД 2Код
03.11.30 — Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
ТН ВЭДКоды ТН ВЭД ЕАЭС (30)
0306 31 000 0
0306 32 100 0
0306 32 910 0
0306 32 990 0
0306 33 100 0
0306 33 900 0
0306 34 000 0
0306 35 100 0
0306 35 900 0
0306 36 100 0
0306 36 200 0
0306 36 900 0
0306 39 100 0
0306 39 800 0
0306 91 100 0
0306 91 900 0
0306 92 100 0
0306 92 910 0
0306 92 990 0
0306 93 100 0
0306 93 910 0
0306 93 990 0
0306 94 100 0
0306 94 900 0
0306 95 100 0
0306 95 910 0
0306 95 990 0
0306 99 100 0
0306 99 910 0
0306 99 980 0
0306 32 100 0
0306 32 910 0
0306 32 990 0
0306 33 100 0
0306 33 900 0
0306 34 000 0
0306 35 100 0
0306 35 900 0
0306 36 100 0
0306 36 200 0
0306 36 900 0
0306 39 100 0
0306 39 800 0
0306 91 100 0
0306 91 900 0
0306 92 100 0
0306 92 910 0
0306 92 990 0
0306 93 100 0
0306 93 910 0
0306 93 990 0
0306 94 100 0
0306 94 900 0
0306 95 100 0
0306 95 910 0
0306 95 990 0
0306 99 100 0
0306 99 910 0
0306 99 980 0
▸Входящие коды (5)
03.11.30.110 — Лангусты
03.11.30.120 — Омары
03.11.30.130 — Крабы
03.11.30.140 — Креветки
03.11.30.190 — Ракообразные немороженые прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
03.11.30.120 — Омары
03.11.30.130 — Крабы
03.11.30.140 — Креветки
03.11.30.190 — Ракообразные немороженые прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
