8 26 100 00 00 0
Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных, битумополимерных, резино-дегтевых и битумных безосновных материалов
ФККОКод
8 26 100 00 00 0 — Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных, битумополимерных, резино-дегтевых и битумных безосновных материалов
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 8 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы строительства и ремонта |
| 26 100 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 26 · подтип 10 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
⋮Расположение в каталоге ФККО (что означают цифры)
▸Входящие коды (5)
8 26 111 11 20 3 — Отходы битума нефтяного строительного
8 26 111 31 71 3 — Отходы битумной изоляции трубопроводов
8 26 113 11 31 3 — Отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия
8 26 141 31 71 4 — Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов
8 26 143 11 31 3 — Отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения асфальтобетонного покрытия
8 26 111 31 71 3 — Отходы битумной изоляции трубопроводов
8 26 113 11 31 3 — Отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия
8 26 141 31 71 4 — Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов
8 26 143 11 31 3 — Отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения асфальтобетонного покрытия
