4 50 000 00 00 0
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
ФККОКод
4 50 000 00 00 0 — НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 50 000 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 50 · подтип 00 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
▸Входящие коды (7)
4 51 000 00 00 0 — Отходы стекла и изделий из стекла
4 55 000 00 00 0 — Отходы изделий из асбеста
4 56 000 00 00 0 — Отходы абразивных материалов и изделий
4 57 000 00 00 0 — Отходы теплоизоляционных материалов, не вошедшие в другие группы
4 58 321 11 49 4 — Отходы пемзы незагрязненной
4 58 400 00 00 0 — Отходы продукции минеральной неметаллической, содержащей прочие неметаллические материалы
4 59 000 00 00 0 — Отходы продукции минеральной неметаллической прочей
4 55 000 00 00 0 — Отходы изделий из асбеста
4 56 000 00 00 0 — Отходы абразивных материалов и изделий
4 57 000 00 00 0 — Отходы теплоизоляционных материалов, не вошедшие в другие группы
4 58 321 11 49 4 — Отходы пемзы незагрязненной
4 58 400 00 00 0 — Отходы продукции минеральной неметаллической, содержащей прочие неметаллические материалы
4 59 000 00 00 0 — Отходы продукции минеральной неметаллической прочей
