4 43 300 00 00 0
Бумага и картон фильтровальные отработанные
ФККОКод
4 43 300 00 00 0 — Бумага и картон фильтровальные отработанные
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 43 300 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 43 · подтип 30 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
⋮Расположение в каталоге ФККО (что означают цифры)
▸Входящие коды (5)
4 43 310 11 61 3 — Бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 43 310 12 61 3 — Картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 43 310 13 61 4 — Бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)
4 43 310 14 61 4 — Картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание менее 15%)
4 43 311 11 61 4 — Бумага фильтровальная, загрязненная оксидами металлов
4 43 310 12 61 3 — Картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 43 310 13 61 4 — Бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)
4 43 310 14 61 4 — Картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание менее 15%)
4 43 311 11 61 4 — Бумага фильтровальная, загрязненная оксидами металлов
