4 43 100 00 00 0
Отходы фильтров, не вошедшие в другие группы
ФККОКод
4 43 100 00 00 0 — Отходы фильтров, не вошедшие в другие группы
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 43 100 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 43 · подтип 10 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
⋮Расположение в каталоге ФККО (что означают цифры)
▸Входящие коды (13)
4 43 101 00 00 0 — Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами
4 43 102 00 00 0 — Поролитовые фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами
4 43 103 00 00 0 — Фильтры окрасочных камер отработанные
4 43 114 00 00 0 — Фильтры бумажные отработанные прочие
4 43 115 00 00 0 — Фильтры картонные прочие отработанные
4 43 117 00 00 0 — Фильтры из натуральных и смешанных волокон отработанные
4 43 118 00 00 0 — Фильтры из синтетических волокон отработанные
4 43 119 00 00 0 — Фильтры отработанные, не вошедшие в другие группы
4 43 120 00 00 0 — Фильтрующие элементы на основе полимерных материалов, утратившие потребительские свойства
4 43 130 00 00 0 — Фильтры систем вентиляции отработанные
4 43 151 31 51 3 — Фильтрующие элементы керамические, загрязненные неорганическими солями меди
4 43 161 11 52 3 — Фильтры масляного тумана комбинированные, загрязненные нефтепродуктами
4 43 170 00 00 0 — Фильтры прочие систем очистки сточных вод дождевой (ливневой) канализации отработанные
4 43 102 00 00 0 — Поролитовые фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами
4 43 103 00 00 0 — Фильтры окрасочных камер отработанные
4 43 114 00 00 0 — Фильтры бумажные отработанные прочие
4 43 115 00 00 0 — Фильтры картонные прочие отработанные
4 43 117 00 00 0 — Фильтры из натуральных и смешанных волокон отработанные
4 43 118 00 00 0 — Фильтры из синтетических волокон отработанные
4 43 119 00 00 0 — Фильтры отработанные, не вошедшие в другие группы
4 43 120 00 00 0 — Фильтрующие элементы на основе полимерных материалов, утратившие потребительские свойства
4 43 130 00 00 0 — Фильтры систем вентиляции отработанные
4 43 151 31 51 3 — Фильтрующие элементы керамические, загрязненные неорганическими солями меди
4 43 161 11 52 3 — Фильтры масляного тумана комбинированные, загрязненные нефтепродуктами
4 43 170 00 00 0 — Фильтры прочие систем очистки сточных вод дождевой (ливневой) канализации отработанные
