4 42 500 00 00 0
Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами
Нажмите, чтобы скопировать
ФККОКод
4 42 500 00 00 0 — Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 42 500 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 42 · подтип 50 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
⋮Расположение в каталоге ФККО (что означают цифры)
▸Входящие коды (14)
4 42 501 00 00 0 — Цеолит отработанный, загрязненный опасными веществами
4 42 502 00 00 0 — Алюмогель отработанный, загрязненный опасными веществами
4 42 503 00 00 0 — Силикагель отработанный, загрязненный опасными веществами
4 42 504 00 00 0 — Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами
4 42 505 00 00 0 — Коксовые массы отработанные, загрязненные опасными веществами
4 42 506 00 00 0 — Ионообменные сорбенты отработанные, загрязненные опасными веществами, не вошедшие в Блоки 3 и 7
4 42 507 00 00 0 — Сорбенты растительного происхождения, загрязненные опасными веществами
4 42 508 00 00 0 — Сорбенты на основе алюмосиликатов, загрязненные
4 42 509 00 00 0 — Сорбенты на основе кремнистых пород отработанные
4 42 511 00 00 0 — Сорбенты на основе неорганических оксидов отработанные
4 42 530 00 00 0 — Сорбенты на основе органических полимерных материалов отработанные
4 42 541 11 61 3 — Сорбент на основе целлюлозы, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 42 541 21 61 3 — Сорбент на основе лигнина, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 42 541 31 61 3 — Сорбент на основе гречневой и/или рисовой шелухи, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 42 502 00 00 0 — Алюмогель отработанный, загрязненный опасными веществами
4 42 503 00 00 0 — Силикагель отработанный, загрязненный опасными веществами
4 42 504 00 00 0 — Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами
4 42 505 00 00 0 — Коксовые массы отработанные, загрязненные опасными веществами
4 42 506 00 00 0 — Ионообменные сорбенты отработанные, загрязненные опасными веществами, не вошедшие в Блоки 3 и 7
4 42 507 00 00 0 — Сорбенты растительного происхождения, загрязненные опасными веществами
4 42 508 00 00 0 — Сорбенты на основе алюмосиликатов, загрязненные
4 42 509 00 00 0 — Сорбенты на основе кремнистых пород отработанные
4 42 511 00 00 0 — Сорбенты на основе неорганических оксидов отработанные
4 42 530 00 00 0 — Сорбенты на основе органических полимерных материалов отработанные
4 42 541 11 61 3 — Сорбент на основе целлюлозы, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 42 541 21 61 3 — Сорбент на основе лигнина, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 42 541 31 61 3 — Сорбент на основе гречневой и/или рисовой шелухи, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
