4 01 100 00 00 0
Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства
ФККОКод
4 01 100 00 00 0 — Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 4 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9 |
| 01 100 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 01 · подтип 10 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
⋮Расположение в каталоге ФККО (что означают цифры)
▸Входящие коды (6)
4 01 105 11 20 4 — Отходы овощей необработанных
4 01 105 12 20 5 — Овощи необработанные, некондиционные
4 01 105 13 20 4 — Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков необработанных
4 01 110 11 39 5 — Фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства
4 01 121 11 53 4 — Фруктовое и/или овощное пюре в стеклянной таре, утратившее потребительские свойства
4 01 131 11 20 4 — Чипсы картофельные, утратившие потребительские свойства
4 01 105 12 20 5 — Овощи необработанные, некондиционные
4 01 105 13 20 4 — Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков необработанных
4 01 110 11 39 5 — Фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства
4 01 121 11 53 4 — Фруктовое и/или овощное пюре в стеклянной таре, утратившее потребительские свойства
4 01 131 11 20 4 — Чипсы картофельные, утратившие потребительские свойства
