3 40 000 00 00 0
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ФККОКод
3 40 000 00 00 0 — ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Нажмите, чтобы скопировать
?Расшифровка кода ФККО
| 3 | знак 1 | Блок — происхождение по виду деятельности: Отходы обрабатывающих производств |
| 40 000 00 | знаки 2–8 | Происхождение вида отходов и их состав: тип 40 · подтип 00 · группа 0 · подгруппа 0 · позиция 0 |
| 00 | знаки 9–10 | Агрегатное состояние и физическая форма: не установлены |
| 0 | знак 11 | Класс опасности (0 — не установлен, I–V): не установлен |
Код ФККО состоит из 11 знаков: знак 1 — блок (вид деятельности); знаки 2–8 — происхождение вида отходов и его состав (тип 2–3, подтип 4–5, группа 6, подгруппа 7, позиция 8); знаки 9–10 — агрегатное состояние и физическая форма; знак 11 — класс опасности.
▸Входящие коды (10)
3 40 010 00 00 0 — Отходы при хранении сырья и материалов производства прочей неметаллической минеральной продукции
3 40 051 21 40 4 — Просыпи известняка при производстве неметаллической минеральной продукции
3 41 000 00 00 0 — Отходы производства стекла и изделий из стекла
3 42 000 00 00 0 — Отходы производства огнеупорных изделий
3 43 000 00 00 0 — Отходы производства строительных керамических материалов
3 44 000 00 00 0 — Отходы производства прочих фарфоровых и керамических изделий
3 45 000 00 00 0 — Отходы производства цемента, извести и гипса
3 46 000 00 00 0 — Отходы производства бетона, продукции из бетона, цемента, гипса, извести
3 47 000 00 00 0 — Отходы резки, обработки и отделки камня
3 48 000 00 00 0 — Отходы производства абразивных и неметаллических минеральных изделий, не вошедшие в другие группы
3 40 051 21 40 4 — Просыпи известняка при производстве неметаллической минеральной продукции
3 41 000 00 00 0 — Отходы производства стекла и изделий из стекла
3 42 000 00 00 0 — Отходы производства огнеупорных изделий
3 43 000 00 00 0 — Отходы производства строительных керамических материалов
3 44 000 00 00 0 — Отходы производства прочих фарфоровых и керамических изделий
3 45 000 00 00 0 — Отходы производства цемента, извести и гипса
3 46 000 00 00 0 — Отходы производства бетона, продукции из бетона, цемента, гипса, извести
3 47 000 00 00 0 — Отходы резки, обработки и отделки камня
3 48 000 00 00 0 — Отходы производства абразивных и неметаллических минеральных изделий, не вошедшие в другие группы
