МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2020 года N 1255
Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, частью 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ “Об автономных учреждениях” и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года N 186н “О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения” приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
2. Настоящий Порядок применяется при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов).
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики от 4 сентября 2019 года N 935 “Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики”.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления финансов, экономики и администрирования платежей Т.Н. Гердт.
Министр
Д.Н.УДАЛОВ
Приложение к
приказу
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
от 29 декабря 2020 г. N 1255
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядокустанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственнойдеятельности (далее – План) бюджетных и автономных учреждений УдмуртскойРеспублики (далее – Учреждения), находящихся в ведении Министерства природныхресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, и их обособленных(структурных) подразделений без прав юридического лица, осуществляющихполномочия по ведению бухгалтерского учета (далее – филиал).
2. План составляется нафинансовый год в случае, если закон о бюджете Удмуртской Республикиутверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период,если закон о бюджете Удмуртской Республики утверждается на очередной финансовыйгод и плановый период.
3. При принятии Учреждениемобязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов)превышает срок, предусмотренный пунктом 2 настоящего Порядка, показатели Планапо решению учредителя утверждаются на период, превышающий указанный срок.
II. Порядок составления Плана
4. План составляетсяУчреждением (филиалом) на этапе формирования проекта бюджета УдмуртскойРеспублики на очередной финансовый год и плановый период по кассовому методу врублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению 1к настоящему Порядку и содержит следующие части:
– заголовочную;
– табличную;
– оформляющую.
5. В заголовочной частиПлана указываются:
– гриф утверждениядокумента, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица,уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
– наименованиедокумента;
– дата составлениядокумента;
– наименованиеучреждения;
– наименование филиала(в случае составления филиалом Плана);
– наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя;
– дополнительныереквизиты, идентифицирующие учреждение (филиал) (адрес фактическогоместонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значениекода причины постановки на учет (КПП), учреждения (филиала); код по рееструучастников бюджетного процесса, учреждения);
– финансовый год(финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся вдокументе сведения;
– наименование единицизмерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскомуклассификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскомуклассификатору валют (ОКВ).
6. Табличная часть Планасостоит из раздела I “Поступления и выплаты” (далее – раздел I) ираздела II “Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг”(далее – раздел II).
7. Показатели Плана попоступлениям и выплатам формируются Учреждением (филиалом), исходя изпредставленной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей средыУдмуртской Республики (далее – Министерство) информации о планируемых объемахрасходных обязательств:
– субсидий на финансовоеобеспечение выполнения государственного задания;
– субсидии,предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации;
– субсидий наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительствагосударственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества вгосударственную собственность.
8. Плановые показателипо поступлениям формируются Учреждением (филиалом) согласно Порядку в разрезе:
– субсидий на финансовоеобеспечение выполнения государственного задания;
– субсидии,предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации;
– субсидий наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительствагосударственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества вгосударственную собственность;
– поступлений отоказания Учреждением (филиалом) услуг (выполнения работ), относящихся всоответствии с уставом Учреждения (положением филиала) к его основным видамдеятельности, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
– поступлений отреализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами.
9. Поступления,указанные в абзацах втором, третьем, четвертом пункта 8, формируются Учреждением(филиалом) на основании информации, представленной Министерством на этапеформирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Поступления, указанные впятом и шестом абзацах пункта 8, Учреждение (филиал) рассчитывает исходя изпланируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимостиих реализации.
Плановые показатели попоступлениям указываются в разрезе государственных работ.
10. Плановые показателипо выплатам (с учетом остатка средств на начало текущего финансового года)формируются Учреждением (филиалом) в соответствии с настоящим Порядком вотношении соответствующих показателей, содержащихся в разделе I.
11. Плановые показателипо расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в разделе I, подлежатдетализации в разделе II.
12. Учреждение, имеющеефилиалы, формирует План Учреждения на основании Плана головного учреждения,сформированного без учета филиалов, и Планов филиалов, без учета расчетов междуголовным учреждением и филиалами.
13. К представляемому наутверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановыхпоказателей поступлений и выплат, использованные при формировании Плана, иформируемые по рекомендуемой форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
14. Обоснования(расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетовсоответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового годазадолженности перед Учреждением по доходам и полученных на начало текущегофинансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам,соглашениям) с соблюдением общих требований, определенных ПравительствомРоссийской Федерации, главным распорядителем средств бюджета УдмуртскойРеспублики и (или) Министерством.
Обоснования (расчеты)плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующихрасходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительныхплатежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишнеуплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых инеисполненных на начало финансового года обязательств.
15. Расчеты(обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учетом нормтрудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказанияУчреждением (филиалом) услуг (выполнения работ).
16. Плановые объемывыплат, связанных с выполнением Учреждением (филиалом) государственногозадания, рассчитываются на основании нормативных затрат на оказаниегосударственных услуг (работ) с соблюдением общих требований, определенныхПравительством Российской Федерации, главным распорядителем средств бюджетаУдмуртской Республики и (или) Министерством.
17. Расчеты расходов назакупку товаров, работ, услуг в части, касающейся планируемых к заключениюконтрактов (договоров), должны соответствовать следующим показателям:
– показателям плана-графиказакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд, – в случае осуществлениязакупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд”;
– показателям планазакупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видамиюридических лиц, в отношении закупок, подлежащих включению в указанный планзакупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ”О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
18. Оформляющая частьПлана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся вПлане данные, – руководителя Учреждения (директора филиала) (уполномоченного имлица), руководителя финансово-экономической службы Учреждения (филиала) илииного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.
III. Порядок утверждения и внесения изменений в План
19. После утверждениязакона о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановыйпериод План при необходимости уточняется Учреждением (филиалом).
Уточнение показателейПлана, связанных с выполнением государственного задания, осуществляется сучетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии навыполнение государственного задания.
20. План Учрежденияподписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Планеданные, – руководителем финансово-экономической службы учреждения, главнымбухгалтером учреждения и исполнителем документа.
План филиалаподписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Планеданные, – руководителем финансово-экономической службы филиала, главнымбухгалтером филиала, исполнителем документа и директором филиала.
21. В целях внесенияизменений в План составляется новый План, показатели которого не должнывступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным довнесения изменения в План.
22. Внесение изменений впоказатели Плана в течение текущего финансового года осуществляется в следующихслучаях:
– использованиеУчреждением (филиалом) по согласованию с учредителем остатков средств на началотекущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевыхсубсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
– изменение объемов планируемыхпоступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи сизменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечениегосударственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществлениекапитальных вложений, грантов, с изменением объема услуг (работ),предоставляемых за плату, с изменением объемов безвозмездных поступлений отюридических и физических лиц, с поступлением средств дебиторской задолженностипрошлых лет, с увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых летне включенных в показатели Плана при его составлении;
– в связи с проведениемреорганизации учреждения.
23. Изменениепоказателей Плана по поступлениям и (или) выплатам осуществляется путемпересмотра соответствующих обоснований (расчетов) плановых показателейпоступлений и выплат, сформированных при составлении Плана, за исключениемслучаев, предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка.
24. Учреждение порешению учредителя вправе осуществлять внесение изменений в показатели Планабез внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановыхпоказателей поступлений и выплат, исходя из информации, содержащейся вдокументах, являющихся основанием для поступления денежных средств или дляосуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана, в следующихслучаях:
– при поступлении втекущем финансовом году сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет,сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущемфинансовом году, сумм, поступивших по решению суда или на основанииисполнительных документов;
– при необходимостиосуществления выплат по возврату в бюджет бюджетной системы РоссийскойФедерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах, по возмещениюущерба, по решению суда, на основании исполнительных документов, по уплатештрафов, в том числе административных.
25. План автономногоучреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем автономногоучреждения на основании заключения Наблюдательного совета автономногоучреждения.
26. План бюджетногоучреждения (План с учетом изменений) утверждается Министром природных ресурсови охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
27. План филиала (План сучетом изменений) утверждается руководителем Учреждения.
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений
Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от__________________ N ________
УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименованиедолжности лица,
утверждающегодокумент)
_______________________________
(подпись)(расшифровка подписи)
“__”_______________ 20__ г.
Планфинансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20__ – 20__годов
от “__” ___________ 20__ г.
1230 | 150 | 0,00 | x | x | x | x | ||
доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 1300 | 130 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
доходы от операций с активами | 1400 | 400 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
от выбытия основных средств | 1410 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | |
от выбытия нематериальных активов | 1420 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | |
от выбытия непроизводственных активов | 1430 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | |
от выбытия материальных запасов | 1440 | 440 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
от выбытия иных финансовых активов | 1450 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | |
доходы от собственности | 1500 | 120 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
из них от аренды активов | 1510 | 120 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1600 | 140 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
безвозмездные денежные поступления | 1700 | 150 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
прочие доходы | 1800 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
прочие поступления | 1900 | 510 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
Выплаты, всего: | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||||
на выплату персоналу, всего | 2100 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них | ||||||||
оплата труда | 2110 | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||
иные выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | ||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2130 | 119 | 0,00 | 0,00 | ||||
иные выплаты населению | 2200 | 360 | 0,00 | 0,00 | ||||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них | ||||||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2310 | 831 | 0,00 | 0,00 | ||||
уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2320 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
уплата штрафов (в т.ч. административных), пеней и иных платежей | 2340 | 853 | 0,00 | 0,00 | ||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
закупка энергетических ресурсов | 2500 | 247 | ||||||
Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | |
НДС к уплате в бюджет | 3010 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
налог на прибыль | 3020 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | |
3030 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | ||
Прочие выплаты, всего | 4000 | |||||||
из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | |||||
Руководитель | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Исполнитель | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Наименование показателя | Код стр. | Код по бюджетной классификации РФ | Год начала закупки | Всего на закупки | В том числе: | ||||||||||||
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ | По контрактам (договорам), заключенным без применения норм N 44-ФЗ и N 223-ФЗ | |||||||||||||||
на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-й год планового периода | на 20__ г. 2-й год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-й год планового периода | на 20__ г. 2-й год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-й год планового периода | на 20__ г. 2-й год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-й год планового периода | на 20__ г. 2-й год планового периода | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг – всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||||
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
услуги связи, всего | 2100 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
транспортные услуги | 2200 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
коммунальные услуги | 2300 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
арендная плата | 2400 | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
работы и услуги по содержанию имущества | 2500 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
прочие работы и услуги | 2600 | 226,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 226,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 226,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 226,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
прочие расходы | 2700 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 2800 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 2900 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
услуги связи | 3100 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
транспортные услуги | 3200 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
коммунальные услуги | 3300 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
арендная плата | 3400 | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
работы и услуги по содержанию имущества | 3500 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
прочие работы и услуги | 3600 | 226,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 226,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 226,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 226,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
прочие расходы | 3700 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
из них: <*> | |||||||||||||||||
