ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2011 года N 421
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДУБОВОЙ РОЩИ В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА ШЕМАХА
Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границу памятника природы Челябинской области дубовой рощи в окрестностях села Шемаха (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябинской области дубовой рощи в окрестностях села Шемаха (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы Челябинской области дубовой рощи в окрестностях села Шемаха (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Нязепетровского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границы памятника природы Челябинской области дубовой рощи в окрестностях села Шемаха.
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ
Приложение N 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 26 мая 2011 г. N 421
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ памятника природы Челябинской области дубовой рощи в окрестностях села Шемаха
Памятник природы Челябинской области дубовая роща в окрестностях села Шемаха (далее – памятник природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха) находится на территории Нязепетровского муниципального района. Общая протяженность границы памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха составляет 8,73 км. Площадь памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха составляет 144,15 га.
Описание местоположения границы памятника природы дубовой рощи в окрестностях села Шемаха на территории Нязепетровского муниципального района
От узловой точки границы памятника природы 1, расположенной на реке Дубовка в 0,09 км западнее места впадения безымянного ручья в реку Дубовка, граница идет в южном направлении на протяжении 0,11 км до поворотной точки границы памятника природы (далее – поворотная точка) 1, расположенной в 0,14 км юго-западнее места впадения безымянного ручья в реку Дубовка.
От поворотной точки 1 граница идет в юго-западном направлении по краю лесного массива на протяжении 2,10 км до поворотной точки 2, расположенной на полевой дороге в 0,19 км северо-западнее пересечения полевой дороги с шоссе Шемаха – Межевая.
От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,51 км до поворотной точки 3, расположенной на пересечении полевых дорог.
От поворотной точки 3 граница идет в северо-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,92 км до поворотной точки 4, расположенной на полевой дороге в 1,04 км северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении по краю лесного массива на протяжении 2,02 км до поворотной точки 5, расположенной на реке Дубовка в 0,48 км северо-восточнее пересечения русла реки Дубовка с грунтовой дорогой.
От поворотной точки 5 граница идет в северо-восточном направлении по реке Дубовка на протяжении 0,62 км до поворотной точки 6, расположенной в 0,22 км юго-западнее места раздвоения русла реки Дубовка.
От поворотной точки 6 граница идет в южном направлении на протяжении 0,07 км до поворотной точки 7, расположенной на краю лесного массива в 0,26 км юго-западнее места раздвоения русла реки Дубовка.
От поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении по краю лесного массива на протяжении 1,75 км до поворотной точки 8, расположенной на реке Дубовка в 0,55 км юго-восточнее места раздвоения русла реки Дубовка.
От поворотной точки 8 граница идет в северо-восточном направлении по реке Дубовка на протяжении 0,63 км до узловой точки границы памятника природы 2, расположенной на реке Дубовка в 0,09 км западнее места впадения безымянного ручья в реку Дубовка.
Приложение N 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 26 мая 2011 г. N 421
ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК границы памятника природы Челябинской области дубовой рощи вокрестностях села Шемаха
Номер | Номер | Координаты, м | От точки | Длина, | Дирекционный угол | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1, 2 узл . | 724705,26 | 2187028,99 | 1 – 2 | 105,51 | 181 град. 21 мин. 46 сек. |
2 | 1 пов . | 724599,78 | 2187026,48 | 2 – 3 | 42,40 | 266 град. 03 мин. 49 сек. |
3 | 724596,87 | 2186984,19 | 3 – 4 | 31,40 | 228 град. 20 мин. 59 сек. | |
4 | 724576,01 | 2186960,72 | 4 – 5 | 31,93 | 205 град. 52 мин. 27 сек. | |
5 | 724547,28 | 2186946,79 | 5 – 6 | 30,50 | 215 град. 33 мин. 27 сек. | |
6 | 724522,47 | 2186929,06 | 6 – 7 | 41,01 | 229 град. 40 мин. 23 сек. | |
7 | 724495,93 | 2186897,79 | 7 – 8 | 56,73 | 216 град. 10 мин. 08 сек. | |
8 | 724450,14 | 2186864,32 | 8 – 9 | 41,23 | 191 град. 38 мин. 44 сек. | |
9 | 724409,75 | 2186855,99 | 9 – 10 | 95,92 | 196 град. 00 мин. 44 сек. | |
10 | 724317,56 | 2186829,53 | 10 – 11 | 128,23 | 196 град. 34 мин. 05 сек. | |
11 | 724194,65 | 2186792,97 | 11 – 12 | 74,53 | 191 град. 17 мин. 48 сек. | |
12 | 724121,56 | 2186778,37 | 12 – 13 | 14,83 | 208 град. 19 мин. 12 сек. | |
13 | 724108,51 | 2186771,34 | 13 – 14 | 23,68 | 173 град. 37 мин. 31 сек. | |
14 | 724084,98 | 2186773,97 | 14 – 15 | 52,58 | 259 град. 45 мин. 20 сек. | |
15 | 724075,63 | 2186722,22 | 15 – 16 | 14,75 | 259 град. 32 мин. 57 сек. | |
16 | 724072,95 | 2186707,71 | 16 – 17 | 31,20 | 244 град. 13 мин. 37 сек. | |
17 | 724059,39 | 2186679,62 | 17 – 18 | 45,23 | 245 град. 50 мин. 31 сек. | |
18 | 724040,88 | 2186638,35 | 18 – 19 | 48,65 | 219 град. 01 мин. 01 сек. | |
19 | 724003,08 | 2186607,73 | 19 – 20 | 56,86 | 216 град. 04 мин. 33 сек. | |
20 | 723957,12 | 2186574,24 | 20 – 21 | 131,61 | 222 град. 29 мин. 34 сек. | |
21 | 723860,08 | 2186485,34 | 21 – 22 | 90,95 | 213 град. 35 мин. 40 сек. | |
22 | 723784,31 | 2186435,01 | 22 – 23 | 43,20 | 215 град. 33 мин. 05 сек. | |
23 | 723749,16 | 2186409,89 | 23 – 24 | 31,15 | 165 град. 36 мин. 21 сек. | |
24 | 723718,99 | 2186417,64 | 24 – 25 | 38,25 | 180 град. 51 мин. 42 сек. | |
25 | 723680,74 | 2186417,06 | 25 – 26 | 57,45 | 206 град. 12 мин. 14 сек. | |
26 | 723629,19 | 2186391,70 | 26 – 27 | 73,32 | 207 град. 25 мин. 22 сек. | |
27 | 723564,11 | 2186357,93 | 27 – 28 | 68,97 | 237 град. 10 мин. 11 сек. | |
28 | 723526,72 | 2186299,98 | 28 – 29 | 68,96 | 237 град. 10 мин. 06 сек. | |
29 | 723489,33 | 2186242,03 | 29 – 30 | 56,33 | 219 град. 57 мин. 07 сек. | |
30 | 723446,15 | 2186205,86 | 30 – 31 | 43,80 | 177 град. 16 мин. 57 сек. | |
31 | 723402,40 | 2186207,94 | 31 – 32 | 37,16 | 126 град. 53 мин. 15 сек. | |
32 | 723380,09 | 2186237,66 | 32 – 33 | 37,00 | 86 град. 36 мин. 11 сек. | |
33 | 723382,28 | 2186274,60 | 33 – 34 | 106,59 | 214 град. 13 мин. 32 сек. | |
34 | 723294,15 | 2186214,64 | 34 – 35 | 81,50 | 222 град. 37 мин. 06 сек. | |
35 | 723234,17 | 2186159,46 | 35 – 36 | 133,21 | 199 град. 53 мин. 04 сек. | |
36 | 723108,91 | 2186114,15 | 36 – 37 | 61,64 | 182 град. 54 мин. 17 сек. | |
37 | 723047,35 | 2186111,03 | 37 – 38 | 81,88 | 179 град. 55 мин. 54 сек. | |
38 | 2 пов . | 722965,47 | 2186111,13 | 38 – 39 | 105,26 | 268 град. 11 мин. 45 сек. |
39 | 722962,16 | 2186005,92 | 39 – 40 | 114,53 | 254 град. 44 мин. 43 сек. | |
40 | 722932,03 | 2185895,43 | 40 – 41 | 67,94 | 240 град. 36 мин. 08 сек. | |
41 | 722898,68 | 2185836,24 | 41 – 42 | 69,48 | 221 град. 31 мин. 07 сек. | |
42 | 722846,66 | 2185790,18 | 42 – 43 | 101,09 | 245 град. 54 мин. 13 сек. | |
43 | 722805,38 | 2185697,90 | 43 – 44 | 52,67 | 249 град. 03 мин. 25 сек. | |
44 | 3 пов . | 722786,56 | 2185648,71 | 44 – 45 | 36,76 | 357 град. 02 мин. 43 сек. |
45 | 722823,27 | 2185646,82 | 45 – 46 | 72,66 | 346 град. 37 мин. 24 сек. | |
46 | 722893,95 | 2185630,01 | 46 – 47 | 34,03 | 349 град. 40 мин. 44 сек. | |
47 | 722927,43 | 2185623,91 | 47 – 48 | 24,38 | 355 град. 48 мин. 12 сек. | |
48 | 722951,75 | 2185622,13 | 48 – 49 | 48,71 | 9 град. 46 мин. 25 сек. | |
49 | 722999,74 | 2185630,39 | 49 – 50 | 44,47 | 13 град. 22 мин. 28 сек. | |
50 | 723043,01 | 2185640,68 | 50 – 51 | 31,45 | 342 град. 03 мин. 58 сек. | |
51 | 723072,93 | 2185631,00 | 51 – 52 | 92,17 | 339 град. 03 мин. 26 сек. | |
52 | 723159,01 | 2185598,05 | 52 – 53 | 46,13 | 343 град. 01 мин. 53 сек. | |
53 | 723203,13 | 2185584,59 | 53 – 54 | 45,53 | 345 град. 42 мин. 48 сек. | |
54 | 723247,25 | 2185573,35 | 54 – 55 | 36,81 | 348 град. 56 мин. 38 сек. | |
55 | 723283,38 | 2185566,29 | 55 – 56 | 65,26 | 358 град. 21 мин. 33 сек. | |
56 | 723348,61 | 2185564,43 | 56 – 57 | 19,22 | 322 град. 29 мин. 29 сек. | |
57 | 723363,86 | 2185552,72 | 57 – 58 | 34,64 | 314 град. 23 мин. 31 сек. | |
58 | 723388,09 | 2185527,97 | 58 – 59 | 22,48 | 306 град. 46 мин. 00 сек. | |
59 | 723401,55 | 2185509,96 | 59 – 60 | 19,26 | 289 град. 53 мин. 10 сек. | |
60 | 723408,10 | 2185491,84 | 60 – 61 | 20,11 | 272 град. 38 мин. 56 сек. | |
61 | 723409,03 | 2185471,76 | 61 – 62 | 34,74 | 264 град. 37 мин. 57 сек. | |
62 | 723405,78 | 2185437,17 | 62 – 63 | 47,87 | 266 град. 20 мин. 41 сек. | |
63 | 723402,73 | 2185389,40 | 63 – 64 | 52,18 | 268 град. 06 мин. 00 сек. | |
64 | 723401,00 | 2185337,25 | 64 – 65 | 24,62 | 265 град. 00 мин. 10 сек. | |
65 | 723398,86 | 2185312,72 | 65 – 66 | 20,45 | 281 град. 28 мин. 41 сек. | |
66 | 723402,93 | 2185292,69 | 66 – 67 | 26,50 | 284 град. 34 мин. 01 сек. | |
67 | 723409,59 | 2185267,04 | 67 – 68 | 17,22 | 310 град. 21 мин. 04 сек. | |
68 | 4 пов . | 723420,74 | 2185253,91 | 68 – 69 | 30,48 | 332 град. 20 мин. 38 сек. |
69 | 723447,74 | 2185239,77 | 69 – 70 | 31,61 | 344 град. 55 мин. 05 сек. | |
70 | 723478,26 | 2185231,54 | 70 – 71 | 30,71 | 315 град. 51 мин. 30 сек. | |
71 | 723500,30 | 2185210,16 | 71 – 72 | 37,10 | 291 град. 24 мин. 53 сек. | |
72 | 723513,85 | 2185175,62 | 72 – 73 | 38,17 | 357 град. 10 мин. 45 сек. | |
73 | 723551,97 | 2185173,74 | 73 – 74 | 47,87 | 340 град. 18 мин. 13 сек. | |
74 | 723597,04 | 2185157,60 | 74 – 75 | 59,95 | 323 град. 27 мин. 13 сек. | |
75 | 723645,20 | 2185121,91 | 75 – 76 | 52,85 | 328 град. 51 мин. 07 сек. | |
76 | 723690,44 | 2185094,57 | 76 – 77 | 50,50 | 4 град. 02 мин. 27 сек. | |
77 | 723740,81 | 2185098,13 | 77 – 78 | 28,01 | 37 град. 43 мин. 39 сек. | |
78 | 723762,97 | 2185115,27 | 78 – 79 | 25,82 | 103 град. 23 мин. 18 сек. | |
79 | 723756,99 | 2185140,39 | 79 – 80 | 58,83 | 180 град. 51 мин. 28 сек. | |
80 | 723698,17 | 2185139,51 | 80 – 81 | 42,76 | 149 град. 15 мин. 00 сек. | |
81 | 723661,42 | 2185161,37 | 81 – 82 | 34,19 | 55 град. 51 мин. 52 сек. | |
82 | 723680,61 | 2185189,67 | 82 – 83 | 42,39 | 8 град. 27 мин. 21 сек. | |
83 | 723722,54 | 2185195,91 | 83 – 84 | 46,96 | 343 град. 30 мин. 23 сек. | |
84 | 723767,56 | 2185182,57 | 84 – 85 | 41,64 | 20 град. 30 мин. 46 сек. | |
85 | 723806,56 | 2185197,17 | 85 – 86 | 23,93 | 70 град. 18 мин. 07 сек. | |
86 | 723814,63 | 2185219,70 | 86 – 87 | 51,42 | 120 град. 12 мин. 59 сек. | |
87 | 723788,75 | 2185264,14 | 87 – 88 | 30,30 | 124 град. 32 мин. 56 сек. | |
88 | 723771,57 | 2185289,09 | 88 – 89 | 25,05 | 27 град. 25 мин. 10 сек. | |
89 | 723793,81 | 2185300,63 | 89 – 90 | 30,94 | 6 град. 03 мин. 13 сек. | |
90 | 723824,57 | 2185303,89 | 90 – 91 | 34,65 | 76 град. 49 мин. 24 сек. | |
91 | 723832,47 | 2185337,63 | 91 – 92 | 40,79 | 106 град. 48 мин. 15 сек. | |
92 | 723820,68 | 2185376,68 | 92 – 93 | 28,01 | 90 град. 51 мин. 30 сек. | |
93 | 723820,26 | 2185404,69 | 93 – 94 | 52,11 | 144 град. 36 мин. 21 сек. | |
94 | 723777,79 | 2185434,86 | 94 – 95 | 71,80 | 160 град. 18 мин. 04 сек. | |
95 | 723710,19 | 2185459,07 | 95 – 96 | 45,60 | 170 град. 14 мин. 32 сек. | |
96 | 723665,24 | 2185466,80 | 96 – 97 | 31,69 | 135 град. 51 мин. 35 сек. | |
97 | 723642,50 | 2185488,87 | 97 – 98 | 46,37 | 65 град. 50 мин. 33 сек. | |
98 | 723661,48 | 2185531,18 | 98 – 99 | 65,34 | 59 град. 53 мин. 45 сек. | |
99 | 723694,25 | 2185587,70 | 99 – 100 | 48,19 | 36 град. 23 мин. 46 сек. | |
100 | 723733,04 | 2185616,30 | 100 – 101 | 42,85 | 12 град. 10 мин. 04 сек. | |
101 | 723774,93 | 2185625,33 | 101 – 102 | 54,10 | 339 град. 36 мин. 32 сек. | |
102 | 723825,64 | 2185606,48 | 102 – 103 | 93,24 | 328 град. 07 мин. 25 сек. | |
103 | 723904,82 | 2185557,24 | 103 – 104 | 71,80 | 340 град. 18 мин. 13 сек. | |
104 | 723972,42 | 2185533,04 | 104 – 105 | 91,76 | 348 град. 31 мин. 06 сек. | |
105 | 724062,35 | 2185514,77 | 105 – 106 | 112,92 | 337 град. 28 мин. 26 сек. | |
106 | 724166,65 | 2185471,51 | 106 – 107 | 62,64 | 334 град. 17 мин. 36 сек. | |
107 | 724223,09 | 2185444,34 | 107 – 108 | 45,17 | 277 град. 59 мин. 02 сек. | |
108 | 724229,36 | 2185399,61 | 108 – 109 | 42,76 | 329 град. 15 мин. 00 сек. | |
109 | 724266,11 | 2185377,75 | 109 – 110 | 47,62 | 0 град. 51 мин. 37 сек. | |
110 | 724313,73 | 2185378,46 | 110 – 111 | 18,67 | 9 град. 27 мин. 33 сек. | |
111 | 724332,14 | 2185381,53 | 111 – 112 | 15,37 | 346 град. 04 мин. 49 сек. | |
112 | 5 пов . | 724347,06 | 2185377,83 | 112 – 113 | 43,98 | 21 град. 25 мин. 03 сек. |
113 | 724388,01 | 2185393,90 | 113 – 114 | 54,07 | 39 град. 05 мин. 29 сек. | |
114 | 724429,98 | 2185427,99 | 114 – 115 | 40,39 | 31 град. 30 мин. 42 сек. | |
115 | 724464,41 | 2185449,10 | 115 – 116 | 44,02 | 38 град. 44 мин. 00 сек. | |
116 | 724498,75 | 2185476,64 | 116 – 117 | 67,48 | 35 град. 45 мин. 36 сек. | |
117 | 724553,51 | 2185516,08 | 117 – 118 | 38,63 | 30 град. 50 мин. 32 сек. | |
118 | 724586,67 | 2185535,88 | 118 – 119 | 43,24 | 37 град. 23 мин. 14 сек. | |
119 | 724621,03 | 2185562,14 | 119 – 120 | 66,74 | 51 град. 20 мин. 12 сек. | |
120 | 724662,73 | 2185614,25 | 120 – 121 | 52,39 | 63 град. 02 мин. 06 сек. | |
121 | 724686,48 | 2185660,94 | 121 – 122 | 45,83 | 52 град. 42 мин. 04 сек. | |
122 | 724714,25 | 2185697,40 | 122 – 123 | 70,22 | 49 град. 34 мин. 30 сек. | |
123 | 72 4759,79 | 2185750,85 | 123 – 124 | 53,12 | 56 град. 55 мин. 29 сек. | |
124 | 6 пов . | 724788,78 | 2185795,36 | 124 – 125 | 71,81 | 180 град. 20 мин. 14 сек. |
125 | 7 пов . | 724716,96 | 2185794,94 | 125 – 126 | 20,86 | 192 град. 27 мин. 05 сек. |
126 | 724696,59 | 2185790,44 | 126 – 127 | 39,47 | 175 град. 31 мин. 40 сек. | |
127 | 724657,24 | 2185793,52 | 127 – 128 | 92,42 | 165 град. 24 мин. 17 сек. | |
128 | 724567,80 | 2185816,81 | 128 – 129 | 116,04 | 160 град. 47 мин. 12 сек. | |
129 | 724458,23 | 2185855,00 | 129 – 130 | 69,09 | 171 град. 38 мин. 21 сек. | |
130 | 724389,87 | 2185865,04 | 130 – 131 | 30,32 | 196 град. 00 мин. 49 сек. | |
131 | 724360,73 | 2185856,68 | 131 – 132 | 27,69 | 241 град. 22 мин. 51 сек. | |
132 | 724347,46 | 2185832,38 | 132 – 133 | 20,35 | 215 град. 22 мин. 01 сек. | |
133 | 724330,87 | 2185820,60 | 133 – 134 | 21,06 | 175 град. 09 мин. 00 сек. | |
134 | 724309,88 | 2185822,38 | 134 – 135 | 37,80 | 136 град. 58 мин. 55 сек. | |
135 | 724282,24 | 2185848,17 | 135 – 136 | 28,20 | 132 град. 50 мин. 54 сек. | |
136 | 724263,07 | 2185868,84 | 136 – 137 | 42,39 | 149 град. 00 мин. 37 сек. | |
137 | 724226,73 | 2185890,67 | 137 – 138 | 53,94 | 145 град. 10 мин. 51 сек. | |
138 | 724182,44 | 2185921,47 | 138 – 139 | 40,90 | 143 град. 40 мин. 30 сек. | |
139 | 724149,49 | 2185945,69 | 139 – 140 | 38,66 | 145 град. 19 мин. 17 сек. | |
140 | 724117,70 | 2185967,69 | 140 – 141 | 40,27 | 150 град. 43 мин. 06 сек. | |
141 | 724082,57 | 2185987,39 | 141 – 142 | 19,91 | 197 град. 14 мин. 43 сек. | |
142 | 724063,56 | 2185981,49 | 142 – 143 | 19,71 | 225 град. 59 мин. 37 сек. | |
143 | 724049,87 | 2185967,31 | 143 – 144 | 18,69 | 179 град. 22 мин. 20 сек. | |
144 | 724031,18 | 2185967,52 | 144 – 145 | 38,69 | 116 град. 40 мин. 52 сек. | |
145 | 724013,81 | 2186002,09 | 145 – 146 | 60,38 | 84 град. 58 мин. 29 сек. | |
146 | 724019,10 | 2186062,23 | 146 – 147 | 71,50 | 94 град. 01 мин. 11 сек. | |
147 | 724014,09 | 2186133,56 | 147 – 148 | 110,13 | 92 град. 01 мин. 41 сек. |
148 | 724010,19 | 2186243,62 | 148 – 149 | 66,32 | 80 град. 07 мин. 12 сек. | |
149 | 724021,57 | 2186308,96 | 149 – 150 | 64,89 | 49 град. 43 мин. 11 сек. | |
150 | 724063,53 | 2186358,47 | 150 – 151 | 58,59 | 33 град. 19 мин. 44 сек. | |
151 | 724112,48 | 2186390,66 | 151 – 152 | 68,11 | 36 град. 07 мин. 23 сек. | |
152 | 724167,50 | 2186430,81 | 152 – 153 | 55,56 | 25 град. 21 мин. 01 сек. | |
153 | 724217,71 | 2186454,60 | 153 – 154 | 37,87 | 21 град. 42 мин. 46 сек. | |
154 | 724252,89 | 2186468,61 | 154 – 155 | 48,70 | 12 град. 10 мин. 17 сек. | |
155 | 724300,50 | 2186478,88 | 155 – 156 | 44,73 | 8 град. 04 мин. 24 сек. | |
156 | 724344,79 | 2186485,16 | 156 – 157 | 46,07 | 1 град. 33 мин. 23 сек. | |
157 | 724390,84 | 2186486,41 | 157 – 158 | 51,17 | 352 град. 01 мин. 07 сек. | |
158 | 724441,51 | 2186479,31 | 158 – 159 | 67,45 | 347 град. 51 мин. 44 сек. | |
159 | 724507,45 | 2186465,12 | 159 – 160 | 42,11 | 313 град. 28 мин. 07 сек. | |
160 | 724536,42 | 2186434,56 | 160 – 161 | 38,91 | 2 град. 39 мин. 09 сек. | |
161 | 8 пов . | 724575,28 | 2186436,37 | 161 – 162 | 46,30 | 111 град. 39 мин. 11 сек. |
162 | 724558,20 | 2186479,40 | 162 – 163 | 46,39 | 93 град. 53 мин. 24 сек. | |
163 | 724555,05 | 2186525,68 | 163 – 164 | 73,68 | 78 град. 18 мин. 55 сек. | |
164 | 724569,98 | 2186597,83 | 164 – 165 | 59,46 | 93 град. 37 мин. 34 сек. | |
165 | 724566,21 | 2186657,18 | 165 – 166 | 26,44 | 68 град. 01 мин. 11 сек. | |
166 | 724576,11 | 2186681,69 | 166 – 167 | 34,71 | 46 град. 38 мин. 28 сек. | |
167 | 724599,94 | 2186706,93 | 167 – 168 | 36,28 | 54 град. 46 мин. 33 сек. | |
168 | 724620,87 | 2186736,56 | 168 – 169 | 38,11 | 73 град. 21 мин. 03 сек. | |
169 | 724631,78 | 2186773,08 | 169 – 170 | 49,56 | 79 град. 50 мин. 15 сек. | |
170 | 724640,53 | 2186821,86 | 170 – 171 | 71,69 | 83 град. 59 мин. 04 сек. | |
171 | 724648,04 | 2186893,16 | 171 – 172 | 52,07 | 72 град. 54 мин. 05 сек. | |
172 | 724663,35 | 2186942,92 | 172 – 173 | 45,03 | 57 град. 09 мин. 49 сек. | |
173 | 724687,77 | 2186980,76 | 173 – 1 | 51,30 | 70 град. 04 мин. 07 сек. |
Примечание. Определениекоординат характерных точек границы памятника природы Челябинской областидубовой рощи в окрестностях села Шемаха осуществляется с использованиемкартографического метода с точностью, соответствующей точности государственныхтопографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерныхточек указанной границы составляет в среднем 10 – 12 м.