ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2010 года N 2145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНЬЯРСКОГО ПРУДА И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ
Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области Миньярского пруда и его охранной зоны (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границ памятника природы Челябинской области Миньярского пруда и его охранной зоны (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области Миньярского пруда и его охранной зоны (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Ашинского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы Челябинской области Миньярского пруда и его охранной зоны.
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ
Приложение N 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 25 февраля 2010 г. N 2145
Схема границ памятника природы Челябинской области Миньярского пруда и его охранной зоны
Рисунок не приводится.
Приложение N 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 25 февраля 2010 г. N 2145
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦ памятника природы Челябинской области Миньярского пруда и его охраннойзоны
Описание местоположения границы памятника природы Челябинской областиМиньярского пруда
Памятник природыЧелябинской области Миньярский пруд (далее – памятник природы Миньярский пруд)расположен на территории Ашинского муниципального района.
Граница памятникаприроды Миньярского пруда установлена по урезу воды Миньярского пруда, взятомус государственных топографических карт М 1:25000 по состоянию местности в 2007году и равному 168,80 м в Балтийской системе высот. В границу памятника природыМиньярского пруда включается Миньярский пруд вместе с островом вытянутой формы.
Общая протяженностьграницы памятника природы Миньярского пруда составляет 3,64 км. Площадьпамятника природы Миньярского пруда составляет 34,02 га.
Описание местоположения границы памятника природы Миньярского пруда натерритории Ашинского муниципального района
От узловой точки границыпамятника природы 1, расположенной на береговой линии Миньярского пруда вкрайней западной точке проезжей дамбы в 0,06 км юго-восточнее поворотной опорылинии электропередачи, граница идет в северо-западном направлении по урезу водыМиньярского пруда на протяжении 1,31 км до поворотной точки границы памятникаприроды (далее – поворотная точка) 1, расположенной на береговой линииМиньярского пруда в 0,49 км юго-восточнее поворотной опоры линииэлектропередачи.
От поворотной точки 1граница идет по акватории устья Миньярского пруда в северо-восточномнаправлении на протяжении 0,43 км до поворотной точки 2, расположенной набереговой линии Миньярского пруда в 0,6 км северо-западнее поворотной опорылинии электропередачи.
От поворотной точки 2граница идет в юго-западном направлении по урезу воды Миньярского пруда напротяжении 1,37 км до поворотной точки 3, расположенной в месте примыканиябереговой линии Миньярского пруда к северо-восточной стороне моста через рекуСим.
От поворотной точки 3граница идет в юго-западном направлении вдоль северной стороны моста через рекуСим на протяжении 0,06 км до поворотной точки 4, расположенной в местепримыкания береговой линии Миньярского пруда к юго-западной стороне моста черезреку Сим.
От поворотной точки 4граница идет в северо-западном направлении по урезу воды Миньярского пруда напротяжении 0,43 км до поворотной точки 5, расположенной в месте примыканиябереговой линии Миньярского пруда к юго-восточной стороне проезжей дамбы.
От поворотной точки 5граница идет в северо-западном направлении по северной стороне проезжей дамбына протяжении 0,04 км до узловой точки границы памятника природы 2,расположенной на береговой линии Миньярского пруда в крайней западной точкепроезжей дамбы в 0,06 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
Описание местоположения границы охранной зоны памятника природы Миньярскогопруда
Охранная зона памятникаприроды Миньярского пруда расположена на территории Ашинского муниципальногорайона.
Граница охранной зоныпамятника природы Миньярского пруда определена расстоянием от границы памятникаприроды Миньярского пруда не менее 100 м и частично совпадает с границейпамятника природы Миньярского пруда в северной и южной ее частях.
Общая протяженностьграницы охранной зоны памятника природы Миньярского пруда составляет 3,93 км.Площадь охранной зоны памятника природы Миньярского пруда составляет 60,48 га.
Описание местоположения границы охранной зоны памятника природы Миньярскогопруда на территории Ашинского муниципального района
От узловой точки границыохранной зоны памятника природы 1, расположенной на улучшенной грунтовой дорогев 0,50 км юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи, граница идет всеверном направлении на протяжении 0,12 км до поворотной точки границы охраннойзоны памятника природы (далее – поворотная точка границы охранной зоны) 1,расположенной в 0,07 км северо-западнее места впадения безымянного ручья вМиньярский пруд.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 1 граница идет в северо-западном направлении напротяжении 0,47 км до поворотной точки границы охранной зоны 2, расположенной в0,53 км северо-западнее места впадения безымянного ручья в Миньярский пруд.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 2 граница идет в северо-восточном направлении напротяжении 0,53 км до поворотной точки границы охранной зоны 3, расположенной в0,35 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 3 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении0,25 км до поворотной точки границы охранной зоны 4, расположенной на береговойлинии Миньярского пруда в 0,49 км юго-восточнее поворотной опоры линииэлектропередачи.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 4 граница идет в северо-восточном направлении поакватории устья Миньярского пруда на протяжении 0,42 км до поворотной точкиграницы охранной зоны 5, расположенной на береговой линии Миньярского пруда в0,60 км северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 5 граница идет в северо-восточном направлении по левомуберегу реки Миньяр на протяжении 0,23 км до поворотной точки границы охраннойзоны 6, расположенной на левом берегу реки Миньяр в 0,56 км северо-западнееповоротной опоры линии электропередачи.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 6 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении0,21 км до поворотной точки границы охранной зоны 7, расположенной в 0,36 кмсеверо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 7 граница идет в юго-западном направлении на протяжении0,45 км до поворотной точки границы охранной зоны 8, расположенной в 0,1 кмсеверо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 8 граница идет в юго-западном направлении на протяжении0,33 км до поворотной точки границы охранной зоны 9, расположенной на грунтовойдороге в 0,25 км юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 9 граница идет в юго-восточном направлении по земельномуотводу жилого массива на протяжении 0,19 км до поворотной точки границыохранной зоны 10, расположенной в крайней восточной точке проезжей плотиныМиньярского пруда.
От поворотной точкиграницы охранной зоны 10, граница идет в юго-западном направлении по улучшеннойгрунтовой дороге на протяжении 0,73 км до узловой точки границы охранной зоныпамятника природы 2, расположенной на улучшенной грунтовой дороге в 0,50 кмюго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
Приложение N 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 25 февраля 2010 г. N 2145
ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК границ памятника природы Челябинской области Миньярскогопруда и его охранной зоны
Перечень координат характерных точек границы памятника природы Челябинскойобласти Миньярского пруда
Номер | Номер | Координаты | От точки | Длина, | Дирекционный угол | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 596316,52 | 1269626,08 | 1 – 2 | 52,94 | 183 град. 07 мин. 16 сек. | |
2 | 596263,66 | 1269623,19 | 2 – 3 | 24,40 | 180 град. 50 мин. 43 сек. | |
3 | 596239,26 | 1269622,83 | 3 – 4 | 15,38 | 121 град. 44 мин. 54 сек. | |
4 | 596231,17 | 1269635,92 | 4 – 5 | 14,68 | 139 град. 59 мин. 29 сек. | |
5 | 596219,93 | 1269645,35 | 5 – 6 | 20,27 | 131 град. 50 мин. 52 сек. | |
6 | 596206,40 | 1269660,45 | 6 – 7 | 14,12 | 124 град. 52 мин. 23 сек. | |
7 | 596198,33 | 1269672,03 | 7 – 8 | 18,44 | 121 град. 51 мин. 51 сек. | |
8 | 596188,60 | 1269687,69 | 8 – 9 | 24,68 | 99 град. 28 мин. 12 сек. | |
9 | 596184,54 | 1269712,03 | 9 – 10 | 16,41 | 89 град. 06 мин. 01 сек. | |
10 | 596184,80 | 1269728,44 | 10 – 11 | 22,95 | 76 град. 12 мин. 23 сек. | |
11 | 596190,27 | 1269750,72 | 11 – 12 | 24,01 | 104 град. 49 мин. 31 сек. | |
12 | 596184,12 | 1269773,93 | 12 – 13 | 13,71 | 106 град. 30 мин. 21 сек. | |
13 | 596180,23 | 1269787,08 | 13 – 14 | 14,30 | 90 град. 50 мин. 52 сек. | |
14 | 596180,02 | 1269801,38 | 14 – 15 | 22,71 | 89 град. 35 мин. 07 сек. | |
15 | 596180,18 | 1269824,08 | 15 – 16 | 34,89 | 74 град. 01 мин. 20 сек. | |
16 | 596189,79 | 1269857,63 | 16 – 17 | 36,30 | 72 град. 12 мин. 45 сек. | |
17 | 596200,88 | 1269892,19 | 17 – 18 | 17,50 | 61 град. 47 мин. 32 сек. | |
18 | 596209,15 | 1269907,62 | 18 – 19 | 5,60 | 42 град. 13 мин. 55 сек. | |
19 | 596213,29 | 1269911,38 | 19 – 20 | 6,00 | 350 град. 17 мин. 15 сек. | |
20 | 596219,21 | 1269910,37 | 20 – 21 | 5,99 | 346 град. 20 мин. 19 сек. | |
21 | 596225,03 | 1269908,95 | 21 – 22 | 7,47 | 8 град. 32 мин. 55 сек. | |
22 | 596232,42 | 1269910,06 | 22 – 23 | 6,02 | 16 град. 15 мин. 52 сек. | |
23 | 596238,19 | 1269911,75 | 23 – 24 | 7,21 | 17 град. 46 мин. 46 сек. | |
24 | 596245,06 | 1269913,95 | 24 – 25 | 3,34 | 39 град. 46 мин. 06 сек. | |
25 | 596247,63 | 1269916,09 | 25 – 26 | 5,46 | 119 град. 17 мин. 11 сек. | |
26 | 596244,96 | 1269920,85 | 26 – 27 | 7,15 | 138 град. 40 мин. 50 сек. | |
27 | 596239,59 | 1269925,57 | 27 – 28 | 8,95 | 118 град. 50 мин. 36 сек. | |
28 | 596235,27 | 1269933,41 | 28 – 29 | 4,49 | 111 град. 42 мин. 24 сек. | |
29 | 596233,61 | 1269937,58 | 29 – 30 | 8,00 | 127 град. 42 мин. 53 сек. | |
30 | 596228,71 | 1269943,91 | 30 – 31 | 10,58 | 127 град. 23 мин. 31 сек. | |
31 | 596222,29 | 1269952,32 | 31 – 32 | 11,24 | 136 град. 12 мин. 34 сек. | |
32 | 596214,17 | 1269960,10 | 32 – 33 | 7,16 | 144 град. 56 мин. 18 сек. | |
33 | 596208,31 | 1269964,21 | 33 – 34 | 7,86 | 138 град. 25 мин. 31 сек. | |
34 | 596202,43 | 1269969,43 | 34 – 35 | 9,52 | 122 град. 32 мин. 03 сек. | |
35 | 596197,32 | 1269977,45 | 35 – 36 | 6,27 | 174 град. 01 мин. 28 сек. | |
36 | 1, 2 узл . | 596191,08 | 1269978,10 | 36 – 37 | 35,63 | 104 град. 19 мин. 59 сек. |
37 | 5 пов . | 596182,26 | 1270012,62 | 37 – 38 | 47,38 | 7 град. 46 мин. 17 сек. |
38 | 596229,20 | 1270019,03 | 38 – 39 | 7,83 | 29 град. 02 мин. 44 сек. | |
39 | 596236,05 | 1270022,83 | 39 – 40 | 60,75 | 338 град. 17 мин. 34 сек. | |
40 | 596292,49 | 1270000,36 | 40 – 41 | 19,95 | 348 град. 41 мин. 32 сек. | |
41 | 596312,05 | 1269996,45 | 41 – 42 | 14,30 | 0 град. 50 мин. 47 сек. | |
42 | 596326,34 | 1269996,66 | 42 – 43 | 8,76 | 14 град. 43 мин. 47 сек. | |
43 | 596334,81 | 1269998,89 | 43 – 44 | 6,46 | 35 град. 45 мин. 46 сек. | |
44 | 596340,06 | 1270002,66 | 44 – 45 | 7,86 | 48 град. 25 мин. 32 сек. | |
45 | 596345,27 | 1270008,54 | 45 – 46 | 8,65 | 80 град. 11 мин. 06 сек. | |
46 | 596346,75 | 1270017,06 | 46 – 47 | 10,12 | 94 град. 14 мин. 56 сек. | |
47 | 596346,00 | 1270027,15 | 47 – 48 | 16,35 | 105 град. 44 мин. 01 сек. | |
48 | 596341,56 | 1270042,89 | 48 – 49 | 18,44 | 109 град. 11 мин. 00 сек. | |
49 | 596335,50 | 1270060,30 | 49 – 50 | 23,69 | 114 град. 29 мин. 27 сек. | |
50 | 596325,69 | 1270081,86 | 50 – 51 | 20,44 | 127 град. 29 мин. 29 сек. | |
51 | 596313,24 | 1270098,08 | 51 – 52 | 15,38 | 149 град. 56 мин. 52 сек. | |
52 | 596299,93 | 1270105,78 | 52 – 53 | 20,92 | 145 град. 10 мин. 54 сек. | |
53 | 596282,75 | 1270117,73 | 53 – 54 | 13,62 | 126 град. 17 мин. 19 сек. | |
54 | 596274,69 | 1270128,71 | 54 – 55 | 8,08 | 149 град. 31 мин. 10 сек. | |
55 | 596267,73 | 1270132,81 | 55 – 56 | 15,67 | 156 град. 44 мин. 13 сек. | |
56 | 596253,33 | 1270139,00 | 56 – 57 | 19,28 | 159 град. 52 мин. 19 сек. | |
57 | 596235,23 | 1270145,63 | 57 – 58 | 20,92 | 164 град. 45 мин. 02 сек. | |
58 | 596215,05 | 1270151,13 | 58 – 59 | 22,34 | 167 град. 07 мин. 28 сек. | |
59 | 596193,27 | 1270156,11 | 59 – 60 | 15,25 | 160 град. 30 мин. 30 сек. | |
60 | 596178,90 | 1270161,20 | 60 – 61 | 10,33 | 148 град. 40 мин. 41 сек. | |
61 | 4 пов . | 596170,07 | 1270166,57 | 61 – 62 | 59,79 | 58 град. 51 мин. 02 сек. |
62 | 3 пов . | 596201,00 | 1270217,74 | 62 – 63 | 7,58 | 337 град. 30 мин. 10 сек. |
63 | 596208,01 | 1270214,83 | 63 – 64 | 9,58 | 14 град. 43 мин. 58 сек. | |
64 | 596217,27 | 1270217,27 | 64 – 65 | 8,70 | 53 град. 19 мин. 10 сек. | |
65 | 596222,47 | 1270224,25 | 65 – 66 | 8,72 | 65 град. 45 мин. 02 сек. | |
66 | 596226,05 | 1270232,20 | 66 – 67 | 20,12 | 64 град. 16 мин. 57 сек. | |
67 | 596234,78 | 1270250,33 | 67 – 68 | 22,23 | 65 град. 33 мин. 00 сек. | |
68 | 596243,99 | 1270270,57 | 68 – 69 | 7,93 | 48 град. 54 мин. 49 сек. | |
69 | 596249,20 | 1270276,55 | 69 – 70 | 8,02 | 23 град. 34 мин. 31 сек. | |
70 | 596256,55 | 1270279,76 | 70 – 71 | 9,07 | 7 град. 49 мин. 13 сек. | |
71 | 596265,53 | 1270280,99 | 71 – 72 | 9,01 | 4 град. 01 мин. 26 сек. | |
72 | 596274,53 | 1270281,62 | 72 – 73 | 13,24 | 356 град. 30 мин. 49 сек. | |
73 | 596287,74 | 1270280,82 | 73 – 74 | 11,42 | 347 град. 10 мин. 44 сек. | |
74 | 596298,88 | 1270278,28 | 74 – 75 | 5,08 | 32 град. 57 мин. 53 сек. | |
75 | 596303,14 | 1270281,05 | 75 – 76 | 3,05 | 32 град. 27 мин. 46 сек. | |
76 | 596305,71 | 1270282,69 | 76 – 77 | 7,11 | 26 град. 41 мин. 19 сек. | |
77 | 596312,07 | 1270285,88 | 77 – 78 | 5,80 | 0 град. 51 мин. 07 сек. | |
78 | 596317,87 | 1270285,97 | 78 – 79 | 8,27 | 334 град. 16 мин. 57 сек. | |
79 | 596325,32 | 1270282,38 | 79 – 80 | 7,39 | 330 град. 48 мин. 49 сек. | |
80 | 596331,77 | 1270278,77 | 80 – 81 | 10,98 | 343 град. 53 мин. 43 сек. | |
81 | 596342,32 | 1270275,73 | 81 – 82 | 56,31 | 335 град. 17 мин. 03 сек. | |
82 | 596393,47 | 1270252,18 | 82 – 83 | 31,29 | 336 град. 54 мин. 09 сек. | |
83 | 596422,26 | 1270239,90 | 83 – 84 | 18,80 | 311 град. 19 мин. 02 сек. | |
84 | 596434,67 | 1270225,79 | 84 – 85 | 18,95 | 300 град. 55 мин. 45 сек. | |
85 | 596444,41 | 1270209,53 | 85 – 86 | 30,93 | 303 град. 58 мин. 19 сек. | |
86 | 596461,69 | 1270183,88 | 86 – 87 | 17,80 | 297 град. 33 мин. 20 сек. | |
87 | 596469,92 | 1270168,10 | 87 – 88 | 17,71 | 288 град. 15 мин. 35 сек. | |
88 | 596475,47 | 1270151,28 | 88 – 89 | 15,53 | 288 град. 27 мин. 52 сек. | |
89 | 596480,39 | 1270136,55 | 89 – 90 | 6,95 | 293 град. 43 мин. 24 сек. | |
90 | 596483,19 | 1270130,19 | 90 – 91 | 14,04 | 305 град. 06 мин. 09 сек. | |
91 | 596491,26 | 1270118,71 | 91 – 92 | 14,38 | 324 град. 36 мин. 54 сек. | |
92 | 596502,98 | 1270110,38 | 92 – 93 | 28,19 | 310 град. 31 мин. 22 сек. | |
93 | 596521,30 | 1270088,95 | 93 – 94 | 45,79 | 304 град. 32 мин. 14 сек. | |
94 | 596547,26 | 1270051,23 | 94 – 95 | 32,33 | 302 град. 34 мин. 17 сек. | |
95 | 596564,67 | 1270023,99 | 95 – 96 | 57,04 | 307 град. 56 мин. 17 сек. | |
96 | 596599,73 | 1269979,00 | 96 – 97 | 41,92 | 312 град. 45 мин. 11 сек. | |
97 | 596628,19 | 1269948,22 | 97 – 98 | 11,96 | 328 град. 29 мин. 11 сек. |
98 | 596638,39 | 1269941,97 | 98 – 99 | 17,22 | 333 град. 32 мин. 20 сек. | |
99 | 596653,80 | 1269934,30 | 99 – 100 | 19,18 | 321 град. 20 мин. 50 сек. | |
100 | 596668,78 | 1269922,32 | 100 – 101 | 21,65 | 313 град. 58 мин. 28 сек. | |
101 | 596683,81 | 1269906,74 | 101 – 102 | 48,33 | 313 град. 35 мин. 03 сек. | |
102 | 596717,13 | 1269871,73 | 102 – 103 | 21,41 | 328 град. 02 мин. 53 сек. | |
103 | 596735,30 | 1269860,39 | 103 – 104 | 42,49 | 338 град. 08 мин. 39 сек. | |
104 | 596774,74 | 1269844,58 | 104 – 105 | 23,03 | 337 град. 50 мин. 35 сек. | |
105 | 596796,07 | 1269835,89 | 105 – 106 | 20,16 | 337 град. 27 мин. 48 сек. | |
106 | 596814,69 | 1269828,16 | 106 – 107 | 10,91 | 347 град. 04 мин. 05 сек. | |
107 | 596825,32 | 1269825,72 | 107 – 108 | 7,12 | 18 град. 00 мин. 22 сек. | |
108 | 596832,09 | 1269827,92 | 108 – 109 | 18,15 | 16 град. 11 мин. 00 сек. | |
109 | 596849,52 | 1269832,98 | 109 – 110 | 30,77 | 16 град. 41 мин. 30 сек. | |
110 | 596878,99 | 1269841,82 | 110 – 111 | 35,12 | 23 град. 58 мин. 55 сек. | |
111 | 596911,08 | 1269856,09 | 111 – 112 | 29,07 | 27 град. 51 мин. 10 сек. | |
112 | 596936,79 | 1269869,67 | 112 – 113 | 20,89 | 27 град. 54 мин. 08 сек. | |
113 | 596955,24 | 1269879,45 | 113 – 114 | 63,15 | 32 град. 14 мин. 50 сек. | |
114 | 597008,65 | 1269913,14 | 114 – 115 | 48,87 | 36 град. 31 мин. 16 сек. | |
115 | 597047,93 | 1269942,23 | 115 – 116 | 32,96 | 44 град. 37 мин. 01 сек. | |
116 | 597071,39 | 1269965,37 | 116 – 117 | 36,76 | 49 град. 15 мин. 56 сек. | |
1 17 | 597095,38 | 1269993,23 | 117 – 118 | 50,85 | 46 град. 43 мин. 27 сек. | |
118 | 597130,23 | 1270030,25 | 118 – 119 | 38,58 | 48 град. 41 мин. 02 сек. | |
119 | 597155,71 | 1270059,23 | 119 – 120 | 25,10 | 50 град. 02 мин. 50 сек. | |
120 | 597171,82 | 1270078,47 | 120 – 121 | 64,31 | 63 град. 04 мин. 14 сек. | |
121 | 2 пов . | 597200,95 | 1270135,80 | 121 – 122 | 425,32 | 255 град. 17 мин. 33 сек. |
122 | 1 пов . | 597092,96 | 1269724,42 | 122 – 123 | 16,30 | 218 град. 28 мин. 23 сек. |
123 | 597080,20 | 1269714,28 | 123 – 124 | 30,65 | 214 град. 32 мин. 14 сек. | |
124 | 597054,95 | 1269696,90 | 124 – 125 | 16,06 | 208 град. 41 мин. 15 сек. | |
125 | 597040,87 | 1269689,19 | 125 – 126 | 28,41 | 206 град. 03 мин. 34 сек. | |
126 | 597015,35 | 1269676,72 | 126 – 127 | 30,18 | 196 град. 13 мин. 04 сек. | |
127 | 596986,37 | 1269668,29 | 127 – 128 | 14,42 | 204 град. 34 мин. 09 сек. | |
128 | 596973,26 | 1269662,29 | 128 – 129 | 8,27 | 195 град. 33 мин. 37 сек. | |
129 | 596965,29 | 1269660,07 | 129 – 130 | 7,40 | 180 град. 50 мин. 31 сек. | |
130 | 596957,89 | 1269659,96 | 130 – 131 | 10,00 | 180 град. 50 мин. 43 сек. | |
131 | 596947,89 | 1269659,82 | 131 – 132 | 11,07 | 197 град. 38 мин. 41 сек. | |
132 | 596937,34 | 1269656,46 | 132 – 133 | 11,18 | 206 град. 16 мин. 18 сек. | |
133 | 596927,31 | 1269651,51 | 133 – 134 | 11,59 | 204 град. 45 мин. 16 сек. | |
134 | 596916,78 | 1269646,66 | 134 – 135 | 11,71 | 188 град. 42 мин. 22 сек. | |
135 | 596905,21 | 1269644,88 | 135 – 136 | 14,84 | 185 град. 05 мин. 53 сек. | |
136 | 596890,43 | 1269643,56 | 136 – 137 | 53,54 | 178 град. 35 мин. 58 сек. | |
137 | 596836,90 | 1269644,87 | 137 – 138 | 25,40 | 180 град. 50 мин. 45 сек. | |
138 | 596811,50 | 1269644,50 | 138 – 139 | 14,83 | 184 град. 42 мин. 46 сек. | |
139 | 596796,72 | 1269643,28 | 139 – 140 | 16,35 | 195 град. 44 мин. 08 сек. | |
140 | 596780,98 | 1269638,85 | 140 – 141 | 38,63 | 190 град. 22 мин. 57 сек. | |
141 | 596742,98 | 1269631,88 | 141 – 142 | 36,14 | 185 град. 55 мин. 33 сек. | |
142 | 596707,03 | 1269628,15 | 142 – 143 | 20,70 | 180 град. 50 мин. 52 сек. | |
143 | 596686,34 | 1269627,85 | 143 – 144 | 33,23 | 171 град. 40 мин. 10 сек. | |
144 | 596653,46 | 1269632,66 | 144 – 145 | 37,53 | 178 град. 24 мин. 10 сек. | |
145 | 596615,94 | 1269633,71 | 145 – 146 | 77,83 | 182 град. 23 мин. 39 сек. | |
146 | 596538,18 | 1269630,45 | 146 – 147 | 129,14 | 177 град. 23 мин. 03 сек. | |
147 | 596409,18 | 1269636,35 | 147 – 148 | 48,16 | 177 град. 52 мин. 18 сек. |
148 | 596361,05 | 1269638,14 | 148 – 149 | 27,66 | 187 град. 04 мин. 23 сек. | |
149 | 596333,60 | 1269634,73 | 149 – 1 | 19,14 | 206 град. 52 мин. 39 сек. |
Перечень координатхарактерных точек границы охранной зоны памятника природы Челябинской областиМиньярского пруда
Номер | Номер | Координаты | От | Длина, | Дирекционный угол | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 4 пов . | 597093,53 | 1269723,82 | 1 – 2 | 55,64 | 74 град. 27 мин. 10 сек. |
2 | 597108,45 | 1269777,42 | 2 – 3 | 369,07 | 75 град. 36 мин. 47 сек. | |
3 | 5 пов . | 597200,15 | 1270134,92 | 3 – 4 | 231,00 | 73 град. 08 мин. 35 сек. |
4 | 6 пов . | 597267,13 | 1270355,99 | 4 – 5 | 212,01 | 132 град. 25 мин. 04 сек. |
5 | 7 пов . | 597124,13 | 1270512,50 | 5 – 6 | 445,36 | 188 град. 12 мин. 39 сек. |
6 | 8 пов . | 596683,33 | 1270448,90 | 6 – 7 | 331,46 | 216 град. 37 мин. 46 сек. |
7 | 9 пов . | 596417,33 | 1270251,14 | 7 – 8 | 83,30 | 152 град. 06 мин. 45 сек. |
8 | 596343,71 | 1270290,10 | 8 – 9 | 30,12 | 155 град. 33 мин. 18 сек. | |
9 | 596316,28 | 1270302,57 | 9 – 10 | 10,98 | 182 град. 11 мин. 54 сек. | |
10 | 596305,31 | 1270302,15 | 10 – 11 | 13,47 | 227 град. 47 мин. 13 сек. | |
11 | 596296,26 | 1270292,17 | 11 – 12 | 49,91 | 166 град. 22 мин. 03 сек. | |
12 | 10 пов . | 596247,76 | 1270303,93 | 12 – 13 | 156,57 | 237 град. 14 мин. 06 сек. |
13 | 596163,02 | 1270172,27 | 13 – 14 | 42,95 | 256 град. 17 мин. 32 сек. | |
14 | 596152,84 | 1270130,54 | 14 – 15 | 56,57 | 276 град. 31 мин. 02 сек. | |
15 | 596159,26 | 1270074,34 | 15 – 16 | 60,73 | 285 град. 37 мин. 43 сек. | |
16 | 596175,62 | 1270015,86 | 16 – 17 | 37,34 | 288 град. 45 мин. 50 сек. | |
17 | 596187,63 | 1269980,50 | 17 – 18 | 38,05 | 271 град. 24 мин. 00 сек. | |
18 | 596188,56 | 1269942,46 | 18 – 19 | 46,39 | 260 град. 57 мин. 19 сек. | |
19 | 596181,27 | 1269896,65 | 19 – 20 | 147,95 | 255 град. 06 мин. 09 сек. | |
20 | 596143,23 | 1269753,67 | 20 – 21 | 144,28 | 264 град. 48 мин. 39 сек. | |
21 | 1, 2 узл . | 596130,18 | 1269609,99 | 21 – 22 | 118,00 | 358 град. 37 мин. 48 сек. |
22 | 1 пов . | 596248,15 | 1269607,17 | 22 – 23 | 465,16 | 325 град. 53 мин. 35 сек. |
23 | 2 пов . | 596633,30 | 1269346,33 | 23 – 24 | 529,21 | 14 град. 00 мин. 23 сек. |
24 | 3 пов . | 597146,77 | 1269474,41 | 24 – 1 | 255,03 | 102 град. 02 мин. 58 сек. |
Примечание. Определениекоординат характерных точек границ памятника природы Челябинской областиМиньярского пруда и его охранной зоны осуществляется с использованиемкартографического метода с точностью, соответствующей точности государственныхтопографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерныхточек указанных границ составляет в среднем 10 – 12 м.