ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2009 года N 2056
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО МАССИВА НА БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС
Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границу памятника природы Челябинской области лесного массива на берегу реки Миасс (приложение 1 – не приводится).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябинской области лесного массива на берегу реки Миасс (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы Челябинской области лесного массива на берегу реки Миасс (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Красноармейского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границы памятника природы Челябинской области лесного массива на берегу реки Миасс.
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ
Приложение N 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 26 ноября 2009 г. N 2056
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ памятника природы Челябинской области лесного массива на берегу реки Миасс
Памятник природы Челябинской области лесной массив на берегу реки Миасс (далее – памятник природы лесной массив на берегу реки Миасс) расположен на территории Красноармейского муниципального района.
Общая протяженностьграницы памятника природы лесного массива на берегу реки Миасс составляет 7,63км. Площадь памятника природы лесного массива на берегу реки Миасс составляет178,91 га.
Описание местоположенияграницы памятника природы лесного массива на берегу реки Миасс на территорииКрасноармейского муниципального района
От узловой точки границыпамятника природы 1, расположенной на дамбе на реке Миасс в 0,14 кмюго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи, граница идет вюго-восточном направлении по дамбе на реке Миасс на протяжении 0,13 км доповоротной точки границы памятника природы (далее – поворотная точка) 1,расположенной на дамбе на реке Миасс в 0,27 км юго-восточнее поворотной опорылинии электропередачи.
От поворотной точки 1граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,23 км до поворотнойточки 2, расположенной на полевой дороге в 0,1 км северо-восточнее развилкиполевых дорог.
От поворотной точки 2граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 1,23 кмдо поворотной точки 3, расположенной на развилке полевой и грунтовой дорог в0,20 км северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 3граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге на протяжении 0,12км до поворотной точки 4, расположенной на стыке грунтовой и грунтовойулучшенной дорог в 0,16 км северо-восточнее поворотной опоры линииэлектропередачи.
От поворотной точки 4граница идет в юго-западном направлении по грунтовой улучшенной дороге напротяжении 1,11 км до поворотной точки 5, расположенной на грунтовой улучшеннойдороге в 0,04 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 5граница идет в юго-западном направлении по краю лесного массива на протяжении0,48 км до поворотной точки 6, расположенной на краю лесного массива в 0,34 кмюго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 6граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,33 км до поворотнойточки 7, расположенной на береговой линии реки Миасс в 0,10 км юго-западнеесередины моста через реку Миасс.
От поворотной точки 7граница идет в северном направлении по правому берегу реки Миасс на протяжении2,99 км до узловой точки границы памятника природы 2, расположенной на дамбе нареке Миасс в 0,14 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
Приложение N 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 26 ноября 2009 г. N 2056
ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК границы памятника природы Челябинской области лесного массивана берегу реки Миасс
Номер | Номер | Координаты | От точки | Длина, | Дирекционный угол | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 4 пов . | 620085,24 | 2357872,65 | 1 – 2 | 131,63 | 174 град. 45 мин. 09 сек. |
2 | 619954,16 | 2357884,69 | 2 – 3 | 65,11 | 177 град. 26 мин. 19 сек. | |
3 | 619889,12 | 2357887,60 | 3 – 4 | 37,69 | 185 град. 02 мин. 28 сек. | |
4 | 619851,57 | 2357884,29 | 4 – 5 | 68,07 | 191 град. 54 мин. 05 сек. | |
5 | 619784,96 | 2357870,25 | 5 – 6 | 85,50 | 205 град. 43 мин. 51 сек. | |
6 | 619707,94 | 2357833,13 | 6 – 7 | 104,85 | 219 град. 59 мин. 17 сек. | |
7 | 619627,60 | 2357765,75 | 7 – 8 | 267,94 | 220 град. 29 мин. 14 сек. | |
8 | 619423,82 | 2357591,78 | 8 – 9 | 68,52 | 221 град. 54 мин. 44 сек. | |
9 | 619372,83 | 2357546,01 | 9 – 10 | 157,67 | 228 град. 52 мин. 39 сек. | |
10 | 619269,13 | 2357427,24 | 10 – 11 | 126,08 | 248 град. 14 мин. 30 сек. | |
11 | 5 пов . | 619222,40 | 2357310,14 | 11 – 12 | 31,63 | 343 град. 35 мин. 35 сек. |
12 | 619252,74 | 2357301,21 | 12 – 13 | 34,73 | 306 град. 23 мин. 13 сек. | |
13 | 619273,34 | 2357273,24 | 13 – 14 | 34,32 | 298 град. 55 мин. 20 сек. | |
14 | 619289,94 | 2357243,20 | 14 – 15 | 56,87 | 277 град. 10 мин. 07 сек. | |
15 | 619297,04 | 2357186,78 | 15 – 16 | 222,21 | 243 град. 07 мин. 52 сек. | |
16 | 619196,61 | 2356988,56 | 16 – 17 | 27,91 | 230 град. 51 мин. 57 сек. | |
17 | 619179,00 | 2356966,91 | 17 – 18 | 31,27 | 217 град. 44 мин. 21 сек. | |
18 | 619154,27 | 2356947,77 | 18 – 19 | 19,21 | 197 град. 09 мин. 46 сек. | |
19 | 619135,92 | 2356942,10 | 19 – 20 | 20,50 | 165 град. 35 мин. 38 сек. | |
20 | 6 пов . | 619116,06 | 2356947,21 | 20 – 21 | 329,00 | 314 град. 09 мин. 27 сек. |
21 | 7 пов . | 619345,25 | 2356711,18 | 21 – 22 | 118,88 | 64 град. 29 мин. 48 сек. |
22 | 619396,43 | 2356818,47 | 22 – 23 | 118,35 | 71 град. 53 мин. 49 сек. | |
23 | 619433,21 | 2356930,96 | 23 – 24 | 39,67 | 55 град. 07 мин. 19 сек. | |
24 | 619455,89 | 2356963,50 | 24 – 25 | 58,32 | 39 град. 09 мин. 45 сек. | |
25 | 619501,11 | 2357000,33 | 25 – 26 | 87,43 | 35 град. 03 мин. 10 сек. | |
26 | 619572,68 | 2357050,55 | 26 – 27 | 54,57 | 27 град. 56 мин. 43 сек. | |
27 | 619620,89 | 2357076,12 | 27 – 28 | 70,22 | 22 град. 36 мин. 42 сек. | |
28 | 619685,71 | 2357103,12 | 28 – 29 | 49,80 | 21 град. 22 мин. 42 сек. | |
29 | 619732,09 | 2357121,28 | 29 – 30 | 73,16 | 9 град. 56 мин. 01 сек. | |
30 | 619804,15 | 2357133,90 | 30 – 31 | 68,87 | 2 град. 47 мин. 14 сек. | |
31 | 619872,95 | 2357137,25 | 31 – 32 | 102,65 | 355 град. 32 мин. 06 сек. | |
32 | 619975,29 | 2357129,25 | 32 – 33 | 26,81 | 348 град. 02 мин. 43 сек. | |
33 | 620001,52 | 2357123,70 | 33 – 34 | 66,54 | 344 град. 21 мин. 03 сек. | |
34 | 620065,60 | 2357105,75 | 34 – 35 | 18,61 | 331 град. 12 мин. 06 сек. | |
35 | 620081,98 | 2357096,74 | 35 – 36 | 15,27 | 293 град. 37 мин. 24 сек. | |
36 | 620088,10 | 2357082,76 | 36 – 37 | 24,40 | 303 град. 25 мин. 17 сек. | |
37 | 620101,54 | 2357062,39 | 37 – 38 | 44,78 | 312 град. 21 мин. 06 сек. | |
38 | 620131,71 | 2357029,30 | 38 – 39 | 22,52 | 330 град. 18 мин. 17 сек. | |
39 | 620151,27 | 2357018,14 | 39 – 40 | 33,64 | 343 град. 01 мин. 31 сек. | |
40 | 620183,44 | 2357008,32 | 40 – 41 | 39,38 | 355 град. 28 мин. 20 сек. | |
41 | 620222,70 | 2357005,21 | 41 – 42 | 110,49 | 355 град. 59 мин. 12 сек. | |
42 | 620332,91 | 2356997,48 | 42 – 43 | 20,25 | 350 град. 10 мин. 38 сек. | |
43 | 620352,86 | 2356994,02 | 43 – 44 | 77,22 | 347 град. 08 мин. 41 сек. | |
44 | 620428,15 | 2356976,84 | 44 – 45 | 81,11 | 4 град. 12 мин. 25 сек. | |
45 | 620509,04 | 2356982,79 | 45 – 46 | 23,49 | 359 град. 15 мин. 42 сек. | |
46 | 620532,53 | 2356982,49 | 46 – 47 | 20,54 | 355 град. 53 мин. 59 сек. | |
47 | 620553,01 | 2356981,02 | 47 – 48 | 16,44 | 349 град. 27 мин. 33 сек. | |
48 | 620569,18 | 2356978,01 | 48 – 49 | 12,44 | 338 град. 04 мин. 10 сек. | |
49 | 620580,72 | 2356973,37 | 49 – 50 | 38,38 | 334 град. 17 мин. 20 сек. | |
50 | 620615,30 | 2356956,71 | 50 – 51 | 141,11 | 330 град. 04 мин. 42 сек. | |
51 | 620737,60 | 2356886,33 | 51 – 52 | 38,57 | 335 град. 52 мин. 52 сек. | |
52 | 620772,80 | 2356870,57 | 52 – 53 | 36,51 | 354 град. 41 мин. 36 сек. | |
53 | 620809,16 | 2356867,19 | 53 – 54 | 17,56 | 9 град. 07 мин. 00 сек. | |
54 | 620826,50 | 2356869,97 | 54 – 55 | 18,81 | 28 град. 32 мин. 52 сек. | |
55 | 620843,01 | 2356878,96 | 55 – 56 | 34,19 | 47 град. 12 мин. 46 сек. | |
56 | 620866,24 | 2356904,05 | 56 – 57 | 62,53 | 61 град. 25 мин. 30 сек. | |
57 | 620896,15 | 2356958,97 | 57 – 58 | 42,65 | 65 град. 02 мин. 25 сек. | |
58 | 620914,15 | 2356997,64 | 58 – 59 | 21,65 | 55 град. 19 мин. 01 сек. | |
59 | 620926,47 | 2357015,44 | 59 – 60 | 35,11 | 49 град. 08 мин. 21 сек. | |
60 | 620949,44 | 2357041,99 | 60 – 61 | 53,07 | 40 град. 30 мин. 42 сек. | |
61 | 620989,78 | 2357076,46 | 61 – 62 | 24,74 | 27 град. 28 мин. 33 сек. | |
62 | 621011,73 | 2357087,88 | 62 – 63 | 25,06 | 12 град. 24 мин. 10 сек. | |
63 | 621036,21 | 2357093,26 | 63 – 64 | 12,85 | 345 град. 45 мин. 11 сек. | |
64 | 621048,66 | 2357090,10 | 64 – 65 | 186,49 | 332 град. 25 мин. 07 сек. | |
65 | 621213,96 | 2357003,75 | 65 – 66 | 42,82 | 323 град. 16 мин. 59 сек. | |
66 | 621248,28 | 2356978,15 | 66 – 67 | 36,07 | 314 град. 24 мин. 18 сек. | |
67 | 621273,52 | 2356952,38 | 67 – 68 | 43,07 | 298 град. 49 мин. 45 сек. | |
68 | 621294,29 | 2356914,65 | 68 – 69 | 82,77 | 286 град. 40 мин. 56 сек. | |
69 | 621318,05 | 2356835,37 | 69 – 70 | 40,57 | 275 град. 53 мин. 32 сек. | |
70 | 621322,21 | 2356795,02 | 70 – 71 | 78,45 | 269 град. 58 мин. 54 сек. | |
71 | 621322,19 | 2356716,57 | 71 – 72 | 47,45 | 248 град. 46 мин. 54 сек. | |
72 | 621305,01 | 2356672,33 | 72 – 73 | 22,61 | 267 град. 50 мин. 16 сек. | |
73 | 621304,16 | 2356649,74 | 73 – 74 | 40,43 | 272 град. 32 мин. 04 сек. | |
74 | 621305,95 | 2356609,35 | 74 – 75 | 13,55 | 308 град. 43 мин. 27 сек. | |
75 | 621314,42 | 2356598,78 | 75 – 76 | 15,67 | 357 град. 57 мин. 09 сек. | |
76 | 621330,09 | 2356598,22 | 76 – 77 | 23,94 | 353 град. 30 мин. 07 сек. | |
77 | 621353,87 | 2356595,51 | 77 – 78 | 90,14 | 6 град. 35 мин. 29 сек. | |
78 | 621443,42 | 2356605,86 | 78 – 79 | 22,55 | 19 град. 12 мин. 44 сек. | |
79 | 621464,72 | 2356613,28 | 79 – 80 | 43,74 | 47 град. 02 мин. 05 сек. | |
80 | 621494,53 | 2356645,29 | 80 – 81 | 55,41 | 32 град. 00 мин. 12 сек. | |
81 | 621541,52 | 2356674,65 | 81 – 82 | 8,81 | 355 град. 31 мин. 57 сек. | |
82 | 1 и 2 узл . | 621550,30 | 2356673,97 | 82 – 83 | 129,57 | 101 град. 24 мин. 57 сек. |
83 | 1 пов . | 621524,65 | 2356800,97 | 83 – 84 | 1233,16 | 101 град. 02 мин. 21 сек. |
84 | 2 пов . | 621288,53 | 2358011,31 | 84 – 85 | 103,17 | 226 град. 43 мин. 52 сек. |
85 | 621217,81 | 2357936,19 | 85 – 86 | 142,11 | 186 град. 35 мин. 25 сек. | |
86 | 621076,64 | 2357919,88 | 86 – 87 | 25,57 | 201 град. 24 мин. 20 сек. | |
87 | 621052,83 | 2357910,55 | 87 – 88 | 19,12 | 211 град. 25 мин. 45 сек . | |
88 | 621036,52 | 2357900,58 | 88 – 89 | 16,21 | 237 град. 05 мин. 05 сек. | |
89 | 621027,71 | 2357886,97 | 89 – 90 | 50,14 | 239 град. 00 мин. 02 сек. | |
90 | 621001,89 | 2357843,99 | 90 – 91 | 67,18 | 236 град. 22 мин. 30 сек. | |
91 | 620964,68 | 2357788,05 | 91 – 92 | 52,99 | 217 град. 02 мин. 35 сек. | |
92 | 620922,39 | 2357756,12 | 92 – 93 | 93,32 | 208 град. 50 мин. 48 сек. | |
93 | 620840,65 | 2357711,10 | 93 – 94 | 28,08 | 195 град. 55 мин. 05 сек. | |
94 | 620813,64 | 2357703,40 | 94 – 95 | 182,27 | 168 град. 57 мин. 39 сек. | |
95 | 620634,75 | 2357738,30 | 95 – 96 | 185,94 | 166 град. 13 мин. 44 сек. | |
96 | 620454,15 | 2357782,56 | 96 – 97 | 24,65 | 174 град. 46 мин. 37 сек. | |
97 | 620429,60 | 2357784,80 | 97 – 98 | 48,46 | 172 град. 48 мин. 23 сек. |
98 | 620381,53 | 2357790,87 | 98 – 99 | 58,77 | 154 град. 30 мин. 43 сек. | |
99 | 620328,48 | 2357816,16 | 99 – 100 | 35,27 | 157 град. 19 мин. 01 сек. | |
100 | 620295,94 | 2357829,76 | 100 – 101 | 28,87 | 164 град. 03 мин. 07 сек. | |
101 | 620268,18 | 2357837,70 | 101 – 102 | 67,61 | 169 град. 10 мин. 59 сек. | |
102 | 3 пов . | 620201,76 | 2357850,39 | 102 – 1 | 118,63 | 169 град. 10 мин. 59 сек. |
Примечание. Определениекоординат характерных точек границы памятника природы Челябинской областилесного массива на берегу реки Миасс осуществляется с использованиемкартографического метода с точностью, соответствующей точности государственныхтопографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерныхточек указанной границы составляет в среднем 10 – 12 м.