АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2013 года N 2909
Об утверждении муниципальной программы “Экологическая безопасность города Когалыма”
(Наименование муниципальной программы изложено в редакции постановления Администрации от 29.10.2018 N 2436)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.11.2013 N 3288 -признан утратившим силу постановлением Администрации от 25.03.2014 N 615, от 19.02.2016 N 488)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 25.03.2014 N 615, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.10.2014 N 2702, от 26.01.2015 N 140, признан утратившим силу постановлением Администрации от 19.02.2016 N 488)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.10.2014 N 2702, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 26.01.2015 N 140 -признано утратившим силу постановлением Администрации от 19.02.2016 N 488)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 26.01.2015 N 140, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.04.2015 N 1003 -признан утратившим силу постановлением Администрации от 19.02.2016 N 488)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.04.2015 N 1003 -признан утратившим силу постановлением Администрации от 19.02.2016 N 488)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.02.2016 N 488, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 24.01.2017 N 124, признан утратившим силу постановлением Администрации от 29.10.2018 N 2436)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 24.01.2017 N 124, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 01.03.2018 N 403, признан утратившим силу постановлением Администрации от 29.10.2018 N 2436)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 01.03.2018 N 403, признан утратившим силу постановлением Администрации от 29.10.2018 N 2436)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 06.04.2018 N 714, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 13.07.2018 N 1614, признан утратившим силу постановлением Администрации от 29.10.2018 N 2436)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 13.07.2018 N 1614, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 24.08.2018 N 1915, признан утратившим силу постановлением Администрации от 29.10.2018 N 2436, с изменениями внесенными постановлением Администрации города Когалыма от 29.11.2018 N 2696)
(С изменениями, внесенными постановлением администрации от 24.08.2018 N 1915, признан утратившим силу постановлением Администрации от 29.10.2018 N 2436)
(Изменен постановлением Администрации от 29.10.2018 N 2436, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 18.03.2021 N 540)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 29.11.2018 N 2696 с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 27.01.2020 N 115)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 22.03.2019 N 612, с изменениями внесенными постановлением Администрации от 13.08.2019 N 1752, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 27.01.2020 N 115, признан утратившим силу постановлением Администрации от 18.03.2021 N 540)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 13.08.2019 N 1752, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.12.2019 N 2881– признаны утратившими силу постановлением Администрации от 27.01.2020 N 115)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.12.2019 N 2881 – признан утратившим силу постановлением Администрации от 27.01.2020 N 115)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 27.01.2020 N 115, вступившими в силу 01.01.2020, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.04.2020 N 668, признан утратившим силу постановлением Администрации от 18.03.2021 N 540)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.04.2020 N 668, с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 17.02.2021 N 298, признан утратившим силу постановлением Администрации от 18.03.2021 N 540)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 17.02.2021 N 298, признан утратившим силу постановлением Администрации от 18.03.2021 N 540)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 18.03.2021 N 540)
(В наименовании постановления и по тексту постановления слова “Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы” заменены словами “Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы” постановлением Администрации от 26.01.2015 N 140)
(Изменения, предусмотренные пунктом 1.1 постановлением Администрации от 19.02.2016 N 488, внести не представляется возможным, признан утратившим силу постановлением постановления Администрации от 22.03.2019 N 612)
В соответствии со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.03.2013 N 101-рп “О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года”, от 10.04.2007 N 110-рп “О концепции экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2020 года, решением Думы города Когалыма от 28.04.2010 N 482-ГД “Об утверждении “Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы”, постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 N 2514 “О муниципальных и ведомственных целевых программах”, распоряжением Администрации города Когалыма от 11.09.2013 N 218-р “О разработке муниципальной программы “Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы”:
1. Утвердить муниципальную программу “Экологическая безопасность города Когалыма” (далее-Программа).
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Программы, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма и средств окружного бюджета согласно приложению 2 к Программе.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (В.И.Кравец) включить Программу в перечень программ, предлагаемых к финансированию из бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период.
4. Отделу развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Л.Г.Низамова) направить в юридическое управление текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 N 149-р “О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры” для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.В.Новоселову.
ГлаваАдминистрации города Когалыма
В.И.Степура
(Приложение к постановлению изложено в редакциипостановления Администрации от 19.02.2016 N 488)
(Приложение к постановлению изложено в редакциипостановления Администрации от 24.01.2017 N 124)
(Приложение к постановлению изложено в редакции постановленияАдминистрации от 01.03.2018 N 403)
(Приложение к постановлению изложено в редакциипостановления Администрации от 29.10.2018 N 612)
(Приложение к постановлению изложено вредакции постановления Администрации от 18.03.2021 N 540)
Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 11.10.2013 N 2909
Паспорт муниципальной программы “Экологическая безопасность городаКогалыма”
(далее-муниципальная программа)
Наименование | Экологическая безопасность города Когалыма |
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2909 “Об утверждении муниципальной программы “Обеспечение экологической безопасности города Когалыма” |
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение “Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма” |
Соисполнители муниципальной программы | Управление образования Администрации города Когалыма; |
Цель муниципальной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма |
Задачи муниципальной программы | 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления. |
Перечень подпрограмм или основных мероприятий | 1. Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме. |
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (далее-автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым | Портфель проектов “Экология”. |
Целевые показатели муниципальной программы | Организация экологически мотивированных культурных мероприятий-280 мероприятий. |
Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | |
Объем налоговых расходов города Когалыма (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) | – |
Механизм реализации мероприятий муниципальнойпрограммы
Механизм реализации мероприятий муниципальнойпрограммы включает разработку и принятие нормативных правовых актов,необходимых для ее выполнения, уточнение перечня и объемов финансированияпрограммных мероприятий, значений целевых показателей, представленных в таблице1 к муниципальной программе, с учетом результатов предыдущих лет.
Объем средств на реализацию основных мероприятиймуниципальной программы, представленных в таблице 2 к муниципальной программе,устанавливается нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации имуниципального образования, соответственно.
***-целевой показатель определен в относительнойвеличине, так как включает затраты на оплату труда с учетом страховых выплатмуниципального служащего органа местного самоуправления (госполномочия ТКО).
****-нарастающим итогом с 2019 года (значенияпоказателей в соответствие с декомпозицией Портфеля проектов”Экология” регионального проекта “Сохранение уникальных водныхобъектов” ежегодно не менее 47 человек).
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) | ||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||
Цель-Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма | ||||||||||||
Задача N 1-Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления. | ||||||||||||
Подпрограмма 1 “Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме” | ||||||||||||
1.1. | Региональный проект “Сохранение уникальных водных объектов” (1,2,5) | МКУ “УЖКХ города Когалыма”*, Управление образования Администрации города Когалыма, Управление культуры, спорта и молодежной, Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее бюджет ХМАО-Югры) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.1. | Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма | МКУ “УЖКХ города Когалыма” | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2. | Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма (3) | МКУ “УЖКХ города Когалыма” | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Итого по задачам N 1, N 2 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача N 3-Реализация переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | ||||||||||||
Подпрограмма 2 “Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме” | ||||||||||||
2.1. | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (4) | МКУ “УЖКХ города Когалыма” | всего | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Итого по задаче N 3 | всего | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Всего по муниципальной программе: | всего | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочие расходы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
В том числе: | ||||||||||||
Ответственный исполнитель (МКУ “УЖКХ города Когалыма”) | всего | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 845,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Соисполнитель 1 (Управление образования Администрации города Когалыма) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Соисполнитель 2 (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Соисполнитель 3 (Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Соисполнитель 4 (Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
* Муниципальное казенное учреждение”Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма”
Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы
N п/п | Наименование мероприятия | Направления расходов | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Цель-Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма | |||
Задача N 1-Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления. | |||
Подпрограмма 1 “Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме” | |||
1.1. | Региональный проект “Сохранение уникальных водных объектов” (1,2,5) | Проведение субботников, культурных мероприятий | Портфель проекта “Экология” |
1.2. | Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма (3) | Мероприятия по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалым проводятся силами волонтеров города Когалыма на безвозмездной основе | Решение Думы города Когалыма от 08.06.2018 N 204-ГД “Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма” |
Задача N 3-Реализация переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | |||
Подпрограмма 2 “Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме” | |||
2.1. | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (4) | Мероприятие направлено на реализацию переданного государственного полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (расходы на оплату труда и страховые взносы, а также на приобретение наглядных и раздаточных материалов по экологии) | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 N 352-п “О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры “Экологическая безопасность” |
Таблица 4
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,масштабные инвестиционные проекты
(далее-инвестиционные проекты)
(заполняется в случае наличия объектовсоциально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционныхпроектов)
N | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
2 | |||
3 |
Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектногоуправления, направленные, в том числе, на достижение национальных целейразвития Российской Федерации
N п/п | Наименование проекта или мероприятия | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | ||||||||
всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | ||||||||||||
Экология | ||||||||||||
1 | 1.1. Региональный проект “Сохранение уникальных водных объектов” (1,2,5) | 2019-2024 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Итого по портфелю проектов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 6
Сводные показатели муниципальных заданий
(заполняется в случае наличия подведомственныхучреждений)
N п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | ||
20__ г. | 20__ г. | И т.д. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
(заполняется при планировании объектовкапитального строительства)
N | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Таблица 8
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателейоценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной властиХанты-Мансийского автономного округа-Югры на 2019-2024 годы в городе Когалыме
(заполняется в случае наличия показателей)
N п/п | Номер, наименование мероприятия | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации**** | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Наименование показателя | |||||
1.1. | |||||
1.2. |
Примечание:
****Указывается при наличии