АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года N 1467
Об утверждении Положения об особо охраняемой природной
территории местного значения «Зеленая роща у
топографического техникума» и местоположения границ особо
охраняемой природной территории местного значения
«Зеленая роща у топографического техникума»
(с изменениями на 13 октября 2020 года)
Информация об изменяющих документах
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
постановляет:
1. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного значения «Зеленая роща у топографического техникума» согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить местоположение границ особо охраняемой природной территории местного значения «Зеленая роща у топографического техникума» согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Михайловского И.Г. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 13 октября 2020 года N 3258 – см. предыдущую редакцию).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города
С.А. Кравчук
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
от 29 апреля 2020 года N 1467
ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории
местного значения «Зеленая роща у
топографического техникума»
1. Общие положения
1.1. Особо охраняемаяприродная территория местного значения (далее – ООПТ) «Зеленая роща утопографического техникума» образована в соответствии с Федеральнымзаконом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природныхтерриториях», Закона Хабаровского края от 26.07.2005 N 290 «Ореализации полномочий Хабаровского края в области создания и обеспечения охраныособо охраняемых природных территорий», постановлением главы администрациигорода Хабаровска «О перечне особо охраняемых природных территорий в г. Хабаровске», постановлениемглавы администрации Хабаровского края от 20.01.1997 N 7 «Об особоохраняемых природных территориях Хабаровского края».
1.2. Положение ООПТ«Зеленая роща у топографического техникума» (далее – Положение) определяетрежим охраны, основные виды разрешенного использования земельного участка,расположенного в границах ООПТ «Зеленая роща у топографического техникума».
1.3. Категория ООПТ«Зеленая роща у топографического техникума» -парковая зона.
1.4. ООПТ «Зеленая рощау топографического техникума» создана в целях сохранения и восстановлениянарушенного природного комплекса, зеленых насаждений и объектов, имеющихэкологическое, историческое, спортивное и культурное значение, в целяхэкологического и культурного просвещения населения, создания условий дляосуществления спортивно-оздоровительной деятельности,культурно-просветительских мероприятий и проведения досуга населения.
1.5. Любая деятельностьна территории ООПТ «Зеленая роща у топографического техникума» осуществляетсяна принципах приоритета интересов охраны над интересами использования инедопустимости хозяйственной деятельности, несовместимой с режимом охраны ООПТ«Зеленая роща у топографического техникума».
1.6. Соблюдать настоящееПоложение и не допускать негативного антропогенного воздействия на ООПТ«Зеленая роща у топографического техникума» обязаны:
а) физические июридические лица;
б) участники земельныхотношений, осуществляющие деятельность на ООПТ.
2. Режим охраны ООПТ«Зеленая роща у
топографического техникума»
В границах ООПТ «Зеленаяроща у топографического техникума» запрещается деятельность, которая можетнанести ущерб природному комплексу, объектам растительного и животного мира, атакже влекущая за собой снижение экологической, эстетической и рекреационнойцелостности территории, в том числе:
1) проведение работ,приводящих к нарушению гидрологического режима территории, почвенного покрова,возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов;
2) загрязнение почв,захламление территории, захоронение и несанкционированное размещение отходовпроизводства и потребления, устройство свалок снега и льда;
3) въезд, движение,остановка и стоянка механизированных транспортных средств, за исключением транспортныхсредств, обеспечивающих функционирование объектов, расположенных на ООПТ«Зеленая роща у топографического техникума» и режим охраны;
4) обработка ООПТ«Зеленая роща у топографического техникума» и расположенных на ней объектовлюбыми химическими средствами, кроме случаев проведения фитосанитарных и другихзащитных мероприятий при обосновании их необходимости;
5) размещение складовтоплива, ядохимикатов, органических и минеральных удобрений, размываемыхгрунтов;
6) несанкционированнаявырубка, обрезка и повреждение зеленых насаждений;
7) повреждениепрогулочных дорог, информационных щитов и других специально установленныхзнаков;
8) мойка автотранспорта;
9) разведение костров,сжигание сухих листьев, травы и веток, пуск палов;
10) размещение объектовнаружной рекламы и информационных щитов, не связанных с функционированием ООПТ;
11) выгул домашнихживотных, катание (пребывание) на лошадях (пони, верховых, вьючных животных);
12) заготовка всех видоврастений и их частей;
13) сбор ботанических,зоологических и других коллекций, изготовление сувениров из объектов,являющихся предметом охраны, либо занесенных в Красную книгу Хабаровского края;
14) самовольные посадкидеревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,направленные на обустройство отдельных участков;
15) использование припроведении компенсационных посадок менее ценных пород деревьев и кустарников;
16) осуществление любыхдействий, ведущих к изменению режима охраны или внешнего вида ООПТ, повреждениюохраняемых объектов;
17) изменениефункционального назначения земельного участка или его части, если оно можетпривести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс ООПТ;
18) иная деятельность,запрещенная законодательством Российской Федерации.
3. Основные видыразрешенного использования
земельного участка в границах ООПТ
«Зеленая роща у топографического техникума»
3.1. Основные видыразрешенного использования земельных участков, расположенных в границах ООПТ«Зеленая роща у топографического техникума»:
– парки культуры иотдыха;
– площадки для занятийспортом;
– оборудованные площадкидля занятий спортом;
– благоустройствотерритории (размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивныхустройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,информационных щитов и указателей, применяемых как составные частиблагоустройства территории).
3.2. Максимальныйпроцент застройки в границах ООПТ «Зеленая роща у топографического техникума» -5%, что составляет 18960,4 кв. м.
3.3. Минимальные отступыот границ земельных участков – 0 м.
3.4. Предельноеколичество надземных этажей – 3.
4. Ответственность занарушение режима охраны ООПТ
«Зеленая роща у топографического техникума»
Нарушившие режим охраныООПТ «Зеленая роща у топографического техникума» лица, указанные в пункте 1.6настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
от 29 апреля 2020 года N 1467
ОПИСАНИЕ
местоположения границ особо охраняемой природной
территории местного значения «Зеленая роща у
топографического техникума»
Раздел I
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск»: – ул. Тихоокеанская, – ул. Салтыкова-Щедрина, в 130 м по направлению на восток от ориентира, расположенного за пределами участка, Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 139 А, – ул. Тихоокеанская, номер земельного участка 169/2 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | Общая площадь – 379208 кв. м, в том числе: – 198754 кв. м, – 59764 кв. м, – 120690 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | В границах особо охраняемой природной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами: – 27:23:0000000:343, – 27:23:0000000:29895, – 27:23:0000000:29153 |
Раздел II
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||||
1. Система координат МСК – 27, зона 3 | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение | Координаты, м | Метод | Средняя | Описание | ||||
X | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 462051.15 | 3176539.54 | картометрический метод | 0.1 | – | |||
2 | 461944.86 | 3176535.91 | 0.1 | – | ||||
3 | 461879.21 | 3176533.68 | 0.1 | – | ||||
4 | 461896.37 | 3176482.04 | 0.1 | – | ||||
5 | 461895.49 | 3176479.16 | 0.1 | – | ||||
6 | 461894.51 | 3176476.00 | 0.1 | – | ||||
7 | 461834.56 | 3176472.90 | 0.1 | – | ||||
8 | 461720.94 | 3176467.02 | 0.1 | – | ||||
9 | 461649.74 | 3176461.43 | 0.1 | – | ||||
10 | 461415.76 | 3176454.06 | 0.1 | – | ||||
11 | 461418.38 | 3176383.27 | 0.1 | – | ||||
12 | 461547.60 | 3176231.33 | 0.1 | – | ||||
13 | 461548.13 | 3176231.34 | 0.1 | – | ||||
14 | 461549.91 | 3176230.11 | 0.1 | – | ||||
15 | 461550.64 | 3176228.07 | 0.1 | – | ||||
16 | 461550.56 | 3176227.85 | 0.1 | – | ||||
17 | 461551.97 | 3176226.20 | 0.1 | – | ||||
18 | 461556.83 | 3176143.27 | 0.1 | – | ||||
19 | 461596.79 | 3176123.51 | 0.1 | – | ||||
20 | 461598.58 | 3176122.68 | 0.1 | – | ||||
21 | 461639.81 | 3176132.28 | 0.1 | – | ||||
22 | 461676.94 | 3176140.97 | 0.1 | – | ||||
23 | 461749.93 | 3176142.61 | 0.1 | – | ||||
24 | 461907.52 | 3176134.14 | 0.1 | – | ||||
25 | 461986.32 | 3176129.91 | 0.1 | – | ||||
26 | 462059.52 | 3176122.55 | 0.1 | – | ||||
27 | 462055.10 | 3176342.51 | 0.1 | – | ||||
28 | 462053.33 | 3176431.03 | 0.1 | – | ||||
1 | 462051.15 | 3176539.54 | 0.1 | – | ||||
29 | 461755.72 | 3176204.79 | 0.1 | – | ||||
30 | 461753.56 | 3176204.74 | 0.1 | – | ||||
31 | 461751.84 | 3176203.44 | 0.1 | – | ||||
32 | 461751.21 | 3176201.36 | 0.1 | – | ||||
33 | 461751.93 | 3176199.32 | 0.1 | – | ||||
34 | 461753.71 | 3176198.08 | 0.1 | – | ||||
35 | 461755.87 | 3176198.13 | 0.1 | – | ||||
36 | 461757.59 | 3176199.44 | 0.1 | – | ||||
37 | 461758.21 | 3176201.52 | 0.1 | – | ||||
38 | 461757.50 | 3176203.56 | 0.1 | – | ||||
29 | 461755.72 | 3176204.79 | 0.1 | – | ||||
39 | 461965.81 | 3176182.50 | 0.1 | – | ||||
40 | 461963.65 | 3176182.45 | 0.1 | – | ||||
41 | 461961.93 | 3176181.14 | 0.1 | – | ||||
42 | 461961.30 | 3176179.07 | 0.1 | – | ||||
43 | 461962.02 | 3176177.02 | 0.1 | – | ||||
44 | 461963.80 | 3176175.79 | 0.1 | – | ||||
45 | 461965.96 | 3176175.84 | 0.1 | – | ||||
46 | 461967.68 | 3176177.15 | 0.1 | – | ||||
47 | 461968.30 | 3176179.22 | 0.1 | – | ||||
48 | 461967.59 | 3176181.27 | 0.1 | – | ||||
39 | 461965.81 | 3176182.50 | 0.1 | – | ||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение | Координаты, м | Метод | Средняя | Описание | ||||
X | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Часть N 1 | ||||||||
Часть N 2 | ||||||||
Часть N… | ||||||||
Раздел III
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК – 27, зона 3 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N 1 | |||||||
1 | 462051.15 | 3176539.54 | 462051.15 | 3176539.54 | картометрический метод | 0.1 | – |
2 | 461944.86 | 3176535.91 | 461944.86 | 3176535.91 | 0.1 | – | |
3 | 461879.21 | 3176533.68 | 461879.21 | 3176533.68 | 0.1 | – | |
4 | 461896.37 | 3176482.04 | 461896.37 | 3176482.04 | 0.1 | – | |
5 | 461895.49 | 3176479.16 | 461895.49 | 3176479.16 | 0.1 | – | |
6 | 461894.51 | 3176476.00 | 461894.51 | 3176476.00 | 0.1 | – | |
7 | 461834.56 | 3176472.90 | 461834.56 | 3176472.90 | 0.1 | – | |
8 | 461720.94 | 3176467.02 | 461720.94 | 3176467.02 | 0.1 | – | |
9 | 461649.74 | 3176461.43 | 461649.74 | 3176461.43 | 0.1 | – | |
10 | 461415.76 | 3176454.06 | 461415.76 | 3176454.06 | 0.1 | – | |
11 | 461418.38 | 3176383.27 | 461418.38 | 3176383.27 | 0.1 | – | |
12 | 461547.60 | 3176231.33 | 461547.60 | 3176231.33 | 0.1 | – | |
13 | 461548.13 | 3176231.34 | 461548.13 | 3176231.34 | 0.1 | – | |
14 | 461549.91 | 3176230.11 | 461549.91 | 3176230.11 | 0.1 | – | |
15 | 461550.64 | 3176228.07 | 461550.64 | 3176228.07 | 0.1 | – | |
16 | 461550.56 | 3176227.85 | 461550.56 | 3176227.85 | 0.1 | – | |
17 | 461551.97 | 3176226.20 | 461551.97 | 3176226.20 | 0.1 | – | |
18 | 461556.83 | 3176143.27 | 461556.83 | 3176143.27 | 0.1 | – | |
19 | 461596.79 | 3176123.51 | 461596.79 | 3176123.51 | 0.1 | – | |
20 | 461598.58 | 3176122.68 | 461598.58 | 3176122.68 | 0.1 | – | |
21 | 461639.81 | 3176132.28 | 461639.81 | 3176132.28 | 0.1 | – | |
22 | 461676.94 | 3176140.97 | 461676.94 | 3176140.97 | 0.1 | – | |
23 | 461749.93 | 3176142.61 | 461749.93 | 3176142.61 | 0.1 | – | |
24 | 461907.52 | 3176134.14 | 461907.52 | 3176134.14 | 0.1 | – | |
25 | 461986.32 | 3176129.91 | 461986.32 | 3176129.91 | 0.1 | – | |
26 | 462059.52 | 3176122.55 | 462059.52 | 3176122.55 | 0.1 | – | |
27 | 462055.10 | 3176342.51 | 462055.10 | 3176342.51 | 0.1 | – | |
28 | 462053.33 | 3176431.03 | 462053.33 | 3176431.03 | 0.1 | – | |
1 | 462051.15 | 3176539.54 | 462051.15 | 3176539.54 | 0.1 | – | |
29 | 461755.72 | 3176204.79 | 461755.72 | 3176204.79 | 0.1 | – | |
30 | 461753.56 | 3176204.74 | 461753.56 | 3176204.74 | 0.1 | – | |
31 | 461751.84 | 3176203.44 | 461751.84 | 3176203.44 | 0.1 | – | |
32 | 461751.21 | 3176201.36 | 461751.21 | 3176201.36 | 0.1 | – | |
33 | 461751.93 | 3176199.32 | 461751.93 | 3176199.32 | 0.1 | – | |
34 | 461753.71 | 3176198.08 | 461753.71 | 3176198.08 | 0.1 | – | |
35 | 461755.87 | 3176198.13 | 461755.87 | 3176198.13 | 0.1 | – | |
36 | 461757.59 | 3176199.44 | 461757.59 | 3176199.44 | 0.1 | – | |
37 | 461758.21 | 3176201.52 | 461758.21 | 3176201.52 | 0.1 | – | |
38 | 461757.50 | 3176203.56 | 461757.50 | 3176203.56 | 0.1 | – | |
29 | 461755.72 | 3176204.79 | 461755.72 | 3176204.79 | 0.1 | – | |
39 | 461965.81 | 3176182.50 | 461965.81 | 3176182.50 | 0.1 | – | |
40 | 461963.65 | 3176182.45 | 461963.65 | 3176182.45 | 0.1 | – | |
41 | 461961.93 | 3176181.14 | 461961.93 | 3176181.14 | 0.1 | – | |
42 | 461961.30 | 3176179.07 | 461961.30 | 3176179.07 | 0.1 | – | |
43 | 461962.02 | 3176177.02 | 461962.02 | 3176177.02 | 0.1 | – | |
44 | 461963.80 | 3176175.79 | 461963.80 | 3176175.79 | 0.1 | – | |
45 | 461965.96 | 3176175.84 | 461965.96 | 3176175.84 | 0.1 | – | |
46 | 461967.68 | 3176177.15 | 461967.68 | 3176177.15 | 0.1 | – | |
47 | 461968.30 | 3176179.22 | 461968.30 | 3176179.22 | 0.1 | – | |
48 | 461967.59 | 3176181.27 | 461967.59 | 3176181.27 | 0.1 | – | |
39 | 461965.81 | 3176182.50 | 461965.81 | 3176182.50 | 0.1 | – | |
Часть N 2 | |||||||
1 | 461285.80 | 3176481.47 | картометрический метод | 0.1 | – | ||
2 | 461286.96 | 3176457.22 | 0.1 | – | |||
3 | 461290.00 | 3176458.05 | 0.1 | – | |||
4 | 461338.99 | 3176459.70 | 0.1 | – | |||
5 | 461354.99 | 3176460.28 | 0.1 | – | |||
6 | 461378.69 | 3176460.28 | 0.1 | – | |||
7 | 461720.83 | 3176471.67 | 0.1 | – | |||
8 | 461720.69 | 3176485.66 | 0.1 | – | |||
9 | 461719.99 | 3176539.89 | 0.1 | – | |||
10 | 461636.55 | 3176547.86 | 0.1 | – | |||
11 | 461632.38 | 3176635.58 | 0.1 | – | |||
12 | 461442.34 | 3176634.13 | 0.1 | – | |||
13 | 461440.67 | 3176592.02 | 0.1 | – | |||
14 | 461427.08 | 3176592.85 | 0.1 | – | |||
15 | 461368.67 | 3176592.34 | 0.1 | – | |||
16 | 461359.97 | 3176592.17 | 0.1 | – | |||
17 | 461281.88 | 3176591.50 | 0.1 | – | |||
1 | 461285.80 | 3176481.47 | 0.1 | – | |||
Часть N 3 | |||||||
1 | 462404.54 | 3176561.13 | картометрический метод | 0.1 | – | ||
2 | 462404.36 | 3176561.36 | 0.1 | – | |||
3 | 462404.11 | 3176561.50 | 0.1 | – | |||
4 | 462403.82 | 3176561.53 | 0.1 | – | |||
5 | 462403.54 | 3176561.43 | 0.1 | – | |||
6 | 462403.34 | 3176561.23 | 0.1 | – | |||
7 | 462403.22 | 3176560.96 | 0.1 | – | |||
8 | 462403.23 | 3176560.67 | 0.1 | – | |||
9 | 462403.36 | 3176560.41 | 0.1 | – | |||
10 | 462403.57 | 3176560.22 | 0.1 | – | |||
11 | 462403.85 | 3176560.14 | 0.1 | – | |||
12 | 462404.14 | 3176560.17 | 0.1 | – | |||
13 | 462404.39 | 3176560.32 | 0.1 | – | |||
14 | 462404.55 | 3176560.56 | 0.1 | – | |||
15 | 462404.61 | 3176560.85 | 0.1 | – | |||
1 | 462404.54 | 3176561.13 | 0.1 | – | |||
16 | 462351.49 | 3176609.47 | 0.1 | – | |||
17 | 462351.32 | 3176609.71 | 0.1 | – | |||
18 | 462351.05 | 3176609.84 | 0.1 | – | |||
19 | 462350.76 | 3176609.87 | 0.1 | – | |||
20 | 462350.49 | 3176609.77 | 0.1 | – | |||
21 | 462350.28 | 3176609.58 | 0.1 | – | |||
22 | 462350.16 | 3176609.30 | 0.1 | – | |||
23 | 462350.17 | 3176609.01 | 0.1 | – | |||
24 | 462350.30 | 3176608.76 | 0.1 | – | |||
25 | 462350.52 | 3176608.56 | 0.1 | – | |||
26 | 462350.79 | 3176608.48 | 0.1 | – | |||
27 | 462351.08 | 3176608.51 | 0.1 | – | |||
28 | 462351.34 | 3176608.67 | 0.1 | – | |||
29 | 462351.50 | 3176608.90 | 0.1 | – | |||
30 | 462351.56 | 3176609.20 | 0.1 | – | |||
16 | 462351.49 | 3176609.47 | 0.1 | – | |||
31 | 462310.31 | 3176340.59 | 0.1 | – | |||
32 | 462310.26 | 3176342.89 | 0.1 | – | |||
33 | 462307.96 | 3176342.84 | 0.1 | – | |||
34 | 462308.01 | 3176340.54 | 0.1 | – | |||
31 | 462310.31 | 3176340.59 | 0.1 | – | |||
35 | 462158.44 | 3176719.72 | 0.1 | – | |||
36 | 462158.27 | 3176719.94 | 0.1 | – | |||
37 | 462158.01 | 3176720.09 | 0.1 | – | |||
38 | 462157.72 | 3176720.11 | 0.1 | – | |||
39 | 462157.45 | 3176720.02 | 0.1 | – | |||
40 | 462157.24 | 3176719.82 | 0.1 | – | |||
41 | 462157.13 | 3176719.55 | 0.1 | – | |||
42 | 462157.13 | 3176719.26 | 0.1 | – | |||
43 | 462157.26 | 3176718.99 | 0.1 | – | |||
44 | 462157.47 | 3176718.81 | 0.1 | – | |||
45 | 462157.75 | 3176718.72 | 0.1 | – | |||
46 | 462158.04 | 3176718.76 | 0.1 | – | |||
47 | 462158.29 | 3176718.90 | 0.1 | – | |||
48 | 462158.46 | 3176719.15 | 0.1 | – | |||
49 | 462158.51 | 3176719.43 | 0.1 | – | |||
35 | 462158.44 | 3176719.72 | 0.1 | – | |||
50 | 462225.00 | 3176719.99 | 0.1 | – | |||
51 | 462224.82 | 3176720.23 | 0.1 | – | |||
52 | 462224.57 | 3176720.36 | 0.1 | – | |||
53 | 462224.28 | 3176720.40 | 0.1 | – | |||
54 | 462224.00 | 3176720.30 | 0.1 | – | |||
55 | 462223.78 | 3176720.09 | 0.1 | – | |||
56 | 462223.68 | 3176719.82 | 0.1 | – | |||
57 | 462223.68 | 3176719.53 | 0.1 | – | |||
58 | 462223.80 | 3176719.27 | 0.1 | – | |||
59 | 462224.03 | 3176719.08 | 0.1 | – | |||
60 | 462224.31 | 3176719.00 | 0.1 | – | |||
61 | 462224.60 | 3176719.03 | 0.1 | – | |||
62 | 462224.84 | 3176719.19 | 0.1 | – | |||
63 | 462225.01 | 3176719.42 | 0.1 | – | |||
64 | 462225.06 | 3176719.71 | 0.1 | – | |||
50 | 462225.00 | 3176719.99 | 0.1 | – | |||
65 | 462300.91 | 3176653.63 | 0.1 | – | |||
66 | 462300.72 | 3176653.85 | 0.1 | – | |||
67 | 462300.47 | 3176654.00 | 0.1 | – | |||
68 | 462300.18 | 3176654.02 | 0.1 | – | |||
69 | 462299.91 | 3176653.93 | 0.1 | – | |||
70 | 462299.70 | 3176653.72 | 0.1 | – | |||
71 | 462299.58 | 3176653.46 | 0.1 | – | |||
72 | 462299.59 | 3176653.17 | 0.1 | – | |||
73 | 462299.71 | 3176652.90 | 0.1 | – | |||
74 | 462299.94 | 3176652.72 | 0.1 | – | |||
75 | 462300.21 | 3176652.63 | 0.1 | – | |||
76 | 462300.50 | 3176652.67 | 0.1 | – | |||
77 | 462300.75 | 3176652.81 | 0.1 | – | |||
78 | 462300.92 | 3176653.06 | 0.1 | – | |||
79 | 462300.97 | 3176653.34 | 0.1 | – | |||
65 | 462300.91 | 3176653.63 | 0.1 | – | |||
80 | 462437.16 | 3176343.44 | 0.1 | – | |||
81 | 462437.11 | 3176345.74 | 0.1 | – | |||
82 | 462434.81 | 3176345.69 | 0.1 | – | |||
83 | 462434.86 | 3176343.39 | 0.1 | – | |||
80 | 462437.16 | 3176343.44 | 0.1 | – | |||
84 | 462265.23 | 3176685.64 | 0.1 | – | |||
85 | 462265.06 | 3176685.88 | 0.1 | – | |||
86 | 462264.81 | 3176686.02 | 0.1 | – | |||
87 | 462264.51 | 3176686.04 | 0.1 | – | |||
88 | 462264.24 | 3176685.95 | 0.1 | – | |||
89 | 462264.03 | 3176685.74 | 0.1 | – | |||
90 | 462263.92 | 3176685.48 | 0.1 | – | |||
91 | 462263.92 | 3176685.18 | 0.1 | – | |||
92 | 462264.05 | 3176684.92 | 0.1 | – | |||
93 | 462264.26 | 3176684.73 | 0.1 | – | |||
94 | 462264.55 | 3176684.64 | 0.1 | – | |||
95 | 462264.84 | 3176684.68 | 0.1 | – | |||
96 | 462265.08 | 3176684.84 | 0.1 | – | |||
97 | 462265.25 | 3176685.08 | 0.1 | – | |||
98 | 462265.30 | 3176685.36 | 0.1 | – | |||
84 | 462265.23 | 3176685.64 | 0.1 | – | |||
99 | 462364.08 | 3176341.80 | 0.1 | – | |||
100 | 462364.02 | 3176344.10 | 0.1 | – | |||
101 | 462361.72 | 3176344.05 | 0.1 | – | |||
102 | 462361.78 | 3176341.75 | 0.1 | – | |||
99 | 462364.08 | 3176341.80 | 0.1 | – | |||
103 | 462096.65 | 3176517.74 | 0.1 | – | |||
104 | 462295.44 | 3176450.33 | 0.1 | – | |||
105 | 462316.87 | 3176444.29 | 0.1 | – | |||
106 | 462287.03 | 3176333.23 | 0.1 | – | |||
107 | 462281.37 | 3176312.10 | 0.1 | – | |||
108 | 462276.81 | 3176295.17 | 0.1 | – | |||
109 | 462252.00 | 3176302.20 | 0.1 | – | |||
110 | 462246.50 | 3176283.99 | 0.1 | – | |||
111 | 462374.83 | 3176210.89 | 0.1 | – | |||
112 | 462440.55 | 3176176.59 | 0.1 | – | |||
113 | 462452.56 | 3176159.90 | 0.1 | – | |||
114 | 462472.56 | 3176160.35 | 0.1 | – | |||
115 | 462472.08 | 3176181.34 | 0.1 | – | |||
116 | 462492.00 | 3176181.79 | 0.1 | “ | |||
117 | 462489.63 | 3176190.71 | 0.1 | – | |||
118 | 462477.27 | 3176241.45 | 0.1 | – | |||
119 | 462465.93 | 3176292.41 | 0.1 | – | |||
120 | 462460.56 | 3176319.15 | 0.1 | – | |||
121 | 462457.39 | 3176334.87 | 0.1 | – | |||
122 | 462457.03 | 3176336.66 | 0.1 | – | |||
123 | 462456.65 | 3176338.56 | 0.1 | – | |||
124 | 462455.64 | 3176343.62 | 0.1 | – | |||
125 | 462446.39 | 3176395.00 | 0.1 | – | |||
126 | 462438.20 | 3176446.58 | 0.1 | – | |||
127 | 462431.05 | 3176498.30 | 0.1 | – | |||
128 | 462424.96 | 3176550.17 | 0.1 | – | |||
129 | 462419.94 | 3176602.14 | 0.1 | – | |||
130 | 462415.95 | 3176654.50 | 0.1 | – | |||
131 | 462415.32 | 3176668.36 | 0.1 | – | |||
132 | 462366.79 | 3176668.09 | 0.1 | – | |||
133 | 462366.14 | 3176759.17 | 0.1 | – | |||
134 | 462342.81 | 3176756.18 | 0.1 | – | |||
135 | 462153.20 | 3176761.93 | 0.1 | – | |||
103 | 462096.65 | 3176517.74 | 0.1 | – | |||
136 | 462436.08 | 3176240.28 | 0.1 | – | |||
137 | 462443.31 | 3176205.99 | 0.1 | – | |||
138 | 462455.73 | 3176194.79 | 0.1 | – | |||
139 | 462473.52 | 3176214.06 | 0.1 | – | |||
140 | 462466.26 | 3176246.87 | 0.1 | – | |||
141 | 462458.33 | 3176282.83 | 0.1 | – | |||
142 | 462423.78 | 3176275.71 | 0.1 | – | |||
143 | 462431.10 | 3176239.31 | 0.1 | – | |||
136 | 462436.08 | 3176240.28 | 0.1 | – | |||
144 | 462337.50 | 3176487.51 | 0.1 | – | |||
145 | 462337.71 | 3176493.12 | 0.1 | – | |||
146 | 462338.52 | 3176494.05 | 0.1 | – | |||
147 | 462345.62 | 3176496.96 | 0.1 | – | |||
148 | 462347.24 | 3176523.60 | 0.1 | – | |||
149 | 462324.33 | 3176525.68 | 0.1 | – | |||
150 | 462321.30 | 3176488.86 | 0.1 | – | |||
144 | 462337.50 | 3176487.51 | 0.1 |
– |