АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2020 года N 1426
Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории
местного значения «Питомник декоративных культур» и местоположения
границ особо охраняемой природной территории местного значения
«Питомник декоративных культур»
(с изменениями на 13октября 2020 года)
Информация об изменяющихдокументах
В соответствии сФедеральным законом Российской Федерации от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях», на основании Устава городского округа«Город Хабаровск» администрация города
постановляет:
1. Утвердить Положениеоб особо охраняемой природной территории местного значения «Питомникдекоративных культур» согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердитьместоположение границ особо охраняемой природной территории местного значения«Питомник декоративных культур» согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению.
3. Управлению по связямс общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.)опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести»и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города попромышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органамиМихайловского И.Г. (Пункт изменен Постановлением Администрации городаХабаровска Хабаровского края от 13 октября 2020 года N 3258 -см. предыдущую редакцию).
5. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования(обнародования).
Мэр города
С.А. Кравчук
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
от 27 апреля 2020 года N 1426
ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории
местного значения «Питомник
декоративных культур»
1. Общие положения
1.1. Особо охраняемаяприродная территория местного значения (далее – ООПТ) «Питомник декоративныхкультур» образована в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», постановлением главыадминистрации города Хабаровска от 03.08.1995 N 3390 «О перечне особоохраняемых природных территорий в г. Хабаровске», постановлением главыадминистрации Хабаровского края от 20.01.1997 N 7 «Об особо охраняемыхприродных территориях Хабаровского края».
1.2. Положение об ООПТ«Питомник декоративных культур» (далее -Положение) определяет режим охраны,основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных вграницах ООПТ «Питомник декоративных культур».
1.3. Категория ООПТ«Питомник декоративных культур» – питомник.
1.4. ООПТ «Питомникдекоративных культур» создана в целях обеспечения условий по сохранениюаграрного комплекса, предназначенного для выращивания декоративных культур дляозеленения территории городского округа «Город Хабаровск».
1.5. Соблюдать настоящееПоложение и не допускать негативного антропогенного воздействия на ООПТ«Питомник декоративных культур» обязаны:
а) физические июридические лица;
б) участники земельныхотношений, осуществляющие деятельность на ООПТ.
2. Режим охраны ООПТ«Питомник декоративных культур»
В границах ООПТ«Питомник декоративных культур» запрещается деятельность, которая может нанестиущерб аграрному комплексу, в том числе:
1) проведение работ,приводящих к нарушению гидрологического режима территории, почвенного покрова,возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов;
2) загрязнение почв,захламление территории, захоронение и несанкционированное размещение отходовпроизводства и потребления, устройство свалок снега и льда;
3) въезд, движение,остановка и стоянка транспортных средств, за исключением транспортных средств,обеспечивающих режим охраны и функционирование объектов в границах ООПТ«Питомник декоративных культур»;
4) размещение складовтоплива;
5) повреждениевспомогательных дорог, информационных щитов и других специально установленныхзнаков;
6) мойка автотранспорта;
7) разведение костров,сжигание сухих листьев, травы и веток, пуск палов;
8) выпас скота, выгулсобак и других животных;
9) самовольныевыкапывание, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, а также другиесамовольные действия граждан;
10) нарушениеплодородного слоя почвы, не связанное содержанием и сохранением саженцевдекоративных культур;
11) иная деятельность,запрещенная законодательством Российской Федерации.
3. Основные видыразрешенного использования земельного
участка в границах ООПТ «Питомник декоративных культур»
3.1. Основные видыразрешенного использования земельного участка, расположенного в границах ООПТ«Питомник декоративных культур»:
– питомник;
– обеспечениесельскохозяйственного производства.
3.2. Максимальныепроценты застройки в границах ООПТ «Питомник декоративных культур»:
– на земельном участке скадастровым номером 27:23:0040670:8 (часть 1) – 17%, что составляет 2000 кв. м;
– на земельном участке скадастровым номером 27:23:0000000:1290 (часть 2) – 7%, что составляет 8000 кв.м.
3.3. Минимальные отступыот границ земельных участков -0 м.
3.4. Предельноеколичество надземных этажей – 3.
4. Ответственность занарушение режима охраны
ООПТ «Питомник декоративных культур»
Нарушившие режим охраныООПТ «Питомник декоративных культур» лица, указанные в пункте 1.5 настоящегоПоложения, несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
от 27 апреля 2020 года N 1426
ОПИСАНИЕ
местоположения границ особо охраняемой природной
территории местного значения «Питомник
декоративных культур»
Раздел I
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск»: – ул. Ярославская, 44 (часть 1); – ул. Авиационная, 45 (часть 2); – ул. Планерная (часть 3); – Восточное ш., 22 (часть 4); – Восточное ш., 22 (часть 5). |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/-Дельта Р) | Общая площадь 1171 472,53 кв. м, в том числе: – 11 675,53 кв. м. (часть 1); – 119 748кв. м. (часть 2); – 276 379 кв. м. (часть 3); – 399 135 кв. м. (часть 4); – 364 535 кв. м. (часть 5). |
3 | Иные характеристики объекта | В границах особо охраняемой природной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами: – 27:23:0040670:8 (часть 1); – 27:23:0000000:1290 (часть 2); – 27:23:0000000:1183 (часть 3); – 27:23:0000000:25132 (часть 4); – 27:23:0000000:25131 (часть 5). |
Раздел II
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК – 27, зона 3 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение | Координаты, м | Метод | Средняя | Описание | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Часть 1 | |||||
1 | 459456.26 | 3179842.74 | картометрический метод | 0.1 | – |
2 | 459446.31 | 3179854.18 | 0.1 | – | |
3 | 459438.58 | 3179849.35 | 0.1 | – | |
4 | 459416.29 | 3179886.45 | 0.1 | – | |
5 | 459409.28 | 3179882.46 | 0.1 | – | |
6 | 459401.55 | 3179877.98 | 0.1 | – | |
7 | 459390.64 | 3179869.69 | 0.1 | – | |
8 | 459383.43 | 3179864.79 | 0.1 | – | |
9 | 459375.60 | 3179859.81 | 0.1 | – | |
10 | 459349.70 | 3179842.61 | 0.1 | – | |
11 | 459345.10 | 3179840.08 | 0.1 | – | |
12 | 459334.30 | 3179833.32 | 0.1 | – | |
13 | 459384.07 | 3179736.12 | 0.1 | – | |
14 | 459405.04 | 3179751.09 | 0.1 | – | |
15 | 459416.98 | 3179759.62 | 0.1 | – | |
16 | 459423.22 | 3179761.39 | 0.1 | – | |
17 | 459436.34 | 3179770.29 | 0.1 | – | |
18 | 459440.62 | 3179773.17 | 0.1 | – | |
19 | 459448.36 | 3179778.75 | 0.1 | – | |
21 | 459482.83 | 3179803.00 | 0.1 | – | |
22 | 459454.17 | 3179842.14 | 0.1 | – | |
1 | 459456.26 | 3179842.74 | 0.1 | – | |
Часть N 2 | |||||
1 | 459609.45 | 3180285.18 | 0.1 | – | |
2 | 459607.39 | 3180283.52 | 0.1 | – | |
3 | 459599.36 | 3180280.80 | 0.1 | – | |
4 | 459580.71 | 3180260.86 | 0.1 | – | |
5 | 459580.15 | 3180261.65 | 0.1 | – | |
6 | 459521.01 | 3180213.29 | 0.1 | – | |
7 | 459481.11 | 3180180.97 | 0.1 | – | |
8 | 459478.00 | 3180163.22 | 0.1 | – | |
9 | 459465.08 | 3180151.79 | 0.1 | – | |
10 | 459439.86 | 3180131.20 | 0.1 | – | |
11 | 459439.76 | 3180131.28 | 0.1 | – | |
12 | 459401.87 | 3180165.66 | 0.1 | – | |
13 | 459392.56 | 3180165.04 | 0.1 | – | |
14 | 459391.48 | 3180162.98 | 0.1 | – | |
15 | 459371.45 | 3180124.72 | 0.1 | – | |
16 | 459369.68 | 3180125.43 | 0.1 | – | |
17 | 459365.69 | 3180123.35 | 0.1 | – | |
18 | 459361.97 | 3180119.25 | 0.1 | – | |
19 | 459354.84 | 3180108.63 | 0.1 | – | |
20 | 459351.38 | 3180106.07 | 0.1 | – | |
21 | 459342.66 | 3180101.49 | 0.1 | – | |
22 | 459340.16 | 3180098.37 | 0.1 | – | |
23 | 459338.82 | 3180093.89 | 0.1 | – | |
24 | 459339.18 | 3180086.55 | 0.1 | – | |
25 | 459339.78 | 3180073.84 | 0.1 | – | |
26 | 459340.85 | 3180059.42 | 0.1 | – | |
27 | 459336.62 | 3180053.22 | 0.1 | – | |
28 | 459338.25 | 3180029.55 | 0.1 | – | |
29 | 459340.36 | 3180020.59 | 0.1 | – | |
30 | 459336.73 | 3180011.85 | 0.1 | – | |
31 | 459336.08 | 3180010.29 | 0.1 | – | |
32 | 459319.30 | 3179942.68 | 0.1 | – | |
33 | 459318.82 | 3179941.39 | 0.1 | – | |
34 | 459316.84 | 3179889.23 | 0.1 | – | |
35 | 459319.44 | 3179883.29 | 0.1 | – | |
36 | 459332.53 | 3179864.07 | 0.1 | – | |
37 | 459338.10 | 3179843.94 | 0.1 | – | |
38 | 459373.81 | 3179873.86 | 0.1 | – | |
39 | 459402.23 | 3179897.66 | 0.1 | – | |
40 | 459478.12 | 3179944.47 | 0.1 | – | |
41 | 459486.22 | 3179955.43 | 0.1 | – | |
42 | 459495.52 | 3179961.01 | 0.1 | – | |
43 | 459730.73 | 3180121.61 | 0.1 | – | |
1 | 459609.45 | 3180285.18 | 0.1 | – | |
44 | 459616.24 | 3180290.63 | 0.1 | – | |
45 | 459613.35 | 3180288.32 | 0.1 | – | |
46 | 459737.84 | 3180120.41 | 0.1 | – | |
47 | 459736.44 | 3180119.46 | 0.1 | – | |
48 | 459498.21 | 3179956.78 | 0.1 | – | |
49 | 459489.65 | 3179951.65 | 0.1 | – | |
50 | 459481.57 | 3179940.72 | 0.1 | – | |
51 | 459405.16 | 3179893.58 | 0.1 | – | |
52 | 459378.55 | 3179871.29 | 0.1 | – | |
53 | 459359.57 | 3179855.39 | 0.1 | – | |
54 | 459359.47 | 3179855.32 | 0.1 | – | |
55 | 459333.98 | 3179833.96 | 0.1 | – | |
56 | 459334.31 | 3179833.32 | 0.1 | – | |
57 | 459345.10 | 3179840.08 | 0.1 | – | |
58 | 459349.70 | 3179842.61 | 0.1 | – | |
59 | 459375.60 | 3179859.81 | 0.1 | – | |
60 | 459383.43 | 3179864.79 | 0.1 | – | |
61 | 459390.64 | 3179869.69 | 0.1 | – | |
62 | 459401.55 | 3179877.98 | 0.1 | – | |
63 | 459409.28 | 3179882.46 | 0.1 | – | |
64 | 459416.29 | 3179886.45 | 0.1 | – | |
65 | 459438.58 | 3179849.35 | 0.1 | – | |
66 | 459446.31 | 3179854.18 | 0.1 | – | |
67 | 459456.26 | 3179842.74 | 0.1 | – | |
68 | 459456.78 | 3179847.76 | 0.1 | – | |
69 | 459485.40 | 3179867.71 | 0.1 | – | |
70 | 459505.46 | 3179881.03 | 0.1 | – | |
71 | 459535.31 | 3179901.51 | 0.1 | – | |
72 | 459542.79 | 3179892.02 | 0.1 | – | |
73 | 459605.96 | 3179945.22 | 0.1 | – | |
74 | 459630.37 | 3179912.77 | 0.1 | – | |
75 | 459647.70 | 3179928.64 | 0.1 | – | |
76 | 459774.94 | 3180014.08 | 0.1 | – | |
77 | 459801.91 | 3180032.90 | 0.1 | – | |
78 | 459802.36 | 3180039.10 | 0.1 | – | |
44 | 459616.24 | 3180290.63 | 0.1 | – | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение | Координаты, м | Метод | Средняя | Описание | |
X | Y | ||||
Часть N 1 | |||||
Часть N 2 | |||||
Часть N … | |||||
Раздел III
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК – 27, зона 3 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения | ||
X | Y | X | Y | ||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N 1 (участок 1) | |||||||
1 | 459456.26 | 3179842.74 | 459456.26 | 3179842.74 | картометрический метод | 0.1 | – |
2 | 459446.31 | 3179854.18 | 459446.31 | 3179854.18 | 0.1 | – | |
3 | 459438.58 | 3179849.35 | 459438.58 | 3179849.35 | 0.1 | – | |
4 | 459416.29 | 3179886.45 | 459416.29 | 3179886.45 | 0.1 | – | |
5 | 459409.28 | 3179882.46 | 459409.28 | 3179882.46 | 0.1 | – | |
6 | 459401.55 | 3179877.98 | 459401.55 | 3179877.98 | 0.1 | – | |
7 | 459390.64 | 3179869.69 | 459390.64 | 3179869.69 | 0.1 | – | |
8 | 459383.43 | 3179864.79 | 459383.43 | 3179864.79 | 0.1 | – | |
9 | 459375.60 | 3179859.81 | 459375.60 | 3179859.81 | 0.1 | – | |
10 | 459349.70 | 3179842.61 | 459349.70 | 3179842.61 | 0.1 | – | |
11 | 459345.10 | 3179840.08 | 459345.10 | 3179840.08 | 0.1 | – | |
12 | 459334.30 | 3179833.32 | 459334.30 | 3179833.32 | 0.1 | – | |
13 | 459384.07 | 3179736.12 | 459384.07 | 3179736.12 | 0.1 | – | |
14 | 459405.04 | 3179751.09 | 459405.04 | 3179751.09 | 0.1 | – | |
15 | 459416.98 | 3179759.62 | 459416.98 | 3179759.62 | 0.1 | – | |
16 | 459423.22 | 3179761.39 | 459423.22 | 3179761.39 | 0.1 | – | |
17 | 459436.34 | 3179770.29 | 459436.34 | 3179770.29 | 0.1 | – | |
18 | 459440.62 | 3179773.17 | 459440.62 | 3179773.17 | 0.1 | – | |
19 | 459448.36 | 3179778.75 | 459448.36 | 3179778.75 | 0.1 | – | |
20 | 459452.56 | 3179781.94 | 459452.56 | 3179781.94 | 0.1 | – | |
21 | 459482.83 | 3179803.00 | 459482.83 | 3179803.00 | 0.1 | – | |
22 | 459454.17 | 3179842.14 | 459454.17 | 3179842.14 | 0.1 | – | |
1 | 459456.26 | 3179842.74 | 459456.26 | 3179842.74 | 0.1 | – | |
Часть N 2 | |||||||
1 | 459609.45 | 3180285.18 | 459609.45 | 3180285.18 | картометрический метод | 0.1 | – |
2 | 459607.39 | 3180283.52 | 459607.39 | 3180283.52 | 0.1 | – | |
3 | 459599.36 | 3180280.80 | 459599.36 | 3180280.80 | 0.1 | – | |
4 | 459580.71 | 3180260.86 | 459580.71 | 3180260.86 | 0.1 | – | |
5 | 459580.15 | 3180261.65 | 459580.15 | 3180261.65 | 0.1 | – | |
6 | 459521.01 | 3180213.29 | 459521.01 | 3180213.29 | 0.1 | – | |
7 | 459481.11 | 3180180.97 | 459481.11 | 3180180.97 | 0.1 | – | |
8 | 459478.00 | 3180163.22 | 459478.00 | 3180163.22 | 0.1 | – | |
9 | 459465.08 | 3180151.79 | 459465.08 | 3180151.79 | 0.1 | – | |
10 | 459439.86 | 3180131.20 | 459439.86 | 3180131.20 | 0.1 | – | |
11 | 459439.76 | 3180131.28 | 459439.76 | 3180131.28 | 0.1 | – | |
12 | 459401.87 | 3180165.66 | 459401.87 | 3180165.66 | 0.1 | – | |
13 | 459392.56 | 3180165.04 | 459392.56 | 3180165.04 | 0.1 | – | |
14 | 459391.48 | 3180162.98 | 459391.48 | 3180162.98 | 0.1 | – | |
15 | 459371.45 | 3180124.72 | 459371.45 | 3180124.72 | 0.1 | – | |
16 | 459369.68 | 3180125.43 | 459369.68 | 3180125.43 | 0.1 | – | |
17 | 459365.69 | 3180123.35 | 459365.69 | 3180123.35 | 0.1 | – | |
18 | 459361.97 | 3180119.25 | 459361.97 | 3180119.25 | 0.1 | – | |
19 | 459354.84 | 3180108.63 | 459354.84 | 3180108.63 | 0.1 | – | |
20 | 459351.38 | 3180106.07 | 459351.38 | 3180106.07 | 0.1 | – | |
21 | 459342.66 | 3180101.49 | 459342.66 | 3180101.49 | 0.1 | – | |
22 | 459340.16 | 3180098.37 | 459340.16 | 3180098.37 | 0.1 | – | |
23 | 459338.82 | 3180093.89 | 459338.82 | 3180093.89 | 0.1 | – | |
24 | 459339.18 | 3180086.55 | 459339.18 | 3180086.55 | 0.1 | – | |
25 | 459339.78 | 3180073.84 | 459339.78 | 3180073.84 | 0.1 | – | |
26 | 459340.85 | 3180059.42 | 459340.85 | 3180059.42 | 0.1 | – | |
27 | 459336.62 | 3180053.22 | 459336.62 | 3180053.22 | 0.1 | – | |
28 | 459338.25 | 3180029.55 | 459338.25 | 3180029.55 | 0.1 | – | |
29 | 459340.36 | 3180020.59 | 459340.36 | 3180020.59 | 0.1 | – | |
30 | 459336.73 | 3180011.85 | 459336.73 | 3180011.85 | 0.1 | – | |
31 | 459336.08 | 3180010.29 | 459336.08 | 3180010.29 | 0.1 | – | |
32 | 459319.30 | 3179942.68 | 459319.30 | 3179942.68 | 0.1 | – | |
33 | 459318.82 | 3179941.39 | 459318.82 | 3179941.39 | 0.1 | – | |
34 | 459316.84 | 3179889.23 | 459316.84 | 3179889.23 | 0.1 | – | |
35 | 459319.44 | 3179883.29 | 459319.44 | 3179883.29 | 0.1 | – | |
36 | 459332.53 | 3179864.07 | 459332.53 | 3179864.07 | 0.1 | – | |
37 | 459338.10 | 3179843.94 | 459338.10 | 3179843.94 | 0.1 | – | |
38 | 459373.81 | 3179873.86 | 459373.81 | 3179873.86 | 0.1 | – | |
39 | 459402.23 | 3179897.66 | 459402.23 | 3179897.66 | 0.1 | – | |
40 | 459478.12 | 3179944.47 | 459478.12 | 3179944.47 | 0.1 | – | |
41 | 459486.22 | 3179955.43 | 459486.22 | 3179955.43 | 0.1 | – | |
42 | 459495.52 | 3179961.01 | 459495.52 | 3179961.01 | 0.1 | – | |
43 | 459730.73 | 3180121.61 | 459730.73 | 3180121.61 | 0.1 | – | |
1 | 459609.45 | 3180285.18 | 459609.45 | 3180285.18 | 0.1 | – | |
44 | 459616.24 | 3180290.63 | 459616.24 | 3180290.63 | 0.1 | – | |
45 | 459613.35 | 3180288.32 | 459613.35 | 3180288.32 | 0.1 | – | |
46 | 459737.84 | 3180120.41 | 459737.84 | 3180120.41 | 0.1 | – | |
47 | 459736.44 | 3180119.46 | 459736.44 | 3180119.46 | 0.1 | – | |
48 | 459498.21 | 3179956.78 | 459498.21 | 3179956.78 | 0.1 | – | |
49 | 459489.65 | 3179951.65 | 459489.65 | 3179951.65 | 0.1 | – | |
50 | 459481.57 | 3179940.72 | 459481.57 | 3179940.72 | 0.1 | – | |
51 | 459405.16 | 3179893.58 | 459405.16 | 3179893.58 | 0.1 | – | |
52 | 459378.55 | 3179871.29 | 459378.55 | 3179871.29 | 0.1 | – | |
53 | 459359.57 | 3179855.39 | 459359.57 | 3179855.39 | 0.1 | – | |
54 | 459359.47 | 3179855.32 | 459359.47 | 3179855.32 | 0.1 | – | |
55 | 459333.98 | 3179833.96 | 459333.98 | 3179833.96 | 0.1 | – | |
56 | 459334.31 | 3179833.32 | 459334.31 | 3179833.32 | 0.1 | – | |
57 | 459345.10 | 3179840.08 | 459345.10 | 3179840.08 | 0.1 | – | |
58 | 459349.70 | 3179842.61 | 459349.70 | 3179842.61 | 0.1 | – | |
59 | 459375.60 | 3179859.81 | 459375.60 | 3179859.81 | 0.1 | – | |
60 | 459383.43 | 3179864.79 | 459383.43 | 3179864.79 | 0.1 | – | |
61 | 459390.64 | 3179869.69 | 459390.64 | 3179869.69 | 0.1 | – | |
62 | 459401.55 | 3179877.98 | 459401.55 | 3179877.98 | 0.1 | – | |
63 | 459409.28 | 3179882.46 | 459409.28 | 3179882.46 | 0.1 | – | |
64 | 459416.29 | 3179886.45 | 459416.29 | 3179886.45 | 0.1 | – | |
65 | 459438.58 | 3179849.35 | 459438.58 | 3179849.35 | 0.1 | – | |
66 | 459446.31 | 3179854.18 | 459446.31 | 3179854.18 | 0.1 | – | |
67 | 459456.26 | 3179842.74 | 459456.26 | 3179842.74 | 0.1 | – | |
68 | 459456.78 | 3179847.76 | 459456.78 | 3179847.76 | 0.1 | – | |
69 | 459485.40 | 3179867.71 | 459485.40 | 3179867.71 | 0.1 | – | |
70 | 459505.46 | 3179881.03 | 459505.46 | 3179881.03 | 0.1 | – | |
71 | 459535.31 | 3179901.51 | 459535.31 | 3179901.51 | 0.1 | – | |
72 | 459542.79 | 3179892.02 | 459542.79 | 3179892.02 | 0.1 | – | |
73 | 459605.96 | 3179945.22 | 459605.96 | 3179945.22 | 0.1 | – | |
74 | 459630.37 | 3179912.77 | 459630.37 | 3179912.77 | 0.1 | – | |
75 | 459647.70 | 3179928.64 | 459647.70 | 3179928.64 | 0.1 | – | |
76 | 459774.94 | 3180014.08 | 459774.94 | 3180014.08 | 0.1 | – | |
77 | 459801.91 | 3180032.90 | 459801.91 | 3180032.90 | 0.1 | – | |
78 | 459802.36 | 3180039.10 | 459802.36 | 3180039.10 | 0.1 | – | |
44 | 459616.24 | 3180290.63 | 459616.24 | 3180290.63 | |||
Часть N 3 | |||||||
1 | 460202.80 | 3183112.80 | картометрический метод | 0.1 | – | ||
2 | 460201.22 | 3183113.51 | 0.1 | – | |||
3 | 460199.81 | 3183114.18 | 0.1 | – | |||
4 | 460152.95 | 3183129.88 | 0.1 | – | |||
5 | 460106.89 | 3183142.58 | 0.1 | – | |||
6 | 460062.13 | 3183147.82 | 0.1 | – | |||
7 | 460016.38 | 3183148.62 | 0.1 | – | |||
8 | 459969.44 | 3183144.74 | 0.1 | – | |||
9 | 459932.99 | 3183140.27 | 0.1 | – | |||
10 | 459412.76 | 3183033.74 | 0.1 | – | |||
11 | 459414.24 | 3182750.20 | 0.1 | – | |||
12 | 459518.17 | 3182741.86 | 0.1 | – | |||
13 | 459517.22 | 3182707.16 | 0.1 | – | |||
14 | 459516.34 | 3182666.75 | 0.1 | – | |||
15 | 459515.94 | 3182650.98 | 0.1 | – | |||
16 | 459528.71 | 3182650.72 | 0,1 | – | |||
17 | 459591.02 | 3182771.67 | 0.1 | – | |||
18 | 459665.43 | 3182743.67 | 0.1 | – | |||
19 | 459769.98 | 3182598.41 | 0.1 | – | |||
20 | 459827.89 | 3182581.40 | 0.1 | – | |||
21 | 459867.76 | 3182579.10 | 0.1 | ||||
22 | 459885.32 | 3182598.70 | 0.1 | – | |||
23 | 459925.61 | 3182573.49 | 0.1 | – | |||
24 | 459932.14 | 3182638.77 | 0.1 | – | |||
25 | 460010.92 | 3182628.13 | 0.1 | – | |||
26 | 460014.22 | 3182650.51 | 0.1 | – | |||
27 | 460023.60 | 3182669.43 | 0.1 | – | |||
28 | 460052.89 | 3182640.18 | 0.1 | – | |||
29 | 460048.63 | 3182739.42 | 0.1 | – | |||
30 | 460047.77 | 3182849.15 | 0.1 | – | |||
31 | 460048.07 | 3182857.77 | 0.1 | – | |||
32 | 460023.88 | 3182856.33 | 0.1 | – | |||
33 | 460022.66 | 3182875.29 | 0.1 | – | |||
34 | 460020.91 | 3182895.87 | 0.1 | – | |||
35 | 460018.78 | 3182915.23 | 0.1 | – | |||
36 | 460016.93 | 3182935.09 | 0.1 | – | |||
37 | 460016.02 | 3182949.08 | 0.1 | – | |||
38 | 460051.76 | 3182966.65 | 0.1 | – | |||
39 | 460053.30 | 3183008.24 | 0.1 | – | |||
40 | 460069.48 | 3183098.54 | 0.1 | – | |||
41 | 460132.61 | 3183085.15 | 0.1 | – | |||
42 | 460182.58 | 3183100.88 | 0.1 | – | |||
1 | 460202.80 | 3183112.80 | 0.1 | – | |||
43 | 459521.16 | 3182674.47 | 0.1 | – | |||
44 | 459519.16 | 3182674.50 | 0.1 | – | |||
45 | 459519.13 | 3182672.50 | 0.1 | – | |||
46 | 459521.13 | 3182672.47 | 0.1 | – | |||
43 | 459521.16 | 3182674.47 | 0.1 | – | |||
47 | 459521.99 | 3182716.14 | 0.1 | – | |||
48 | 459519.99 | 3182716.19 | 0.1 | – | |||
49 | 459519.94 | 3182714.19 | 0.1 | – | |||
50 | 459521.94 | 3182714.14 | 0.1 | – | |||
47 | 459521.99 | 3182716.14 | 0.1 | – | |||
51 | 459523.24 | 3182770.66 | 0.1 | – | |||
52 | 459521.24 | 3182770.68 | 0.1 | – | |||
53 | 459521.23 | 3182768.68 | 0.1 | – | |||
54 | 459523.23 | 3182768.66 | 0.1 | – | |||
51 | 459523.24 | 3182770.66 | 0.1 | – | |||
55 | 459523.90 | 3182826.93 | 0.1 | – | |||
56 | 459521.90 | 3182826.99 | – | – | |||
57 | 459521.85 | 3182824.99 | 0.1 | – | |||
58 | 459523.85 | 3182824.93 | 0.1 | – | |||
55 | 459523.90 | 3182826.93 | 0.1 | – | |||
59 | 459525.37 | 3182886.19 | 0.1 | – | |||
60 | 459523.37 | 3182886.25 | 0.1 | – | |||
61 | 459523.32 | 3182884.24 | 0.1 | – | |||
62 | 459525.32 | 3182884.19 | 0.1 | – | |||
59 | 459525.37 | 3182886.19 | 0.1 | – | |||
63 | 459526.67 | 3182930.35 | 0.1 | – | |||
64 |