МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 31 марта 2015 г. N 272
О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В целях реализации части 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 45, ст. 6333; N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 31, ст. 4317; 2013, N 30 (I), ст. 4059; N 43, ст. 5448; N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4220, ст. 4262; 2015, N 1, ст. 11, ст. 38), приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2011 года, регистрационный N 22313) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 50), в соответствии с пунктом 5.5.11 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 “Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596; N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707; N 22, ст. 2581; N 32, ст. 3790; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 14, ст. 1656; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4247; N 38, ст. 4835; N 42, ст. 5390; N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489; N 24, ст. 2999; N 43, ст. 5561; N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491), приказываю:
1. Включить в государственный реестр объектов размещения отходов объекты размещения отходов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
А.М.АМИРХАНОВ
Приложение
к приказу Федеральной
службы по надзору
в сфере природопользования
от 31 марта 2015 г. N 272
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
N объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее – ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации |
Республика Башкортостан | |||||||
02-00080-Х-00272-310315 | Шламонакопитель ОС-315 | Хранение отходов | 40639001313 смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов; 91120002393 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 72310201393 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более; 72320001394 ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод; 72210201394 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; 72310101394 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный; 72871012394 отходы зачистки градирен оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно диоксид кремния | Отсутствует | 80439000000 | г. Салават | ООО “ПромВодоКанал”, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30 |
02-00081-Х-00272-310315 | Шламохранилище N 2 | Хранение отходов | Отходы при водоподготовке (шлам химводоочистки) 71020000000 | Отсутствует | 80439000000 | г. Салават | ООО “Ново-Салаватская ТЭЦ” |
02-00082-Х-00272-310315 | Шламохранилище N 3 | Хранение отходов | Отходы при водоподготовке (шлам химводоочистки) 71020000000 | Отсутствует | 80439000000 | г. Салават | ООО “Ново-Салаватская ТЭЦ” |
02-00083-Х-00272-310315 | Отвал скальной вскрышной породы внутреннего отвала | Хранение отходов | Скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 20011003205 | Отсутствует | 80211846003 | с. Сосновка | ООО “Завод “СтройМинерал” |
Красноярский край | |||||||
24-00087-З-00272-310315 | Полигон ТБО с. Пировское | Захоронение отходов | Отходы пищевой продукции, напитков, табачных изделий 40100000000, Текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства 40200000000, Изделия из кожи, утратившие потребительские свойства 40300000000, Продукция из древесины, утратившая потребительские свойства (кроме изделий, загрязненных специфическими веществами) 40400000000, Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства 40500000000, Отходы моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических средств 41600000000, Резиновые и пластмассовые изделия, потерявшие потребительские свойства 43000000000, Отходы продукции из пластмасс, не содержащие галогены, незагрязненные 43400000000, Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению 73000000000 | Отсутствует | 04245825001 | с. Пировское | ООО “Стратегия “Норд” 663120, Красноярский край, Пировский район, с. Пировское, ул. Ключевая, д. 44 |
Белгородская область | |||||||
31-00032-З-00272-310315 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000, Мусор строительный 81200000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 73310001724, Обтирочный материал, загрязненный маслами (менее 15%) 91920401603, Песок, загрязненный маслами (менее 15%) 91920101393 | Имеется | 14730000001 | Губкинский район, г. Губкин | ООО “ТБОсервис” 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, 20 |
31-00033-З-00272-310315 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Отходы из жилищ при совместном сборе 73111000000, Смет от уборки территории предприятий, организаций 73330000000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, Отходы от сноса и разборки зданий 81200000000, Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению 73000000000, Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 | Имеется | 14640 | с. Бехтеевка, Корочанский район | МУП ЖКХ “Корочанское” 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Советская, 34 |
Брянская область | |||||||
32-00016-З-00272-310315 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Отходы коры 30510001214, Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724, Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424, Мусор и смет уличный 73120001724, Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724, Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724, Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714, Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714, Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724, Смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725, Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 73120003725, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725, Отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215, | Отсутствует | 15656460 | д. Слобода Трубчевского района Брянской области | Муниципальное унитарное предприятие “Жилищно-коммунальный сервис г. Трубчевск” |
|
|
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 15211001215, Обрезь натуральной чистой древесины 30522004215, Стружка натуральной чистой древесины 30523002225, Опилки натуральной чистой древесины 30523001435, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515, Ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке 71021101205, Отходы при очистке котлов от накипи 61890101205, Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305, Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295, Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515, Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605, Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 40518401605, Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605, Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 61190002405, Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605, Очистки овощного сырья 30113203295, Мезга картофельная 30116211305, Отходы крахмальной патоки 30116241395, Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525, Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 92031001525, Свечи зажигания автомобильные отработанные 92191001525, Лом изделий из стекла 45110100205 |
|
|
|
|
32-00017-З-00272-310315 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Отходы коры 30510001214, Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724, Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424, Мусор и смет уличный 73120001724, Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724, Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724, Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714, Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714, Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724, Смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725, | Отсутствует | 15401000 | с. Манюки Новозыбковского района Брянской области | Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания” |
|
|
| Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 73120003725, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725, Отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215, Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 15211001215, Обрезь натуральной чистой древесины 30522004215, Стружка натуральной чистой древесины 30523002225, Опилки натуральной чистой древесины 30523001435, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515, Ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке 71021101205, Отходы при очистке котлов от накипи 61890101205, Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305, Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295, Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515, Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605, Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 40518401605, Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605, Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 61190002405, Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605, Очистки овощного сырья 30113203295, Мезга картофельная 30116211305, Отходы крахмальной патоки 30116241395, Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525, Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 92031001525, Свечи зажигания автомобильные отработанные 92191001525, Лом изделий из стекла 45110100205 |
|
|
|
|
Иркутская область | |||||||
38-00038-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 2 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00039-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 3 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00040-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 5 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00041-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 7 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00042-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 8 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00043-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 11 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00044-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 15 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00045-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 16 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00046-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 18 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00047-З-00272-310315 | Шламовый амбар N 20 | Захоронение отходов | Отходы при добыче нефти и газа (шлам бурения скважин) 3410000000000 | Отсутствует | 25220000000 | пос. Подволошино | Закрытое акционерное общество “Нефтяная компания Дулисьма” (ЗАО “НК Дулисьма”) Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2 |
38-00048-З-00272-310315 | Полигон ТБО в городе Бодайбо Иркутской области | Захоронение отходов | Золошлаки от сжигания углей 3130020001000, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004, Шлак сварочный 3140480001994, Отходы кокса 3140530011000, Шлам асбестовый, не загрязненный опасными веществами 3160440104004, Отходы солей (осадок от нейтрализации кислотного электролита) 5150000000000, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 5490270101034, Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами (фильтры, загрязненные нефтепродуктами) 5490300000000, Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла менее 15%) 5490300301034, Камеры пневматические отработанные 5750020113004, Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 5750030001004, Лабораторные отходы и остатки химикалиев 5930000000000, Отходы коммунальные 9000000000000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 9120000000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный 9120060001000, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Прочие коммунальные отходы 9900000000000, Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины 1711050213005, | Отсутствует | 25410000000 | г. Бодайбо | Общество с ограниченной ответственностью “Вариант Плюс” (ООО “Вариант Плюс”) Юр. и почтовый адрес: 666910, Иркутская область, гор. Бодайбо, улица К. Либкнехта, N 54 – 35 |
|
|
| Обрезь натуральной чистой древесины 1711050101005, Опилки натуральной чистой древесины 1711060101005, Стружка натуральной чистой древесины 1711060201005, Отходы упаковочного картона незагрязненные 1871020201005, Золошлаки от сжигания углей 3130020001005, Зола древесная и соломенная 3130060011995, Бой шамотного кирпича 3140140101995, Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений 3140140301995, Отходы песка, не загрязненного опасными веществами (отходы формовочной смеси) 3140230101995, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995, Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства 3140070301995, Стеклянный бой незагрязненный 3140080201995, Стружка чугунная незагрязненная 3511012001995, Остатки и огарки стальных сварочных электродов 3512160101995, Стружка черных металлов незагрязненная 3513200001995, Тормозные колодки отработанные 3515050001995, Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства 5710180013005, Полиэтиленовая тара поврежденная 5710290313995, Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства 5750010113005, Обрезки резины 5750010201005, Отходы из жилищ крупногабаритные 9110020001005, Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 9120050001005, Электрические лампы накаливания отработанные и брак 9231010001995 |
|
|
|
|
Московская область | |||||||
50-00014-З-00272-310315 | Полигон ТБО “Астапово” | Захоронение | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010301004, Пыль комбикормовая 1171050011004, Прочие коммунальные отходы 9900000000000 | Имеется | 46630407 | дер. Астапово, Луховицкий район | ОАО “Полигон” 140512, Московская область, Луховицкий район, дер. Астапово, полигон ТБО “Астапово” |
Оренбургская область | |||||||
56-00021-Х-00272-310315 | Полигон по размещению токсичных отходов (шламонакопитель) | Хранение отходов | Отходы солей (шлам монохромата натрия) 5150000000000, Отходы от водоэксплуатации 9490000000000, Отходы чистящих и моющих средств 5940000000000, Минеральные шламы (шлам от мойки автотранспорта) 3160000000000 | Отсутствует | 53720000 | г. Новотроицк | Открытое акционерное общество “Новотроицкий завод хромовых соединений” 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Промышленная, д. 49 |
Рязанская область | |||||||
62-00023-З-00272-310315 | Другой специально оборудованный объект захоронения отходов | Захоронение отходов | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, Прочие коммунальные отходы 73190000000 | Отсутствует | 61656406 | д. Малый Пролом | Общество с ограниченной ответственностью “Клен” 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Красная площадь, д. 1 |
62-00024-Х-00272-310315 | Навозохранилище | Хранение отходов | Навоз свиней свежий 11251001333, Навоз свиней перепревший 11251002294 | Отсутствует | 61234885 | п. Искра | Открытое акционерное общество “Рязанский свинокомплекс” 390517, Рязанская область, п/о Искра |
62-00025-З-00272-310315 | Специально оборудованный объект захоронения отходов | Захоронение отходов | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725 | Отсутствует | 61217501 | с. Глинки | Общество с ограниченной ответственностью “Благоустройство” 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. им. Маршала Голикова, д. 10 |
62-00026-З-00272-310315 | Отработанный карьер, используемый для захоронения отходов | Захоронение отходов | 7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), 7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Отсутствует | 61240836 | с. Кривское | Общество с ограниченной ответственностью “Чистый край” 391870, Рязанская область, рп Сараи, ул. Чкалова, 48 |
62-00027-З-00272-310315 | Специально оборудованный объект захоронения отходов | Захоронение отходов | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, Смет с территории предприятий малоопасный 73339001714 | Отсутствует | 61642470 | п. Сотницыно | Общество с ограниченной ответственностью “Заречное” 391454, Рязанская область, Сасовский район, с. Демушкино, ул. Школьная, д. 15 |
62-00028-З-00272-310315 | Отработанный карьер, используемый для захоронения отходов | Захоронение отходов | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, Отходы от механической очистки зерна 30116112495, Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605, Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725, Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605, Смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715, Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 | Отсутствует | 61220551 | д. Верхний Якомец | Общество с ограниченной ответственностью “ДСУ “Ново-Деревенское” Рязанская область, рп Александро-Невский, ул. Вокзальная, д. 84 |
Томская область | |||||||
70-00086-З-00272-310315 | Полигон ТБО в Александровском районе с. Александровское | Захоронение отходов | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 3533010012011, Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом 9211010113012, Масла автомобильные отработанные 5410020202033, Масла индустриальные отработанные 5410020502033, Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти 5460150104033, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, Древесные отходы 1700000000000, Затвердевшие отходы пластмасс 5710000000000, Золошлаки от сжигания углей 3130020001000, Мусор от бытовых помещений организаций (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный 9120060001000, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 5490270101034, Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004, Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина менее 15%) 1713030101034, Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%) 1713020101034, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000, Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004, Отходы бетона, железобетона 3140270001000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Отходы коммунальные 9000000000000, Отходы материального происхождения (исключая отходы металлов) 3100000000000, Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды 9400000000000, Отходы полимерных материалов 5700000000000, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (уличный смет) 9120000000000, Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты 1260000000000, Отходы производства пищевых продуктов 1110000000000, Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов 1100000000000, | Отсутствует | 69204000000 | с. Александровское | МУП “Жилкомсервис” Александровского сельского поселения 636760, Россия, Томская область, с. Александровское, мкр. Казахстан, 16 |
|
|
| Отходы текстильного производства, производства волокон 5800000000000, Отходы целлюлозы, бумаги и картона 1800000000000, Отходы цемента 3140550001000, Отходы шкур, мехов и кожи 1400000000000, Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) 3140230401034, Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута менее 15%) 3140230201034, Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 3140230301034, Смет 9900000001004, Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3515036611004, Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) 1879010001004, Стеклянные отходы 3140080001000, Твердые коммунальные отходы 9100000000000, Твердые отходы резины 5750010001000, Шины пневматические отработанные 5750020013004, Шлам от мойки автотранспорта 5470000000000, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995, Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 3140270101995, Бой железобетонных изделий, отходов железобетона в кусковой форме 3140270201995, Бой строительного кирпича 3140140401995, Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 3140110008995, Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 1711200001005, Железные бочки, потерявшие потребительские свойства 3513030113995, Зола древесная и соломенная 3130060011995, Лом алюминия несортированный 3531010101995, Лом черных металлов несортированный 3513010001995, Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 9120050001005, Обрезки и отбивки тканей смешанных 5810110801995, Остатки и огарки стальных сварочных электродов 3512160101995, Отходы (мусор) от уборки территории и помещения культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 9120140001005, |
|
|
|
|
|
|
| Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли производственными товарами 9120110001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120120001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 9120130001005, Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 1871030001005, Отходы из жилищ крупногабаритные 9110020001005, Отходы керамики в кусковой форме 3140070201995, Отходы корчевания пней 1730010201005, Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 9120150001005, Отходы полиэтилена в виде пленки 5710290201995, Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок 1730010101005, Отходы упаковочного картона незагрязненные 1871020201005, Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 1871020101005, Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 9120100100005, Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства 5710180013005, Полиэтиленовая тара поврежденная 5710290313995, Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие свойства 5750010113005, Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой электронно-лучевых труб и люминесцентных ламп) 3140080201995, Строительный щебень, потерявший потребительские свойства 3140030201995, Тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства 3512010313995, Тормозные колодки отработанные 3515050001995 |
|
|
|
|
70-00087-З-00272-310315 | Шламовый амбар Проточного месторождения, куст N 10 | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 29112001394 | Отсутствует | 69204000000 | с. Александровское | ООО “Буровая сервисная компания “ГРАНД” Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Ракетная, 2 |
70-00088-З-00272-310315 | Полигон ТБО с. Зырянское (1 очередь) | Захоронение отходов | Отходы коммунальные 9000000000000, Твердые коммунальные отходы 9100000000000, Прочие коммунальные отходы 9900000000000 | Отсутствует | 69220000000 | с. Зырянское | Отсутствует |
