МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г. N 905
О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 45, ст. 6333, N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446, N 27, ст. 3587; N 31, ст. 4317; 2013, N 30 (I), ст. 4059; N 43, ст. 5448; N 48, ст. 6165; 2014, N 30 (I), ст. 4220, N 30 (I), ст. 4262; 2015, N 1 (I), ст. 11, N 1 (I) ст. 38; N 27, ст. 3994), приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 “Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов” (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2011 года, регистрационный N 22313) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 50), в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 “Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491); N 17 (IV), ст. 2561), приказываю:
1. Включить в государственный реестр объектов размещения отходов объекты размещения отходов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
А.Г.СИДОРОВ
Приложение
к приказу Федеральной
службы по надзору
в сфере природопользования
от 12 ноября 2015 N 905
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
N объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее – ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации |
Свердловская область | |||||||
66-00194-З-00905-121115 | Отработанный Курьинский карьер трепелов и опок | Захоронение отходов | Отходы минерального волокна теплоизоляционного незагрязненные 45711000000; Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 15211001215; Ионообменные смолы отработанные при водоподготовке 71021101205; Электроды графитовые отработанные, не загрязненные опасными веществами 35190101205; Отходы добычи полезных ископаемых 20000000000; Отходы производства цемента 34510000000; Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515; Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный 72210102715 | Отсутствует | 65494000000 | г. Сухой Лог, с. Курьи | ОАО “Сухоложскцемент”, 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 |
66-00195-Х-00905-121115 | Отвал вскрышных пород | Хранение отходов | Скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные 20011002205 | Отсутствует | 65736000 | г. Дегтярск | ООО “Уральское карьероуправление”, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Норильская, д. 77, оф. 317 |
66-00196-Х-00905-121115 | Шламоотстойники участка дробления сортировки и обогащения (УДСиО) кварцитового рудника | Хранение отходов | Скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 20011003205 | Отсутствует | 65480000000 | мк-он Динас | ОАО “Первоуральский динасовый завод”, 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1 |
66-00197-Х-00905-121115 | Отвалы вскрышных пород карьера | Хранение отходов | Скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 20011003205 | Отсутствует | 65480000000 | мк-он Динас | ОАО “Первоуральский динасовый завод”, 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1 |
Кировская область | |||||||
43-00068-З-00905-121115 | Полигон ТБО пгт. Лебяжье Кировской области | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 | Имеется | 33221551000 | пгт Лебяжье | Муниципальное унитарное предприятие “Коммунсервис” |
43-00069-З-00905-121115 | Полигон ТБО, д. Антипичи, Орловского района, Кировской области | Захоронение отходов | Шлак сварочный 3140480001994; Отходы из жилищ несортированные 9110010001004; Мусор от бытовых помещений несортированный 912004000100004; Мусор строительный от разборки зданий 91200660101004; Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов 3140030011004; Пыль щебенчатая 31400901111004; Отходы асбоцемента в кусковой форме 3140120201014 | Имеется | 33245818000 | д. Антипичи | ООО “ПОК” |
Кемеровская область | |||||||
42-00332-Х-00905-121115 | Породный отвал | Хранение отходов | Отходы добычи антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля подземным способом (вмещающая порода) 2 22 200 00 00 0; золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 6 11 400 02 20 5 | Отсутствует | 32619468 | п. Увал | АО “УК Сибирская”, 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Ермакова, д. 5, пом. 121 |
42-00333-Х-00905-121115 | Внешний породный отвал N 2 (уч. Прирезка) | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 20019099395 | Отсутствует | 32716000 | пос. Верх-Егос | ЗАО “Прокопьевский угольный разрез”, 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Участковая, 2 |
42-00334-Х-00905-121115 | Отстойник ливневых вод | Хранение отходов | Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72110001394 | Отсутствует | 32732000 | г. Полысаево | ОАО “Шахта “ЗАРЕЧНАЯ”, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1 |
Калужская область | |||||||
40-00017-З-00905-121115 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Смет с территории малоопасный 73339001714; Отходы шлаковаты не загрязненные 45711101204; Отходы базальтового супертонкого волокна на его основе 45711201204; Разнородные отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724; Спецодежда синтетических и искусственных волокон, утративших потребительские свойства, незагрязненная 40214001624; Спецодежда из хлопчатобумажных и синтетических волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624; Шлам от очистки сетей колодцев хозяйственно-бытовых и смешанных конструкций 72280001394 | Имеется | 29620428 | д. Тихоновка | МУЖКП “Болва”, 242419, Калужская обл., Людиновский р-н, с. Заречный, ул. Школьная, д. 4 |
Челябинская область | |||||||
74-00107-Х-00905-1211115 | Отвал вскрышных пород | Хранение отходов | Глинистые вскрышные породы практически неопасные 20013001395 | Имеется | 75755000000 | п. Малый Бердяш, Усть-Катавский городской округ | ООО “Усть-Катавский гранитный карьер”, 443110, РФ, г. Самара, Октябрьский район, ул. Осипенко, 1 “А” |
74-00108-Х-00905-1211115 | Пруд-накопитель | Хранение отходов | Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 71011002395 | Отсутствует | 75242850000 | п. Совхозный | ОАО “Александринская горно-рудная компания”, 457662, Челябинская область, Нагайбакский район, пос. Нагайбакский, ул. Центральная, д. 5 |
74-00109-Х-00905-1211115 | Площадки иловые (иловые поля) | Хранение отходов | Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220001394 | Имеется | 75543000000 | п. Новогорный | ФГУП ПО “Маяк”, 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 31 |
74-00110-Х-00905-1211115 | Золоотвал | Хранение отходов | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 | Отсутствует | 75464000000 | г. Южноуральск | Филиал “Южноуральская ГРЭС” АО “Интер РАО – Электрогенерация”, 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1 |
74-00111-Х-00905-1211115 | Золоотвал | Хранение отходов | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 | Отсутствует | 75464000000 | г. Южноуральск | Филиал “Южноуральская ГРЭС” АО “Интер РАО – Электрогенерация”, 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1 |
74-00112-Х-00905-1211115 | Отвал вскрышных пород Светлинского карьера | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 20019099395 | Имеется | 75445000000 | п. Светлый | ОАО “Южуралзолото Группа Компаний”, 457020, Челябинская область, г. Пласт, шахта “Центральная” |
74-00113-Х-00905-1211115 | Внешний отвал вскрыши | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 20019099395 | Отсутствует | 75209503000 | г. Миньяр (пос. Завьяловка) | Общество с ограниченной ответственностью “Биянковский щебеночный завод”, 454007, Челябинская область, г. Миньяр, рзд. Биянка |
Приморский край | |||||||
25-00062-Х-00905-121115 | Площадка для хранения нефтешлама | Хранение отходов | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91120002393; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 91920101393; Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 93110003394 | Отсутствует | 05602000 | с. Анучино | ООО “Транснефть-Дальний Восток”, ул. Запарина, д. 1, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680020, РНУ “Дальнереченск”, ул. Промышленная, д. 9, г. Дальнереченск, Приморский край, 692135 |
Чукотский автономный округ | |||||||
87-00005-Х, З-00905-121115 | Полигон ТБПО | Хранение отходов сроком более 3-х лет, Захоронение отходов | Ртутные лампы, люминисцентные отработанные и брак – 3533010013011; Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом – 9211010113012; Масла моторные отработанные – 5410020102033; Масла дизельные отработанные – 5410020302033; Масла индустриальные отработанные – 5410020502033; Масла трансмиссионные отработанные – 5410020602033; Масла компрессорные отработанные – 5410021102033; Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены – 5410021302033; Смазочно-охлаждающие масла для механической обработки – 5410031502033; Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти – 5460150104033; Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 3140230301034; Шлак сварочный – 3140480001994; Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 5490270101034; Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс – 5710990001004; Покрышки отработанные – 5750020213004; Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – 9120040001004; Мусор строительный от разборки зданий – 9120060101004; Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные – 1711200001005; | Отсутствует | 77609415 | Илирней | ООО “Северное золото”, 689000, г. Анадырь, ул. Южная, д. 1/2 |
|
|
| Отходы упаковочной бумаги незагрязненные – 1871020101005; Отходы упаковочного картона незагрязненные – 1871020201005; Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства – 1871030001005; Остатки и огарки стальных сварочных электродов – 3512160101995; Лом черных металлов несортированный – 3513010001995; Тормозные колодки отработанные – 3515050001995; Лом алюминия несортированный – 3531010101995; Лом латуни несортированный – 3541030101995; Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства – 5710180013005; Отходы полиэтилена в виде пленки – 5710290201995; Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства – 5750010113005; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные – 912010010005; Электрические лампы накаливания отработанные и брак – 9231010001995; Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (фильтры автомобильные отработанные) – 9200000000000; Отходы после механической и биологической очистки сточных вод – 9430000000000; отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки – 9510000000000 |
|
|
|
|
Тверская область | |||||||
69-00004-Х-00905-121115 | Шламоотвал II очереди | Хранение отходов | Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод – 945 000 00 04 00 4; Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадки из песколовок и из отстойников, содержащие тяжелые фракции углеводородов) – 943 000 00 04 00 4; Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства – 571 024 01 01 00 5 | Отсутствуют | 28656101 | д. Ряд | Филиал “Концерн Росэнергоатом” “Калининская атомная станция”, Тверская область, г. Удомля |
69-00005-Х, З-00905-121115 | Полигон промышленных (нерадиоактивных) отходов | Хранение и захоронение отходов | Отходы рубероида – 1872040101014; Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) – 3140030011004; Отходы шлаковаты – 314160101004; Шлак сварочный – 3140480001994; Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе – 5710160001004; Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – 9120040001004; Мусор строительный от разборки зданий – 9120060101004 | Отсутствуют | 28656101 | д. Ряд | Филиал “Концерн Росэнергоатом” “Калининская атомная станция”, Тверская область, г. Удомля |
69-00006-З-00905-121115 | Полигон твердых бытовых отходов | Захоронение отходов | Древесные отходы от сноса и разборки зданий – 8 12 101 01 72 4; Отходы рубероида – 8 26 210 01 51 4; Отходы толи – 826 220 01 51 4; Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги – 4 05 810 01 29 4; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – 7 31 110 01 72 4; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – 7 33 100 01 72 4; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный – 8 12 901 01 72 4; Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок – 1 52 110 01 21 5; Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная – 4 04 140 00 51 5; Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная – 4 04 190 00 51 5; Опилки и стружки натуральной чистой древесины несортированные – 3 05 291 11 20 5; Отходы упаковочной бумаги незагрязненные – 4 05 182 01 60 5; Отходы упаковочного картона незагрязненные – 4 05 182 01 0 5; Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные – 4 05 184 01 60 5; Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства – 4 05 122 02 60 5; Лом керамических изоляторов – 4 59 110 01 51 5; Бой стекла – 3 41 901 01 20 5; Лом изделий из стекла – 4 51 101 00 20 5; Бой бетонных изделий – 3 46 200 01 20 5; Бой железобетонных изделий – 3 46 200 01 20 5; Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной – 4 34 110 04 51 5; | Отсутствуют | 28656440 | г. Удомля | Муниципальное предприятие Удомельского района “Специализированная стоянка”; Тверская область, Удомельский район, г. Удомля, ул. Моисеева, 28 |
|
|
| Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные – 4 34 110 02 29 5; Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные – 4 31 110 01 51 5; Отходы из жилищ крупногабаритные – 7 31 110 02 21 5; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные – 7 36 100 01 30 5; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами – 7 35 100 01 72 5; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами – 7 35 100 02 72 5; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений – 7 37 100 01 72 5; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий – 7 37 100 02 72 5; Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев – 7 31 200 03 72 5; Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства – 4 32 411 00 52 5 |
|
|
|
|
69-00007-З-00905-121115 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов; Полигон захоронения промышленных отходов | Захоронение отходов | – Кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102; – Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7331000724; – Шлак сварочный 91910002204; – Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; – Щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 23111204405; – Обрезки обрывки смешанных тканей 30311109235; – Обрезь кож нехромового дубления 30431102295; – Опилки натуральной чистой древесины 30523001435; – Опилки и стружка натуральной чистой древесины, несортированные 3052111205; – Обрезки вулканизованной резины 33115102205; – Бой стекла 34190101202; – Бой шамотного кирпича 34211001205; – Бой керамики 34310002205; – Бой строительного кирпича 34321001205; – Бой бетонных изделий 34620001205; – Электроды графитовые, отработанные незагрязненные опасными веществами 35190101205; – Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515; – отходы упаковочной бумаги 40518201605; – Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605; – Отходы потребления различных видов картона кроме черного и коричневого цвета 40540101205; | Отсутствуют | 28654422 | п. Добрыни, Торжокский район, Тверская область | Общество с ограниченной ответственностью “Сервис”, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 46 в |
|
|
| – Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и др. видов бумаги 40540301205; – Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295; – Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515; – Отходы полиуретановой пены незагрязненные 43425001295; – Отхоты полиуретановой пленки назагрязненные 43425002295; – Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515; – Отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525; – Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525; – Золошлаковая смесь отжигания углей практически неопасная 61140002205; – Отходы при очистке котлов от накипи 61890101205; – Мусор с защитных решетов при водозаборе 71011001715; – Ионо-обменные отработанные при водоподготовке 71021101205; – Отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215; – Отходы и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, пляжей и др. объектов благоустройства 73120002725; – Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 73120003725; – Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 73130001205; – Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 73130002205; – Смет территорий предприятий, практически неопасный 73339002715; – Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; |
|
|
|
|
|
|
| – Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; – Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305; – Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725; – Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725; – Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205; – Отходы песка незагрязненные 81910001495; – Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; – Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205; – Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 92031001525; – Обрезь жесткого кожевенного товара 30431103295; – Горбыль из натуральной чистой древесины 30522001215; – Рейка из натуральной чистой древесины 3 05 220 02 21 5; – Отходы шпона натуральной чистой древесины 3 05 314 01 29 5; – Щепа натуральной чистой древесины 3 05 220 03 21 5; – Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5; – Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 02 39 5; – Срыв бумаги 3 06 121 12 29 5; – Срыв картона 3 06 121 42 29 5; |
|
|
|
|
|
|
| – Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 6 11 900 02 40 5; – Свечи зажигания автомобильные отработанные 9 21 910 01 52 5; – Опилки стальные незагрязненные 3 61 213 02 43 5; – Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 02 51 5; – Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 120 01 51 5; – Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей 1 11 210 02 23 5; – Очистки овощного сырья 3 01 132 03 29 5 |
|
|
|
|
69-00008-Х-00905-121115 | Золошлакоотвал | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды – 7 10 200 00 00 0; Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная – 6 11 900 02 40 5 | Отсутствует | 28701000 | д. Бортниково | ООО “Тверская генерация” ТЭЦ-4, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, 21, каб. 312 |
Алтайский край | |||||||
22-00025-Х-00905-121115 | Отвал химических отходов | Хранение отходов | Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов (осадок хранилищ смолы и мазута) 40639001313; Отходы смазок и твердых углеводородов 40640000000; Прочие отходы сорбентов (отработанный химический поглотитель известковый) 44260000000; Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91120002393; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 91920101393; Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла 15% и более) 91920201603; Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523; Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 92130301523; Лом кислотоупорного кирпича 91300101204; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920102394; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 | Отсутствует | 01406000000 | г. Заринск | ОАО “Алтай-Кокс”, 659107, Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, 2 |
22-00026-Х-00905-121115 | Шламонакопители шламового хозяйства | Хранение отходов | Отходы очистки сточных вод коксохимического производства (осадок осветления сточных вод газоочистки и гидроуборки) 30818000000; Отходы очистки сточных вод коксохимического производства (осадок осветления вод после биохимической очистки) 30818000000; Отходы при водоподготовке технической воды прочие (осадок водоподготовки питательной воды котлов) 71022000000; Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 72310101394 | Отсутствует | 01406000000 | г. Заринск | ОАО “Алтай-Кокс”, 659107, Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, 2 |
22-00027-Х-00905-121115 | Шламонакопители станции обезжелезивания | Хранение отходов | Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 71011002395 | Отсутствует | 01406000000 | г. Заринск | ОАО “Алтай-Кокс”, 659107, Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, 2 |
22-00028-З-00905-121115 | Полигон для размещения отходов собственного ремонтного производства | Захоронение отходов | Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714; Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724; Мусор и смет производственных помещений 73321001724; Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724; Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714; Лом шамотного кирпича незагрязненный 91218101215 | Отсутствует | 01405000000 | г. Бийск | ОАО “Бийскэнерго”, 659336, Алтайский край, г. Бийск |
22-00029-З-00905-121115 | Полигон промышленных отходов | Захоронение отходов | Отходы рубероида 82621001514; Мусор строительный от разработки зданий 81290101724; Шлам водоподготовки 71000000394; Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасной 72110001394; Прочие отходы бумаги незагрязненной 30619000005; Отходы производства бумаги и бумажных изделий (отходы при подготовке макулатуры) 30600000004 | Отсутствует | 01413000 | село Санниково | Закрытое акционерное общество “Алтайкровля”, Юридический адрес: 121615, г. Москва, ул. Рублевское шоссе, дом 16, корпус 3; Фактический адрес: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 9 |
22-00030-Х-00905-121115 | Площадка для складирования сухого осадка очистных сооружений канализации N 2 | Хранение отходов | Ил стабилизационный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220002395; Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный 72210202395 | Отсутствует | 01401000000 | город Барнаул | ООО “Барнаульский водоканал”, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116 |
Республика Саха (Якутия) | |||||||
14-00182-Х-00905-121115 | Шламонакопитель 54 (шламовый амбар), Алинское месторождение, Алинский лицензионный участок | Хранение отходов | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО “Сургутнефтегаз”, 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00183-Х-00905-121115 | Шламонакопитель 47А (шламовый амбар), Алинское месторождение, Алинский лицензионный участок | Хранение отходов | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО “Сургутнефтегаз”, 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00184-Х-00905-121115 | Шламонакопитель 51 (шламовый амбар), Алинское месторождение, Алинский лицензионный участок | Хранение отходов | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО “Сургутнефтегаз”, 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00185-Х-00905-121115 | Шламонакопитель 1 (шламовый амбар), Восточный блок Талаканского НГКМ месторождение, Восточно-Талаканский лицензионный участок | Хранение отходов | Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО “Сургутнефтегаз”, 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00186-Х-00905-121115 | Шламонакопитель 6 (шламовый амбар), Восточный блок Талаканского НГКМ месторождение, Восточно-Талаканский лицензионный участок | Хранение отходов | Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО “Сургутнефтегаз”, 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
