ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД ЧИТА” ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД ЧИТА”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2014 года N 22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД ЧИТА” ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ
В целях обеспечения необходимого санитарно-эпидемиологического состояния территории городского округа “Город Чита”, упорядочения расчетов за услуги по вывозу отходов, учитывая реальные объемы образования отходов потребления, в соответствии со статьями 8, 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, статьей 38 Устава городского округа “Город Чита”, с учетом научно-технического отчета “Разработка дифференцированных норм накопления твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов и упаковочной тары для организаций г. Читы” (договор от 10 июня 2007 года N 15/07 ОАО “Центр благоустройства и обращения с отходами” г. Москва) и рекомендаций справочника “Твердые бытовые отходы” (г. Москва, 2001 г.) постановляю:
1. Утвердить нормы накопления отходов потребления на территории городского округа “Город Чита” для предприятий, организаций и объектов жилья согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, размещенном по адресу www.admin.chita.ru.
Мэр города Читы
А.Д.МИХАЛЁВ
Приложение. НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД ЧИТА” ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ НА 2014 ГОД
Приложение
к постановлению
администрации городского округа “Город Чита”
от 28 февраля 2014 года N 22
N п/п | Наименование объекта | Расчетная единица | Норма накопления отходов, куб.м | |||
|
|
| Твердые бытовые отходы | Упаковочная тара | ||
|
|
| среднесуточная | среднегодовая | среднесуточная | среднегодовая |
1. Жилье | ||||||
| Благоустроенный фонд |
|
|
|
|
|
| ТБО | 1 житель | 0,00460274 | 1,786 | 0 | 0 |
| КГМ |
| 0,00050959 | 0,197 | 0 | 0 |
| ТБО с учетом КГМ |
| 0,00511233 | 1,984 | 0 | 0 |
2. Предприятия торговли | ||||||
2.1. | Продовольственный магазин | 1 кв.м торг. площади | 0,006287317 | 2,29 | 0,001898991 | 0,69 |
2.2. | Универсам торговый комплекс | 1 кв.м торг. площади | 0,009907905 | 3,62 | 0,004449397 | 1,62 |
2.3. | Киоск, павильон, лоток, палатка |
|
| |||
2.3.1. | Продовольственные товары | 1 кв.м торг. площади |
| |||
| хлебный |
| 0,002966264 | 1,08 | 0,000593253 | 0,22 |
| мороженое |
| 0,014831322 | 5,41 | 0,003559517 | 1,30 |
| табачные |
| 0,014831322 | 5,41 | 0,003559517 | 1,30 |
| овощи |
| 0,074156612 | 27,07 | 0,001483132 | 0,54 |
| иные |
| 0,008898793 | 3,25 | 0,002966264 | 1,08 |
2.3.2. | Непродовольственные товары | 1 кв.м торг. площади |
|
|
|
|
| аудио- и видеокассеты |
| 0,001483132 | 0,54 | 0,000148313 | 0,05 |
| газеты и журналы |
| 0,005932529 | 2,17 | 0,000296626 | 0,11 |
| абонементы |
| 0,005932529 | 2,17 | 0,000296626 | 0,11 |
| цветочные |
| 0,020763851 | 7,58 | 0,004449397 | 1,62 |
| автозапчасти |
| 0,007415661 | 2,71 | 0,000889879 | 0,32 |
| парфюмерия и косметические средства |
| 0,008898793 | 3,25 | 0,002373012 | 0,87 |
|
|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| по продаже автошин (без запчастей) |
| 0,002966264 | 1,08 | 0 | 0 |
| оптика |
| 0,000296626 | 0,11 | 0 | 0 |
| изготовление ключей |
| 0,000889879 | 0,32 | 0 | 0 |
| строительные материалы |
| 0,002966264 | 1,08 | 0,000741566 | 0,27 |
| иные |
| 0,008898793 | 3,25 | 0,001483132 | 0,54 |
| “Купава” и другие автоприцепы | 1 торговое место | 0,142380695 | 51,97 | 0,008898793 | 3,25 |
| Бочка “Квас” | 1 торговое место | 0,014831322 | 5,41 | 0 | 0 |
2.4. | Торговля с машин | 1 торговое место | 0,041673108 | 15,21 | 0,013764049 | 5,02 |
2.5. | Магазин промышленных товаров | 1 кв. метр торговой площади | 0,005612638 | 2,05 | 0,001957153 | 0,71 |
2.6. | Магазин хозяйственных товаров |
| 0,004391235 | 1,60 | 0,001957153 | 0,71 |
2.7. | Супермаркет (универсам) |
| 0,004362154 | 1,59 | 0,001957153 | 0,71 |
2.8. | Рынок продовольст. товаров (ярмарка) |
| 0,007415661 | 2,71 | 0,002463163 | 0,90 |
2.9. | Рынок промышленн. товаров (ярмарка) |
| 0,005583557 | 2,04 | 0,003827063 | 1,40 |
3. Административные здания, учреждения, конторы | ||||||
3.1. | НИИ, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 0,002442806 | 0,89 | 0,000238464 | 0,09 |
3.2. | Сбербанки, банки |
| 0,007473823 | 2,73 | 0,000741566 | 0,27 |
3.3. | Отделения связи |
| 0,005641719 | 2,06 | 0,000593253 | 0,22 |
3.4. | Административные и др. учреждения и офисы |
| 0,00852074 | 3,11 | 0,000860798 | 0,31 |
4. Медицинские учреждения | ||||||
4.1. | Аптеки, оптики | 1 кв.м торг. площади | 0,009567657 | 3,49 | 0,003827063 | 1,40 |
4.2. | Больницы | 1 койка | 0,013493595 | 4,93 | 0,000651415 | 0,24 |
4.3. | Поликлиники, диспансеры, лаборатории | 100 посещений | 0,003053508 | 1,11 | 0,000238464 | 0,09 |
4.4. | Санатории, пансионаты, курорты, профилактории и другие организации здравоохранения | 1 койка | 0,003373399 | 1,23 | 0,000593253 | 0,22 |
5. Автотранспортные предприятия | ||||||
5.1. | Автомастерские, СТО, кроме станций, занимающихся шиномонтажом | 1 машиноместо | 0,007008527 | 2,56 | 0,000593253 | 0,22 |
5.2. | АЗС | 1 машиноместо | 0,007008527 | 2,56 | 0,000593253 | 0,22 |
5.3. | Автодиагностический центр | 1 кв.м общ. площади | 0,002966264 | 1,08 | 0 | 0 |
5.4. | Автомойка | 1 работающий | 0,002966264 | 1,08 | 0 | 0 |
5.5. | Автостоянки, парковки | 1 работающий | 0,003489723 | 1,27 | 0 | 0 |
5.6. | Мастерские по разбору машин | 1 работающий | 0,002966264 | 1,08 | 0 | 0 |
5.7. | Гаражи | 1 машиноместо | 0,001250484 | 0,46 | 0 | 0 |
5.8. | Шиномонтажные мастерские, СТО, занимающиеся шиномонтажными работами | 1 работающий | 0,028794521 | 11,16 | 0 | 0 |
6. Дошкольные и учебные учреждения | ||||||
6.1. | Ясли, детские сады | 1 место | 0,001454051 | 0,53 | 0,000148313 | 0,05 |
6.2. | Школы, лицеи, ПУ | 1 учащийся | 0,000785188 | 0,29 | 0,00044494 | 0,16 |
6.3. | Техникумы, ВУЗы, колледжи, среднетехнические учебные учреждения, учебно-курсовые комбинаты | 1 учащийся | 0,00226832 | 0,83 | 0,00044494 | 0,16 |
6.4. | Дома-интернаты, приюты, спецшколы, детские дома, школы-интернаты | 1 учащийся | 0,003751452 | 1,37 | 0,000296626 | 0,11 |
7. Предприятия службы быта | ||||||
7.1. | Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники | 1 кв.м площади | 0,001250484 | 0,46 | 0,000148313 | 0,05 |
7.2. | Ремонт обуви | 1 кв.м площади | 0,009771224 | 3,57 | 0 | 0 |
7.3. | Ремонт и пошив одежды |
| 0,011167113 | 4,08 | 0 | 0 |
7.4. | Химчистки и прачечные | 1 кв.м общ. площади | 0,000651415 | 0,24 | 0 | 0 |
7.5. | Парикмахерские и косметические салоны | 100 посещений | 0,006107015 | 2,23 | 0 | 0 |
7.6. | Гостиницы | 1 место | 0,006107015 | 2,23 | 0,000889879 | 0,32 |
7.7. | Общежития студенческие, воинские части | 1 место | 0,003315237 | 1,21 | 0,000177394 | 0,06 |
7.8. | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые и т.п.) | 1 место | 0,023148495 | 8,45 | 0,002326482 | 0,85 |
7.9. | Кондитерские цеха | 1 кв.м общ. площади | 0,008898793 | 3,25 | 0,000901512 | 0,33 |
7.10. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий | 1 работающий | 0,002966264 | 1,08 | 0 | 0 |
7.11. | Фотолаборатории | 1 работающий | 0,002966264 | 1,08 | 0 | 0 |
7.12. | Пункты приема вторичного сырья | 1 кв.м общ. площади | 0,001075998 | 0,39 | 0 | 0 |
7.13. | Бани и сауны | 1 место | 0,005612638 | 2,05 | 0 | 0 |
8. Культурно-спортивные учреждения | ||||||
8.1. | Кинотеатры, театры, концертные залы, выставочные залы, центры | 1 место | 0,000683404 | 0,25 | 0,000296626 | 0,11 |
8.2. | Спортивные арены, стадионы, бассейны | 1 место | 0,000901512 | 0,33 | 0,000296626 | 0,11 |
8.3. | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты | 1 пассажир | 0,002733616 | 1,00 | 0,000296626 | 0,11 |
8.4. | Игровые и компьютерные салоны, клубы | 1 посадочное место | 0,010818141 | 3,95 | 0 | 0 |
8.5. | Библиотеки | 1 работающий | 0,008607983 | 3,14 | 0,00044494 | 0,16 |
8.6. | Кооперативные овощехранилища | 1 место | 0,001483132 | 0,54 | 0 | 0 |
8.7. | Производственные объекты | 1 работающий | 0,001483132 | 0,54 | 0 | 0 |
8.8. | Церкви, приходы | 1 служитель | 0,004914693 | 1,79 | 0 | 0 |
8.9. | Музеи | 100 посещений | 0,001308646 | 0,48 | 0 | 0 |
9. Садоводческие товарищества и места содержания животных и птиц | ||||||
1. | Садоводческие товарищества | 1 домик | 0,007880958 | 2,88 | 0 | 0 |
2. | Места содержания животных и птиц | 1 голова |
|
|
|
|
| корова |
| 0,081868899 | 29,88 | 0 | 0 |
| лошадь |
| 0,061709933 | 22,52 | 0 | 0 |
| свинья |
| 0,017215966 | 6,28 | 0 | 0 |
| коза, овца |
| 0,008259011 | 3,01 | 0 | 0 |
| нутрия, кролик |
| 0,001017836 | 0,37 | 0 | 0 |
| птица |
| 0,000267545 | 0,10 | 0 | 0 |