КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2018 года N 48/1
Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2019 год долгосрочных периодов регулирования 2016 – 2019 гг., 2017 – 2020 гг., 2018 – 2020 гг., 2018 – 2021 гг. и на 2019 – 2023 гг. для потребителей Тульской области
(с изменениями на 17 августа 2021 года)
(в ред. Постановлений комитета Тульской области по тарифам от 26.03.2019 N 8/2, от 05.04.2019 N 9/2, от 22.05.2019 N 14/2, от 28.06.2019 N 19/3, от 09.07.2019 N 21/2, от 23.07.2019 N 23/4, от 05.09.2019 N 28/3, от 17.12.2019 N 44/1, от 15.12.2020 N 36/1, от 09.02.2021 N 3/4, от 06.04.2021 N 7/2, от 11.05.2021 N 11/1, от 01.07.2021 N 21/1, от 17.08.2021 N 27/8)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 “О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения”, на основании Постановления правительства Тульской области от 7 октября 2011 года N 17 “О комитете Тульской области по тарифам” комитет Тульской области по тарифам постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2019 – 2023 гг. для формирования тарифов с использованием метода индексации на услуги водоснабжения и водоотведения, на транспортировку воды и сточных вод для организаций Тульской области согласно приложению N 1.
2 – 6. Утратили силу с 1 января 2020 года. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2019 N 44/1.
7. Утвердить производственные программы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организациями потребителям Тульской области, согласно приложению N 22.
8. Разместить производственные программы, указанные в п. 7 настоящего Постановления, на официальном сайте комитета Тульской области по тарифам в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
9. С 1 января 2019 года признать утратившими силу пункты 1 – 3 Постановления комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 года N 58/1 “Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018 год долгосрочных периодов регулирования 2016 – 2018 гг., 2016 – 2019 гг. и 2017 – 2020 гг. для потребителей Тульской области”, Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2017 года N 60/7 “О внесении изменения в Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 года N 58/1”, Постановление комитета Тульской области по тарифам от 30 января 2018 года N 3/3 “О внесении изменения в Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 года N 58/1 “Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018 год долгосрочных периодов регулирования 2016 – 2018 гг., 2016 – 2019 гг. и 2017 – 2020 гг. для потребителей Тульской области”, пункты 1, 2 Постановления комитета Тульской области по тарифам от 19 июня 2018 года N 17/1 “Об установлении тарифов на услугу водоснабжения на 2018 год, оказываемую ООО “К-Сервис”, пункты 1 – 3 Постановления комитета Тульской области по тарифам от 18.09.2018 N 31/1 “Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения и утверждении производственных программ на 2018 – 2021 гг. для МУП “ЖКУ МО Славный”, пункты 1 – 4 Постановления комитета Тульской области по тарифам от 05.10.2018 N 34/1 “Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку сточных вод и утверждении производственных программ на 2018 – 2021 гг. для организаций Тульской области”, пункты 1 – 3 Постановления комитета Тульской области по тарифам от 13.11.2018 N 39/2 “Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и утверждении производственных программ на 2018 – 2021 гг. для организаций Тульской области”.
10. Тарифы, установленные в пунктах 1 – 6 настоящего Постановления, вступают в силу с 1 января 2019 года и действуют по 31 декабря каждого года долгосрочных периодов регулирования 2016 – 2019 гг., 2017 – 2020 гг. и 2019 – 2023 гг. соответственно с учетом календарной разбивки.
11. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель комитета
Тульской области по тарифам
Д.А.ВАСИН
Приложение N 1
к Постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 18.12.2018 N 48/1
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ НА ПЕРИОД 2019 – 2023 ГГ., ТЫС. РУБ.
(в ред. Постановлений комитета Тульской области по тарифам от 22.05.2019 N 14/2, от 28.06.2019 N 19/3, от 23.07.2019 N 23/4, от 05.09.2019 N 28/3, от 15.12.2020 N 36/1, от 09.02.2021 N 3/4, от 06.04.2021 N 7/2, от 11.05.2021 N 11/1, от 01.07.2021 N 21/1, от 17.08.2021 N 27/8)
N п/п | Наименование организации | Услуги | Базовый уровень операционных расходов на 2019 год | Индекс эффективности операционных расходов (%) | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
Уровень потерь воды (%) | Удельный расход электрической энергии (кВт.ч/м3) | |||||
1 | ООО “ЖилКомХоз” | водоснабжение | 4048,7 | 1 | 5,08 | 0,678 |
транспортировка сточных вод | 854,2 | 1 | – | – | ||
2 | ОАО “Щекиноазот” | техническая вода | 10940,9 | 1 | 0,48 | 0,873 |
артезианская вода | 4034,8 | 1 | 1,046 | 1,13 | ||
водоотведение (общая очистка) | 23203,9 | 1 | – | 1,134 | ||
водоотведение (биологическая очистка) | 18191,0 | 1 | – | 1,001 | ||
транспортировка пром. сточных вод | 431,6 | 1 | – | 0,197 | ||
транспортировка хоз. сточных вод | 76,9 | 1 | – | 0,08 | ||
3 | ОАО “Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство” | водоснабжение | 42109,34 | 1 | 3,93 | 1,588 |
водоотведение | 29327,86 | 1 | – | 0,676 | ||
4 | ТСЖ “Валентина” | водоснабжение | 629,0 | 1 | 1,79 | 0,6635 |
5 | ТСЖ “Надежда” | водоснабжение | 736,7 | 1 | 3,66 | 0,602 |
6 | ТСЖ “Водолей” | водоснабжение | 604,3 | 1 | 1,34 | 0,6562 |
7 | ТСЖ “Людмила” | водоснабжение | 727,8 | 1 | 2,03 | 0,5791 |
8 | МУП “Крапивенское жилищно-коммунальное хозяйство” | водоснабжение | 2363,29 | 1 | 7,2 | 0,644 |
9 | ГПОУ ТО “Крапивенский лесхоз-техникум” | водоснабжение | 456,64 | 1 | 15,14 | 0,533 |
транспортировка сточных вод | 196,30 | 1 | – | – | ||
10 | МКП “Жилищно-коммунальное хозяйство Ломинцевское” | водоснабжение | 5838,62 | 1 | 16,44 | 0,784 |
водоотведение | 3787,21 | 1 | – | 1,93 | ||
11 | АО “Комбайнмашстрой” | водоснабжение | 1592,64 | 1 | 13,0 | 1,1256 |
водоотведение | 1029,89 | 1 | – | – | ||
транспортировка сточных вод | 3678,15 | 1 | – | – | ||
транспортировка воды | 596,82 | 1 | – | – | ||
12 | ФГКУ комбинат “8 Марта” Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу | водоснабжение | 147,11 | 1 | – | 0,99 |
транспортировка сточных вод | 37,54 | 1 | – | 0,289 | ||
13 | ООО “Яснополянская фабрика тары и упаковки” | водоснабжение | 575,72 | 1 | – | 0,862 |
14 | Тульский филиал ПАО междугородной и международной электрической связи “Ростелеком” | водоснабжение | 342,34 | 1 | 8,2 | 1,485 |
15 | ПАО “Тульский оружейный завод” | водоснабжение | 845,5 | 1 | 4,76 | 0,776 |
(в ред. Постановления комитета Тульской области по тарифам от 22.05.2019 N 14/2) | ||||||
16 | ОАО “Тульский научно-исследовательский технологический институт” | водоснабжение | 1495,96 | 1 | 15,0 | 1,175 |
транспортировка сточных вод | 2937,06 | 1 | – | 0,22 | ||
17 | ОАО “Пластик” | водоснабжение | 8171,05 | 1 | – | 1,3 |
18 | ООО “К-Сервис” | водоснабжение | 72182,5 | 1 | 6,54 | 1,33 |
19 | АО “Тулагорводоканал” | водоснабжение | 552358,03 | 1 | 7,6255 | 1,184 |
водоотведение | 330159,26 | 1 | – | 0,406 | ||
20 | МКП “Нарышкинское ЖКХ” МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района | водоснабжение | 2408,45 | 1 | 11,59 | 0,734 |
транспортировка сточных вод | 1576,15 | 1 | – | – | ||
21 | ООО “Суворовская Строительная Компания” | водоснабжение | 3392,15 | 1 | 9,97 | 0,76 |
водоотведение | 767,6 | 1 | – | – | ||
22 | ООО “Щекинская ГРЭС” | водоснабжение | 1953,0 | 1 | 1,6 | 0,923 |
техническая вода | 15252,9 | 1 | 3,4 | 0,567 | ||
23 | Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД” | водоснабжение | 6798,4 | 1 | 11,737 | 0,536 |
водоотведение | 90,9 | 1 | – | 5,431 | ||
техническая вода | 4703,7 | 1 | 1,397 | 0,619 | ||
транспортировка сточных вод | 3818,6 | 1 | – | 0,243 | ||
24 | ПАО “Тулачермет” | водоснабжение | 6661,43 | 1 | 20,0 | 1,0 |
водоснабжение (МО Страховское) | 60,49 | 1 | 20,0 | 0,494 | ||
вода техническая | 185065,44 | 1 | 0,14 | 0,445 | ||
водоотведение | 8465,36 | 1 | – | 0,660 | ||
25 | Филиал ООО “Пивоваренная Компания “Балтика” – “Тульский пивзавод” | водоснабжение | 5881,8 | 1 | 1,96 | 0,994 |
транспортировка сточных вод | 2103,0 | 1 | – | – | ||
26 | Филиал “Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина” АО “Интер РАО – Электрогенерация” | водоснабжение | 4581,30 | 1 | 0,86 | 0,6343 |
27 | МКП “Город” МО город Чекалин | водоснабжение | 797,23 | 1 | 12,24 | 1,04 |
водоотведение | 178,94 | 1 | – | – | ||
28 | МУП МО город Плавск Плавского района “Водопроводно-канализационное хозяйство” | водоснабжение | 11955,74 | 1 | 14,53 | 0,9279 |
водоотведение | 9966,23 | 1 | – | 0,2569 | ||
29 | МКП “Город” МО Северо-Западное, г. Суворов | водоснабжение | 6952,95 | 1 | 6,64 | 0,72 |
водоотведение | 2810,63 | 1 | – | 0,279 | ||
30 | ООО “Санаторий (курорт) “Краинка” | водоснабжение | 3003,74 | 1 | 3,76 | 0,845 |
водоотведение | 1991,04 | 1 | – | 1,01 | ||
31 | Производственное подразделение “Алексинская ТЭЦ” филиала ОАО “Квадра” – “Центральная генерация” | транспортировка воды | 307,8 | 1 | – | – |
32 | МУП “Одоевское ЖКХ” пос. Одоев, К. Маркса, 152 | водоснабжение | 576,77 | 1 | 1,43 | 0,812 |
водоотведение | 1134,9 | 1 | – | 0,502 | ||
33 | ФКУ “Исправительная колония N 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области” | транспортировка сточных вод | 606,75 | 1 | – | 0,331 |
34 | ООО “Зернопродукт” | водоснабжение | 451,78 | 1 | – | – |
водоотведение | 475,43 | 1 | – | – | ||
35 | МУП “Ремжилхоз” | транспортировка сточных вод | 2143,83 | 1 | – | 0,017 |
36 | АО “Тульское ОКБА” | транспортировка воды | 116,02 | 1 | – | – |
транспортировка сточных вод | 61,15 | 1 | – | – | ||
37 | ООО “Стоки” | водоотведение | 18337,71 | 1 | – | 0,891 |
38 | МУП “Партнер” | водоснабжение | 7452,88 | 1 | 10,85 | 0,742 |
водоотведение | 9159,50 | 1 | – | 1,163 | ||
39 | ООО “Кирпичный завод БРАЕР” | водоснабжение | 309,26 | 1 | – | 0,925 |
водоотведение | 106,57 | 1 | – | 1,479 | ||
40 | АО “Тулатеплосеть” | техническая вода | 4726,91 | 1 | 22,00 | 1,264 |
41 | Новомосковское МУП “Сокольнические коммунальные системы” | водоснабжение | 22370,18 | 1 | 11,95 | 1,109 |
водоотведение | 1279,02 | 1 | – | 0,322 | ||
транспортировка сточных вод | 6193,69 | 1 | – | 0,192 | ||
42 | ООО “Спасское” | водоснабжение | 1391,5 | 1 | – | 0,4 |
43 | ООО “Новомосковский городской водоканал” | водоснабжение | 111980,76 | 1 | 14,0 | 2,239 |
водоотведение | 54045,4 | 1 | – | 0,64 | ||
44 | ООО “ПромТехноПарк” артезианская транспортировка воды | водоснабжение | 1353,05 | 1 | 11,76 | 1,0115 |
транспортировка воды | 260,32 | 1 | 1,22 | – | ||
45 | АО “Новомосковская акционерная компания “Азот” | водоснабжение | 54627,21 | 1 | 5,26 | 0,68 |
вода техн. (Шатское в/х) | 25191,27 | 1 | – | 0,63 | ||
вода техн. (Пронское в/х) | 50979,47 | 1 | – | 0,5 | ||
водоотведение | 35047,09 | 1 | – | 0,48 | ||
46 | ООО “БОС – Эксплуатация” | очистка стоков | 66795,09 | 1 | – | 1,79 |
47 | ПАО “КМЗ” | водоотведение | 14388,74 | 1 | – | 0,804 |
48 | ФГКУ “Тульский спасательный центр МЧС России” | водоснабжение | 519,6 | 1 | 14,934 | 0,832 |
транспортировка сточных вод | 562,5 | 1 | – | – | ||
49 | ООО “КомСервис” | водоснабжение | 5309,9 | 1 | 7,75 | 0,895 |
водоотведение | 3243,3 | 1 | – | 0,378 | ||
транспортировка сточных вод | 412,2 | 1 | – | – | ||
50 | ООО “ВоСток-Сервис” | водоснабжение | 5037,61 | 1 | 2,79 | 1,082 |
водоотведение | 1931,9 | 1 | – | 0,53 | ||
51 | ОАО “Болоховский завод сантехзаготовок” | водоснабжение | 445,79 | 1 | – | 0,849 |
водоотведение | 336,50 | 1 | – | – | ||
52 | ООО “Водоснабжение” пос. Шварцевский | водоснабжение | 4355,63 | 1 | 4,51 | 1,607 |
водоотведение | 1429,7 | 1 | – | 3,834 | ||
53 | Утратил силу с 6 августа 2019 года. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 23.07.2019 N 23/4 | |||||
54 | ООО “Ресурс” | водоснабжение | 34453,22 | 1 | 9,47 | 1,574 |
55 | МУП “Малаховская служба сервиса” | водоснабжение | 1757,4 | 1 | 13,58 | 0,964 |
исключено с 1 января 2021 года. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/1 | ||||||
(в ред. Постановления комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/1) | ||||||
56 | ДНП “ВЕЛЕГОЖ” | водоснабжение | 223,3 | 1 | 2,55 | 0,595 |
57 | ООО “Санаторий (курорт) “Велегож” | водоснабжение | 565,9 | 1 | 8,4 | 0,765 |
58 | Утратил силу. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 06.04.2021 N 7/2 | |||||
59 | ООО “Водоканал Д” | водоснабжение | 38011,62 | 1 | 12,32 | 1,423 |
60 | МКП “Волчье-Дубравское ЖКХ” МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района | водоснабжение | 4495,70 | 1 | 5,00 | 0,681 |
транспортировка сточных вод | 2259,06 | 1 | – | – | ||
61 | МУП “Водопроводно-канализационное хозяйство” г. Ефремов | водоснабжение | 43115,1 | 1 | 11,319 | 0,8941 |
водоотведение | 26058,2 | 1 | – | 0,0614 | ||
62 | Утратил силу с 22 сентября 2019 года. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 05.09.2019 N 28/3 | |||||
63 | Войсковая часть 56707 | водоснабжение | 1484,56 | 1 | 2,90 | 1,131 |
водоотведение | 2133,09 | 1 | – | 0,688 | ||
64 | Исключен. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 22.05.2019 N 14/2 | |||||
65 | ООО “Колхоз им. Суворова” | водоснабжение | 286,27 | 1 | 9,49 | 0,785 |
66 | ООО “Санаторий (курорт) “Алексин-Бор” | водоснабжение | 655,83 | 1 | 6,56 | 0,903 |
транспортировка сточных вод | 170,92 | 1 | – | – | ||
67 | Утратил силу. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.08.2021 N 27/8 | |||||
68 | АНО “Мордвесская управляющая компания” | водоснабжение | 2493,4 | 1 | 8,63 | 0,668 |
транспортировка сточных вод | 1425,5 | 1 | – | – | ||
69 | ООО “Гарант” пос. Бегичевский | водоснабжение | 2255,1 | 1 | 15,83 | 0,854 |
(п. 69 в ред. Постановления комитета Тульской области по тарифам от 01.07.2021 N 21/1) | ||||||
70 | МУП МО г. Белев Белевского района “Белевское коммунальное хозяйство” | водоснабжение | 11423,49 | 1 | 8,97 | 0,846 |
водоотведение | 10239,15 | 1 | – | 0,324 | ||
71 | АО “ПИК – Индустрия” | транспортировка сточных вод | 1323,0 | 1 | – | 0,322 |
72 | ФКП “Алексинский химический комбинат” | водоснабжение | 10029,55 | 1 | 11,30 | 0,893 |
вода техн. 1-го подъема | 25035,28 | 1 | – | 0,427 | ||
вода техн. 2-го подъема | 32156,31 | 1 | – | 0,17 | ||
73 | МКП “Алексинский районный центр коммунального обслуживания” | водоснабжение | 7763,3 | 1 | 9,62 | 0,669 |
водоотведение | 4472,4 | 1 | – | 0,0426 | ||
74 | ГПОУ ТО “Алексинский машиностроительный техникум” | водоснабжение | 136,2 | 1 | 3,87 | 0,773 |
транспортировка сточных вод | 73,49 | 1 | – | – | ||
75 | МУП “Водопроводно-канализационное хозяйство” г. Алексин | водоснабжение | 57495,0 | 1 | 7,8 | 0,892 |
водоотведение | 50889,03 | 1 | – | 0,512 | ||
76 | МКП “Огаревское жилищно-коммунальное хозяйство” | водоснабжение | 3710,0 | 1 | 9,14 | 1,426 |
транспортировка сточных вод | 2183,7 | 1 | – | – | ||
77 | ПАО “Керамика” | водоснабжение | 1340,52 | 1 | – | 1,201 |
78 | Утратил силу. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 28.06.2019 N 19/3 | |||||
79 | ООО “Водо-канализационное хозяйство” п. Головеньковский | водоснабжение | 5317,79 | 1 | 6,17 | 0,689 |
водоотведение | 3411,2 | 1 | – | 1,102 | ||
транспортировка сточных вод | 1064,8 | 1 | – | – | ||
80 | АО “Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство” | водоснабжение | 2625,8 | 1 | 11,0 | 0,88 |
водоотведение | 2824,3 | 1 | – | 1,2817 | ||
81 | Утратил силу. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 11.05.2021 N 11/1 | |||||
82 | ООО “Газпром энерго” Центральный филиал | водоснабжение МО Крапивенское Щекинского района | 727,5 | 1 | 13,6 | 0,799 |
водоснабжение МО Ясеновское Ефремовского района | 385,3 | 1 | 14,0 | 1,69 | ||
водоотведение МО Крапивенское Щекинского района | 1548,8 | 1 | – | 1,014 | ||
транспортировка сточных вод МО Ясеновское Ефремовского района | 219,1 | 1 | – | – | ||
83 | АО “АК “Туламашзавод” | техническая вода | 12079,85 | 1 | 6,56 | 0,3255 |
84 | АО “Машиностроительный завод “Штамп” имени Б.Л. Ванникова” | техническая вода | 9317,56 | 1 | 0,08 | 0,375 |
транспортировка сточных вод | 4296,57 | 1 | – | 0,199 | ||
85 | ООО “Торговый дом “Богучарово-Маркет” | водоснабжение | 546,0 | 1 | – | 0,55 |
86 | ОАО “Ефремовский завод синтетического каучука” | техническая вода | 18163,02 | 1 | 2,86 | 0,429 |
87 | ЗАО “ЕЗСК сервис” | водоотведение | 35612,57 | 1 | 0,904 | |
88 | ООО “Канализационные сети” | транспортировка сточных вод | 28582,04 | 1 | – | 0,095 |
89 | ООО “АБСОЛЮТ” | водоотведение | 3546,92 | 1 | – | 0,8015 |
90 | Утратил силу. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 09.02.2021 N 3/4 | |||||
91 | ФКУ “Исправительная колония N 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области” | транспортировка сточных вод | 1184,1 | 1 | – | 0,0705 |
92 | МУП “Заокский водоканал” | водоснабжение р.п. Заокский | 7116,8 | 1 | 8,51 | 1,223 |
водоснабжение МО Страховское, МО Демидовское | 6282,0 | 1 | 10,352 | 0,784 | ||
водоотведение р.п. Заокский | 7641,68 | 1 | – | 0,3794 | ||
транспортировка сточных вод МО Страховское | 2373,2 | 1 | – | 0,489466 | ||
93 | МУП “Водотеплосети” | водоснабжение | 1925,8 | 1 | 0,756 | 0,7 |
водоотведение | 2936,1 | 1 | – | 1,377 | ||
94 | МУП “Новогуровская Управляющая Компания” | водоснабжение | 4785,6 | 1 | 5,968 | 0,836 |
водоотведение | 3483,65 | 1 | – | 0,202 | ||
95 | МУП МО Арсеньевский район “ВКХ” | водоснабжение | 4455,9 | 1 | 8,49 | 0,5434 |
водоотведение | 3616,4 | 1 | – | 0,2078 | ||
96 | МУП МО Арсеньевский район “Управляющая компания ЖКХ” | водоснабжение | 2833,17 | 1 | 12,4 | 0,738 |
транспортировка сточных вод | 1290,68 | 1 | – | – |
Утратило силу с 1 января2020 года. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от17.12.2019 N 44/1.
к Постановлению комитета
Тульской области по тарифам
Приложение N 20
к Постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 18.12.2018 N 48/1
Утратило силу с 1 января2020 года. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от17.12.2019 N 44/1.
Приложение N 21
к Постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 18.12.2018 N 48/1
Утратило силу с 1 января2020 года. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от17.12.2019 N 44/1.
Приложение N 22
к Постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 18.12.2018 N 48/1
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИВОДООТВЕДЕНИЯ
(вред. Постановлений комитета Тульской области по тарифам от 22.05.2019 N14/2, от 28.06.2019 N 19/3)
N п/п | Наименование организаций |
1 | МУП “Водопроводно-канализационное хозяйство” г. Алексин |
2 | ГПОУ ТО “Алексинский машиностроительный техникум” |
3 | МКП “Алексинский районный центр коммунального обслуживания” |
4 | ФКП “Алексинский химический комбинат” |
5 | ООО “Санаторий (курорт) “Алексин-Бор” |
6 | Производственное подразделение “Алексинская ТЭЦ” филиала ПАО “Квадра” – “Центральная генерация” |
7 | АО “ПИК – Индустрия” |
8 | МУП “Новогуровская управляющая компания” |
9 | МУП МО Арсеньевский район “Управляющая компания ЖКХ” |
10 | МУП МО Арсеньевский район “ВКХ” |
11 | МКП “Водоканализационное хозяйство” МО Богородицкий район |
12 | ООО “Гарант” пос. Бегичевский |
13 | МУП МО г. Белев Белевского района “Белевское коммунальное хозяйство” |
14 | АНО “Мордвесская управляющая компания” |
15 | МУП “Коммунальщик” |
16 | Войсковая часть 56707 |
17 | ГУ ТО “Веневский психоневрологический интернат” |
18 | Исключен. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 22.05.2019 N 14/2 |
19 | ООО “Водоканал” |
20 | ООО “Водоканал Д” |
21 | МУП “Хороший дом+” |
22 | МУП “Водопроводно-канализационное хозяйство” г. Ефремов |
23 | ООО “Колхоз им. Суворова” |
24 | ООО “ЖилКомХоз” |
25 | ОАО “Ефремовский завод синтетического каучука” |
26 | ЗАО “ЕЗСК сервис” |
27 | ООО “Зернопродукт” |
28 | ТСЖ “Русятино” |
29 | ООО “Санаторий (курорт) “Велегож” |
30 | ДНП “ВЕЛЕГОЖ” |
31 | МУП “Малаховская служба сервиса” |
32 | МУП МО Заокский район “Заокский водоканал” |
33 | МУП “Водотеплосети” Каменский район |
34 | ООО “Ресурс” |
35 | ООО “Стоки” |
36 | ООО “ВоСток-Сервис” |
37 | ОАО “Болоховский завод сантехзаготовок” |
38 | ООО “Водоснабжение” пос. Шварцевский |
39 | ООО “КомСервис” |
40 | ООО “Новомосковский городской водоканал” |
41 | Новомосковское МУП “Сокольнические коммунальные системы” |
42 | АО “Новомосковская акционерная компания “Азот” |
43 | ООО “Спасское” |
44 | ООО “ПромТехноПарк” |
45 | ООО “БОС – Эксплуатация” |
46 | МУП “Одоевское ЖКХ” |
47 | ГУ ТО “Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов” |
48 | ООО “Канализационные сети” |
49 | МУП МО город Плавск Плавского района “Водопроводно-канализационное хозяйство” |
50 | МКП “Город” |
51 | ООО “Санаторий (курорт) “Краинка” |
52 | ФКУ “Исправительная колония N 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области” |
53 | Филиал “Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина” АО “Интер РАО – Электрогенерация” |
54 | ООО “Суворовская Строительная Компания” |
55 | ООО “АБСОЛЮТ” |
56 | МКП “Нарышкинское ЖКХ” МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района |
57 | МКП “Волчье-Дубравское ЖКХ” МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района |
58 | АО “Тулагорводоканал” |
59 | ПАО “Тулачермет” |
60 | Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД” |
61 | ПАО “Косогорский металлургический завод” |
62 | Филиал ООО “Пивоваренная Компания “Балтика” – “Тульский пивзавод” |
63 | ООО “Торговый дом “Богучарово-Маркет” |
64 | ФГКУ “Тульский спасательный центр МЧС России” |
65 | ПАО “Тульский оружейный завод” |
66 | ОАО “Тульский научно-исследовательский технологический институт” |
67 | ООО “Яснополянская фабрика тары и упаковки” |
68 | АО “Комбайнмашстрой” |
69 | ООО “Кирпичный завод БРАЕР” |
70 | Тульский филиал ПАО междугородной и международной электрической связи “Ростелеком” |
71 | АО “Машиностроительный завод “Штамп” имени Б.Л. Ванникова” |
72 | АО “АК “Туламашзавод” |
73 | МУП “Ремжилхоз” |
74 | АО “Тулатеплосеть” |
75 | АО “Тульское ОКБА” |
76 | ООО “Эко-Ресурс” |
77 | ПАО “Керамика” |
78 | ООО “Юнипаркс” |
79 | ООО “Кедр” |
80 | ФГКУ комбинат “8 Марта” Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу |
81 | ОАО “Пластик” |
82 | ООО “К-Сервис” |
83 | ТСЖ “Валентина” |
84 | ТСЖ “Надежда” |
85 | ТСЖ “Людмила” |
86 | ТСЖ “Водолей” |
87 | АО “Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство” |
88 | ОАО “Щекиноазот” |
89 | МКП “Жилищно-коммунальное хозяйство Ломинцевское” |
90 | МУП “Крапивенское жилищно-коммунальное хозяйство” |
91 | ООО “Водо-канализационное хозяйство” п. Головеньковский |
92 | ГПОУ ТО “Крапивенский лесхоз-техникум” |
93 | АО “Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство” |
94 | МКП “Огаревское жилищно-коммунальное хозяйство” |
95 | ООО “Щекинская ГРЭС” |
96 | ФГБУК “Государственный мемориальный и природный заповедник “Музей-усадьба Л.Н. Толстого “Ясная Поляна” |
97 | ООО “Газпром энерго” Центральный филиал |
98 | ФКУ “Исправительная колония N 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области” |
99 | ООО “Ордена Ленина племзавод “Новая жизнь” им. И.М. Семенова” |
100 | Утратил силу. – Постановление комитета Тульской области по тарифам от 28.06.2019 N 19/3 |
101 | МУП “Партнер” |